Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.5 °C.
Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 5.3 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 25.6 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 26.1 °C hingga suhu minimum 24.5 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 77 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 5.3 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 26.1 | 26.1 | 76 | 4.85 / 121° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-08 05:42:59 | 2026-09-08 17:45:17 | ||
| Kapota Utara | 26.1 | 26.1 | 76 | 4.85 / 121° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-08 05:43:00 | 2026-09-08 17:45:19 | ||
| Mandati III | 26.0 | 26.0 | 77 | 5.21 / 123° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-08 05:42:43 | 2026-09-08 17:45:02 | ||
| Mola Selatan | 26.0 | 26.0 | 77 | 5.21 / 123° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-08 05:42:45 | 2026-09-08 17:45:03 | ||
| Mola Samaturu | 26.0 | 26.0 | 77 | 5.21 / 123° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-08 05:42:45 | 2026-09-08 17:45:03 | ||
| Mola Utara | 26.0 | 26.0 | 77 | 5.21 / 123° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-08 05:42:45 | 2026-09-08 17:45:04 | ||
| Mola Bahari | 26.0 | 26.0 | 77 | 5.21 / 123° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-08 05:42:45 | 2026-09-08 17:45:04 | ||
| Sombano | 26.0 | 26.0 | 77 | 4.99 / 121° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-09-08 05:42:07 | 2026-09-08 17:44:19 | ||
| Lagiwae | 25.9 | 25.9 | 77 | 5.12 / 121° | Clouds (few clouds) | 11 | 10000 | 2026-09-08 05:41:57 | 2026-09-08 17:44:07 | ||
| Runduma | 25.9 | 25.9 | 78 | 6.05 / 114° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-09-08 05:39:34 | 2026-09-08 17:41:53 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaswari | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.16 / 121° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2026-09-08 05:41:55 | 2026-09-08 17:44:03 | ||
| Kampo Kampo | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.6 / 114° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-09-08 05:40:56 | 2026-09-08 17:42:46 | ||
| Waduri | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.62 / 120° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-09-08 05:41:53 | 2026-09-08 17:44:04 | ||
| Kollo Soha | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.45 / 118° | Clouds (scattered clouds) | 28 | 10000 | 2026-09-08 05:41:28 | 2026-09-08 17:43:27 | ||
| Waitii Barat | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.45 / 118° | Clouds (scattered clouds) | 28 | 10000 | 2026-09-08 05:41:26 | 2026-09-08 17:43:25 | ||
| Waiti | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.45 / 118° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2026-09-08 05:41:25 | 2026-09-08 17:43:24 | ||
| Pada Raya Makmur | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.21 / 123° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-09-08 05:42:43 | 2026-09-08 17:45:04 | ||
| Waginopo | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.21 / 123° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-09-08 05:42:42 | 2026-09-08 17:45:03 | ||
| Liya Mawi | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.22 / 122° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-08 05:42:35 | 2026-09-08 17:44:52 | ||
| Liya Onemelangka | 25.9 | 26.6 | 77 | 5.22 / 122° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-08 05:42:38 | 2026-09-08 17:44:56 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 24.5 | 25.0 | 77 | 4.75 / 121° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2026-09-08 05:42:38 | 2026-09-08 17:44:58 | ||
| Wungka | 24.5 | 25.0 | 77 | 4.75 / 121° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2026-09-08 05:42:33 | 2026-09-08 17:44:53 | ||
| Pookambua | 24.5 | 25.0 | 77 | 5.23 / 123° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-09-08 05:42:32 | 2026-09-08 17:44:53 | ||
| Rukuwa | 24.7 | 25.2 | 78 | 5.6 / 117° | Clouds (scattered clouds) | 25 | 10000 | 2026-09-08 05:41:01 | 2026-09-08 17:42:51 | ||
| Palahidu | 24.7 | 25.2 | 77 | 5.6 / 114° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-09-08 05:41:04 | 2026-09-08 17:42:55 | ||
| Taipabu | 24.7 | 25.3 | 77 | 5.61 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-09-08 05:41:12 | 2026-09-08 17:43:02 | ||
| Patipelong | 24.8 | 25.3 | 77 | 5.52 / 118° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2026-09-08 05:41:23 | 2026-09-08 17:43:21 | ||
| Tongano Barat | 24.8 | 25.3 | 77 | 5.52 / 118° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2026-09-08 05:41:20 | 2026-09-08 17:43:18 | ||
| Tongano Timur | 24.8 | 25.3 | 77 | 5.52 / 118° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2026-09-08 05:41:18 | 2026-09-08 17:43:15 | ||
| Teemoane | 24.8 | 25.3 | 77 | 5.71 / 116° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-09-08 05:41:24 | 2026-09-08 17:43:22 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
