Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.2 °C.
Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 3.1 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.3 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 27.8 °C hingga suhu minimum 26.2 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 76 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 3.1 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagiwae | 27.8 | 30.9 | 75 | 3.27 / 88° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-11-07 05:18:45 | 2026-11-07 17:38:30 | ||
| Kapota | 27.8 | 30.9 | 75 | 2.81 / 80° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:20:02 | 2026-11-07 17:39:25 | ||
| Kapota Utara | 27.8 | 30.9 | 75 | 2.81 / 80° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:20:04 | 2026-11-07 17:39:25 | ||
| Peropa | 27.8 | 31.0 | 76 | 3.32 / 87° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-11-07 05:18:33 | 2026-11-07 17:38:28 | ||
| Kollo Soha | 27.7 | 30.8 | 76 | 3.35 / 83° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-11-07 05:17:54 | 2026-11-07 17:38:11 | ||
| Waitii Barat | 27.7 | 30.8 | 76 | 3.35 / 83° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-11-07 05:17:52 | 2026-11-07 17:38:10 | ||
| Pongo | 27.7 | 30.8 | 76 | 2.91 / 83° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:19:48 | 2026-11-07 17:39:07 | ||
| Wanci | 27.7 | 30.8 | 76 | 2.91 / 83° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:19:50 | 2026-11-07 17:39:09 | ||
| Wandoka Selatan | 27.7 | 30.8 | 76 | 3.22 / 84° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:19:53 | 2026-11-07 17:39:10 | ||
| Mandati II | 27.7 | 30.8 | 76 | 2.91 / 83° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:19:46 | 2026-11-07 17:39:06 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haruo | 27.6 | 30.6 | 76 | 3.11 / 79° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-11-07 05:18:44 | 2026-11-07 17:38:33 | ||
| Mantigola Makmur | 27.6 | 30.6 | 76 | 3.11 / 79° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-11-07 05:18:46 | 2026-11-07 17:38:35 | ||
| Lentea | 27.6 | 30.6 | 76 | 3.11 / 79° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-11-07 05:18:18 | 2026-11-07 17:38:12 | ||
| Liya Mawi | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.99 / 83° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-11-07 05:19:37 | 2026-11-07 17:39:01 | ||
| Liya Onemelangka | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.99 / 83° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-11-07 05:19:40 | 2026-11-07 17:39:05 | ||
| Numana | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.99 / 83° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-11-07 05:19:44 | 2026-11-07 17:39:06 | ||
| Kaswari | 27.6 | 30.6 | 76 | 3.12 / 78° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-11-07 05:18:38 | 2026-11-07 17:38:31 | ||
| Pajam | 27.6 | 30.6 | 76 | 3.12 / 78° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-11-07 05:18:36 | 2026-11-07 17:38:27 | ||
| Runduma | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.87 / 93° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2026-11-07 05:16:39 | 2026-11-07 17:35:59 | ||
| Koroe Onawa | 27.6 | 30.6 | 76 | 2.84 / 83° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:19:56 | 2026-11-07 17:39:05 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 26.2 | 26.2 | 76 | 3.31 / 75° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-11-07 05:17:14 | 2026-11-07 17:37:56 | ||
| Taipabu | 26.3 | 26.3 | 76 | 3.34 / 75° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-11-07 05:17:20 | 2026-11-07 17:38:05 | ||
| Maleko | 26.3 | 26.3 | 76 | 2.93 / 84° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:19:45 | 2026-11-07 17:39:02 | ||
| Pookambua | 26.3 | 26.3 | 76 | 2.93 / 84° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:19:41 | 2026-11-07 17:38:55 | ||
| Wungka | 26.3 | 26.3 | 76 | 2.93 / 84° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:19:40 | 2026-11-07 17:38:57 | ||
| Teemoane | 26.4 | 26.4 | 76 | 3.29 / 77° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:17:48 | 2026-11-07 17:38:09 | ||
| Kahiyanga | 26.4 | 26.4 | 76 | 3.29 / 77° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:17:42 | 2026-11-07 17:38:01 | ||
| Tongano Barat | 26.4 | 26.4 | 76 | 3.29 / 77° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:17:43 | 2026-11-07 17:38:05 | ||
| Tongano Timur | 26.4 | 26.4 | 76 | 3.29 / 77° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-11-07 05:17:41 | 2026-11-07 17:38:03 | ||
| Rukuwa | 26.4 | 26.4 | 76 | 3.21 / 74° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-11-07 05:17:10 | 2026-11-07 17:37:54 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
