Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.8 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 29.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.7 °C.

Rerata kelembapan: 73 %;
Rerata kecepatan angin: 3.3 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 28.8 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 29.3 °C hingga suhu minimum 27.7 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 73 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 3.3 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haka 29.3 33.8 72 3.36 / 83° Clouds (broken clouds) 61 10000 2026-11-23 05:17:47 2026-11-23 17:42:44
Kampo Kampo 29.3 34.0 73 3.28 / 82° Clouds (scattered clouds) 47 10000 2026-11-23 05:17:52 2026-11-23 17:42:34
Kapota 29.3 34.1 74 3.55 / 79° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2026-11-23 05:21:02 2026-11-23 17:43:59
Kapota Utara 29.3 34.1 74 3.55 / 79° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2026-11-23 05:21:04 2026-11-23 17:43:59
Runduma 29.2 33.6 72 2.92 / 84° Clouds (few clouds) 15 10000 2026-11-23 05:17:39 2026-11-23 17:40:33
Jaya Makmur 29.2 33.6 72 3.3 / 83° Clouds (broken clouds) 51 10000 2026-11-23 05:17:48 2026-11-23 17:42:37
Lagongga 29.2 33.6 72 3.3 / 83° Clouds (broken clouds) 51 10000 2026-11-23 05:17:51 2026-11-23 17:42:37
Kulati 29.2 33.8 73 3.14 / 80° Rain (light rain) 37 10000 0.14 2026-11-23 05:18:23 2026-11-23 17:42:34
Sombano 29.2 33.7 73 3.29 / 82° Rain (light rain) 36 10000 0.1 2026-11-23 05:19:55 2026-11-23 17:43:16
Makoro 29.2 33.7 73 3.3 / 82° Clouds (scattered clouds) 45 10000 2026-11-23 05:18:10 2026-11-23 17:42:47

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kaswari 29.1 33.7 74 3.31 / 83° Rain (light rain) 40 10000 0.23 2026-11-23 05:19:34 2026-11-23 17:43:09
Pajam 29.1 33.7 74 3.31 / 83° Rain (light rain) 40 10000 0.23 2026-11-23 05:19:31 2026-11-23 17:43:05
Peropa 29.1 33.7 74 3.31 / 83° Rain (light rain) 40 10000 0.23 2026-11-23 05:19:28 2026-11-23 17:43:07
Lamanggau 29.1 33.7 74 3.25 / 80° Rain (light rain) 46 10000 0.23 2026-11-23 05:18:44 2026-11-23 17:42:57
Waiti 29.1 33.7 74 3.25 / 80° Rain (light rain) 46 10000 0.23 2026-11-23 05:18:42 2026-11-23 17:42:51
Onemay 29.1 33.7 74 3.21 / 80° Rain (light rain) 44 10000 0.24 2026-11-23 05:18:45 2026-11-23 17:42:50
Waha Tomia 29.1 33.7 74 3.21 / 80° Rain (light rain) 44 10000 0.24 2026-11-23 05:18:47 2026-11-23 17:42:52
Kollo Soha 29.1 33.7 74 3.21 / 80° Rain (light rain) 44 10000 0.24 2026-11-23 05:18:46 2026-11-23 17:42:53
Waitii Barat 29.1 33.7 74 3.21 / 80° Rain (light rain) 44 10000 0.24 2026-11-23 05:18:44 2026-11-23 17:42:52
Ambeua Raya 29.1 33.5 73 3.3 / 83° Rain (light rain) 37 10000 0.13 2026-11-23 05:19:45 2026-11-23 17:43:11

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 27.7 30.6 74 3.36 / 78° Clouds (scattered clouds) 37 10000 2026-11-23 05:20:46 2026-11-23 17:43:35
Pookambua 27.7 30.6 74 3.36 / 78° Clouds (scattered clouds) 37 10000 2026-11-23 05:20:42 2026-11-23 17:43:28
Wungka 27.7 30.6 74 3.36 / 78° Clouds (scattered clouds) 37 10000 2026-11-23 05:20:40 2026-11-23 17:43:31
Teemoane 28.0 31.0 73 3.2 / 80° Rain (light rain) 43 10000 0.19 2026-11-23 05:18:40 2026-11-23 17:42:51
Kahiyanga 28.0 31.0 73 3.2 / 80° Rain (light rain) 43 10000 0.19 2026-11-23 05:18:34 2026-11-23 17:42:43
Patipelong 28.0 31.0 73 3.2 / 80° Rain (light rain) 43 10000 0.19 2026-11-23 05:18:38 2026-11-23 17:42:50
Tongano Barat 28.0 31.0 73 3.2 / 80° Rain (light rain) 43 10000 0.19 2026-11-23 05:18:35 2026-11-23 17:42:47
Tongano Timur 28.0 31.0 73 3.2 / 80° Rain (light rain) 43 10000 0.19 2026-11-23 05:18:32 2026-11-23 17:42:45
Dete 28.0 31.2 73 3.17 / 80° Rain (light rain) 40 10000 0.16 2026-11-23 05:18:26 2026-11-23 17:42:39
Timu 28.0 31.2 73 3.17 / 80° Rain (light rain) 40 10000 0.16 2026-11-23 05:18:30 2026-11-23 17:42:43

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).