Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.5 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.9 °C.

Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 2.1 m/s.

Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.9 °C,
dengan catatan tertinggi 28.5 °C dan terendah 26.9 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.

Kelembapan tercatat rata-rata 77 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 2.1 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Sombu 28.5 32.6 76 2.42 / 51° Clouds (overcast clouds) 90 10000 2026-11-18 05:20:13 2026-11-18 17:41:57
Wapia-pia 28.5 32.6 76 2.42 / 51° Clouds (overcast clouds) 90 10000 2026-11-18 05:20:14 2026-11-18 17:41:55
Wandoka 28.5 32.6 76 2.39 / 53° Rain (light rain) 89 10000 0.1 2026-11-18 05:20:10 2026-11-18 17:41:58
Wandoka Utara 28.5 32.6 76 2.39 / 53° Rain (light rain) 89 10000 0.1 2026-11-18 05:20:11 2026-11-18 17:41:57
Mandati II 28.5 32.6 76 2.36 / 55° Rain (light rain) 87 10000 0.17 2026-11-18 05:20:02 2026-11-18 17:41:55
Mola Nelayan Bhakti 28.5 32.6 76 2.36 / 55° Rain (light rain) 87 10000 0.17 2026-11-18 05:20:04 2026-11-18 17:42:00
Longa 28.3 32.2 76 1.91 / 52° Rain (light rain) 76 10000 0.37 2026-11-18 05:19:53 2026-11-18 17:41:37
Kampo Kampo 28.3 32.5 78 2.51 / 82° Clouds (broken clouds) 72 10000 2026-11-18 05:17:11 2026-11-18 17:40:47
Kulati 28.3 32.4 78 2.41 / 77° Clouds (broken clouds) 82 10000 2026-11-18 05:17:41 2026-11-18 17:40:48
Waetuno 28.3 32.1 76 1.9 / 54° Rain (light rain) 75 10000 0.37 2026-11-18 05:20:03 2026-11-18 17:41:45

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Onemay 28.2 32.3 78 2.33 / 74° Rain (light rain) 78 10000 0.22 2026-11-18 05:18:03 2026-11-18 17:41:03
Waha Tomia 28.2 32.3 78 2.33 / 74° Rain (light rain) 78 10000 0.22 2026-11-18 05:18:05 2026-11-18 17:41:06
Kollo Soha 28.2 32.3 78 2.33 / 74° Rain (light rain) 78 10000 0.22 2026-11-18 05:18:04 2026-11-18 17:41:06
Patua 28.2 32.3 78 2.35 / 75° Rain (light rain) 81 10000 0.22 2026-11-18 05:17:56 2026-11-18 17:40:57
Patua II 28.2 32.3 78 2.35 / 75° Rain (light rain) 81 10000 0.22 2026-11-18 05:17:58 2026-11-18 17:41:00
Waitii Barat 28.2 32.3 78 2.33 / 74° Rain (light rain) 78 10000 0.22 2026-11-18 05:18:02 2026-11-18 17:41:05
Jaya Makmur 28.2 32.2 78 2.52 / 84° Clouds (broken clouds) 72 10000 2026-11-18 05:17:07 2026-11-18 17:40:49
Lagongga 28.2 32.2 78 2.52 / 84° Clouds (broken clouds) 72 10000 2026-11-18 05:17:10 2026-11-18 17:40:49
Liya Togo 28.2 32.1 77 2.31 / 58° Rain (light rain) 81 10000 0.3 2026-11-18 05:19:43 2026-11-18 17:41:45
Kapota 28.1 32.0 77 1.88 / 61° Rain (light rain) 78 10000 0.65 2026-11-18 05:20:18 2026-11-18 17:42:14

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.9 29.2 76 1.87 / 56° Rain (light rain) 74 10000 0.45 2026-11-18 05:20:01 2026-11-18 17:41:51
Pookambua 26.9 29.2 76 1.87 / 56° Rain (light rain) 74 10000 0.45 2026-11-18 05:19:57 2026-11-18 17:41:44
Wungka 26.9 29.2 76 1.87 / 56° Rain (light rain) 74 10000 0.45 2026-11-18 05:19:56 2026-11-18 17:41:46
Palahidu 27.1 29.7 78 2.53 / 82° Clouds (broken clouds) 72 10000 2026-11-18 05:17:21 2026-11-18 17:40:53
Rukuwa 27.1 29.7 78 2.53 / 82° Clouds (broken clouds) 72 10000 2026-11-18 05:17:17 2026-11-18 17:40:51
Taipabu 27.1 29.7 78 2.53 / 82° Clouds (broken clouds) 72 10000 2026-11-18 05:17:27 2026-11-18 17:41:02
Teemoane 27.1 29.8 78 2.39 / 75° Clouds (broken clouds) 79 10000 2026-11-18 05:17:58 2026-11-18 17:41:04
Kahiyanga 27.1 29.8 78 2.39 / 75° Clouds (broken clouds) 79 10000 2026-11-18 05:17:52 2026-11-18 17:40:56
Patipelong 27.1 29.8 78 2.39 / 75° Clouds (broken clouds) 79 10000 2026-11-18 05:17:56 2026-11-18 17:41:04
Tongano Barat 27.1 29.8 78 2.39 / 75° Clouds (broken clouds) 79 10000 2026-11-18 05:17:53 2026-11-18 17:41:01

Ringkasan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.

Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).