Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.2 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.6 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 7.6 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 25.7 °C,
dengan nilai tertinggi 26.2 °C dan terendah 24.6 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 79 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 7.6 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 26.2 | 26.2 | 79 | 7.25 / 101° | Rain (light rain) | 35 | 10000 | 0.35 | 2026-09-11 05:41:30 | 2026-09-11 17:44:39 | |
| Kapota Utara | 26.2 | 26.2 | 79 | 7.25 / 101° | Rain (light rain) | 35 | 10000 | 0.35 | 2026-09-11 05:41:30 | 2026-09-11 17:44:40 | |
| Lamanggau | 26.1 | 26.1 | 78 | 8.1 / 104° | Clouds (broken clouds) | 56 | 10000 | 2026-09-11 05:39:58 | 2026-09-11 17:42:50 | ||
| Waiti | 26.1 | 26.1 | 78 | 8.1 / 104° | Clouds (broken clouds) | 56 | 10000 | 2026-09-11 05:39:54 | 2026-09-11 17:42:47 | ||
| Onemay | 26.1 | 26.1 | 78 | 8.11 / 105° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-09-11 05:39:54 | 2026-09-11 17:42:48 | ||
| Waha Tomia | 26.1 | 26.1 | 78 | 8.11 / 105° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-09-11 05:39:56 | 2026-09-11 17:42:51 | ||
| Kollo Soha | 26.1 | 26.1 | 78 | 8.11 / 105° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-09-11 05:39:56 | 2026-09-11 17:42:50 | ||
| Waitii Barat | 26.1 | 26.1 | 78 | 8.11 / 105° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-09-11 05:39:55 | 2026-09-11 17:42:49 | ||
| Patua | 26.1 | 26.1 | 78 | 8.12 / 105° | Clouds (broken clouds) | 53 | 10000 | 2026-09-11 05:39:47 | 2026-09-11 17:42:42 | ||
| Patua II | 26.1 | 26.1 | 78 | 8.12 / 105° | Clouds (broken clouds) | 53 | 10000 | 2026-09-11 05:39:50 | 2026-09-11 17:42:44 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makoro | 26.0 | 26.0 | 78 | 8.02 / 102° | Clouds (overcast clouds) | 94 | 10000 | 2026-09-11 05:39:39 | 2026-09-11 17:42:26 | ||
| Palahidu Barat | 26.0 | 26.0 | 78 | 8.02 / 102° | Clouds (overcast clouds) | 94 | 10000 | 2026-09-11 05:39:35 | 2026-09-11 17:42:23 | ||
| Kaswari | 26.0 | 26.0 | 80 | 7.9 / 107° | Rain (light rain) | 29 | 10000 | 0.12 | 2026-09-11 05:40:25 | 2026-09-11 17:43:25 | |
| Pajam | 26.0 | 26.0 | 80 | 7.9 / 107° | Rain (light rain) | 29 | 10000 | 0.12 | 2026-09-11 05:40:21 | 2026-09-11 17:43:22 | |
| Peropa | 26.0 | 26.0 | 80 | 7.9 / 107° | Rain (light rain) | 29 | 10000 | 0.12 | 2026-09-11 05:40:21 | 2026-09-11 17:43:21 | |
| Sandi | 26.0 | 26.0 | 79 | 7.94 / 107° | Rain (light rain) | 33 | 10000 | 0.13 | 2026-09-11 05:40:20 | 2026-09-11 17:43:22 | |
| Koroe Onawa | 26.0 | 26.0 | 80 | 7.19 / 101° | Rain (light rain) | 34 | 10000 | 0.28 | 2026-09-11 05:41:14 | 2026-09-11 17:44:27 | |
| Sombu | 26.0 | 26.0 | 80 | 7.19 / 101° | Rain (light rain) | 34 | 10000 | 0.28 | 2026-09-11 05:41:17 | 2026-09-11 17:44:29 | |
| Tindoi | 26.0 | 26.0 | 80 | 7.19 / 101° | Rain (light rain) | 34 | 10000 | 0.28 | 2026-09-11 05:41:12 | 2026-09-11 17:44:24 | |
| Waha | 26.0 | 26.0 | 80 | 7.19 / 101° | Rain (light rain) | 34 | 10000 | 0.28 | 2026-09-11 05:41:16 | 2026-09-11 17:44:29 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 24.6 | 25.2 | 80 | 7.18 / 103° | Rain (light rain) | 35 | 10000 | 0.23 | 2026-09-11 05:41:09 | 2026-09-11 17:44:19 | |
| Pookambua | 24.6 | 25.2 | 80 | 7.18 / 103° | Rain (light rain) | 35 | 10000 | 0.23 | 2026-09-11 05:41:03 | 2026-09-11 17:44:14 | |
| Wungka | 24.6 | 25.2 | 80 | 7.18 / 103° | Rain (light rain) | 35 | 10000 | 0.23 | 2026-09-11 05:41:04 | 2026-09-11 17:44:14 | |
| Palahidu | 24.8 | 25.4 | 78 | 7.97 / 101° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 10000 | 2026-09-11 05:39:32 | 2026-09-11 17:42:19 | ||
| Rukuwa | 24.8 | 25.4 | 78 | 7.97 / 101° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 10000 | 2026-09-11 05:39:29 | 2026-09-11 17:42:16 | ||
| Taipabu | 24.9 | 25.4 | 77 | 7.99 / 101° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2026-09-11 05:39:40 | 2026-09-11 17:42:26 | ||
| Teemoane | 24.9 | 25.5 | 78 | 8.1 / 104° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-09-11 05:39:53 | 2026-09-11 17:42:46 | ||
| Kahiyanga | 24.9 | 25.5 | 78 | 8.1 / 104° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-09-11 05:39:46 | 2026-09-11 17:42:39 | ||
| Patipelong | 24.9 | 25.5 | 78 | 8.1 / 104° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-09-11 05:39:52 | 2026-09-11 17:42:44 | ||
| Tongano Barat | 24.9 | 25.5 | 78 | 8.1 / 104° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-09-11 05:39:48 | 2026-09-11 17:42:41 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
