Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 19 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Wali 24 Good 121.02 0.05 0.24 57.8 0.28 5.8 9.57 0.62
Haka 24 Good 121.02 0.05 0.24 57.8 0.28 5.8 9.57 0.62
Waloindi 24 Good 121.02 0.05 0.24 57.8 0.28 5.8 9.57 0.62
Jaya Makmur 23 Good 116.69 0.05 0.22 57.08 0.24 5.45 9.01 0.53
Kampo Kampo 23 Good 116.69 0.05 0.22 57.08 0.24 5.45 9.01 0.53
Palahidu 23 Good 116.69 0.05 0.22 57.08 0.24 5.45 9.01 0.53
Lagongga 23 Good 116.69 0.05 0.22 57.08 0.24 5.45 9.01 0.53
Palahidu Barat 23 Good 116.69 0.05 0.22 57.08 0.24 5.45 9.01 0.53
Rukuwa 23 Good 116.69 0.05 0.22 57.08 0.24 5.45 9.01 0.53
Popalia 23 Good 116.69 0.05 0.22 57.08 0.24 5.45 9.01 0.53

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Pada Raya Makmur 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Patuno 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Pookambua 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Posalu 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Sombu 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Tindoi 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Tindoi Timur 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Waelumu 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Waginopo 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29
Waha 18 Good 105.3 0.03 0.19 55.97 0.13 4.42 6.81 0.29

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waduri 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Samabahari 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Mantigola Makmur 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Kaswari 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Langge 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Pajam 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Peropa 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Sandi 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Tampara 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32
Tanjung 17 Good 105.39 0.04 0.22 55.72 0.15 4.07 6.57 0.32

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)