Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.5 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 5.9 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 25.7 °C,
dengan nilai tertinggi 26.3 °C dan terendah 24.5 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 79 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 5.9 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 26.3 | 26.3 | 78 | 5.42 / 108° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-09-07 05:43:28 | 2026-09-07 17:45:30 | ||
| Wanci | 26.1 | 26.1 | 79 | 5.54 / 108° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:43:13 | 2026-09-07 17:45:17 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 26.1 | 26.1 | 79 | 5.54 / 108° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:43:14 | 2026-09-07 17:45:16 | ||
| Mola Selatan | 26.1 | 26.1 | 79 | 5.54 / 108° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:43:14 | 2026-09-07 17:45:16 | ||
| Kapota Utara | 26.1 | 26.1 | 78 | 5.59 / 114° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-09-07 05:43:29 | 2026-09-07 17:45:31 | ||
| Haka | 26.1 | 26.1 | 79 | 6.12 / 111° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:41:31 | 2026-09-07 17:42:58 | ||
| Lentea | 26.1 | 26.1 | 79 | 6.19 / 108° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-09-07 05:42:05 | 2026-09-07 17:43:55 | ||
| Pajam | 26.1 | 26.1 | 79 | 6.18 / 108° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:42:21 | 2026-09-07 17:44:12 | ||
| Peropa | 26.1 | 26.1 | 79 | 6.18 / 108° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:42:21 | 2026-09-07 17:44:11 | ||
| Sandi | 26.1 | 26.1 | 79 | 6.19 / 108° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:42:20 | 2026-09-07 17:44:12 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambeua | 26.0 | 26.0 | 79 | 6.16 / 108° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:42:27 | 2026-09-07 17:44:20 | ||
| Laolua | 26.0 | 26.0 | 79 | 6.16 / 108° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:42:30 | 2026-09-07 17:44:23 | ||
| Lewuto | 26.0 | 26.0 | 79 | 6.16 / 108° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:42:32 | 2026-09-07 17:44:26 | ||
| Waetuno | 25.9 | 25.9 | 79 | 5.54 / 110° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:43:04 | 2026-09-07 17:45:10 | ||
| Patuno | 25.9 | 25.9 | 79 | 5.54 / 110° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:43:00 | 2026-09-07 17:45:07 | ||
| Tindoi Timur | 25.9 | 25.9 | 79 | 5.54 / 110° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:43:06 | 2026-09-07 17:45:11 | ||
| Waelumu | 25.9 | 25.9 | 79 | 5.54 / 110° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:43:07 | 2026-09-07 17:45:14 | ||
| Onemay | 25.9 | 26.6 | 79 | 5.99 / 117° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-09-07 05:41:55 | 2026-09-07 17:43:37 | ||
| Waha Tomia | 25.9 | 26.6 | 79 | 5.99 / 117° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-09-07 05:41:57 | 2026-09-07 17:43:39 | ||
| Kollo Soha | 25.9 | 26.6 | 79 | 5.99 / 117° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-09-07 05:41:57 | 2026-09-07 17:43:39 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pookambua | 24.5 | 25.1 | 79 | 5.61 / 114° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-09-07 05:43:01 | 2026-09-07 17:45:06 | ||
| Wungka | 24.5 | 25.1 | 79 | 5.61 / 114° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-09-07 05:43:02 | 2026-09-07 17:45:06 | ||
| Maleko | 24.6 | 25.2 | 79 | 5.58 / 109° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:43:07 | 2026-09-07 17:45:11 | ||
| Rukuwa | 24.7 | 25.3 | 79 | 5.89 / 117° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:41:31 | 2026-09-07 17:43:03 | ||
| Kahiyanga | 24.8 | 25.4 | 79 | 5.97 / 117° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:41:47 | 2026-09-07 17:43:28 | ||
| Tongano Timur | 24.8 | 25.4 | 79 | 5.97 / 117° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:41:47 | 2026-09-07 17:43:27 | ||
| Dete | 24.8 | 25.4 | 79 | 5.97 / 117° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:41:41 | 2026-09-07 17:43:21 | ||
| Timu | 24.8 | 25.4 | 79 | 5.97 / 117° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-09-07 05:41:45 | 2026-09-07 17:43:25 | ||
| Palahidu | 24.9 | 25.4 | 79 | 6.08 / 109° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-07 05:41:34 | 2026-09-07 17:43:06 | ||
| Taipabu | 24.9 | 25.5 | 79 | 6.12 / 109° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-09-07 05:41:42 | 2026-09-07 17:43:13 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
