Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.0 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.4 °C.
Rerata kelembapan: 80 %;
Rerata kecepatan angin: 6.0 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 25.6 °C,
dengan catatan tertinggi 26.0 °C dan terendah 24.4 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 80 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 6.0 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 26.0 | 26.0 | 81 | 6.76 / 105° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2026-09-04 05:41:29 | 2026-09-04 17:42:42 | ||
| Pongo | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.74 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:44:37 | 2026-09-04 17:45:51 | ||
| Mandati II | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.74 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:44:36 | 2026-09-04 17:45:49 | ||
| Mandati III | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.74 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:44:38 | 2026-09-04 17:45:50 | ||
| Mola Selatan | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.74 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:44:40 | 2026-09-04 17:45:52 | ||
| Mola Samaturu | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.74 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:44:40 | 2026-09-04 17:45:52 | ||
| Mola Utara | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.74 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:44:40 | 2026-09-04 17:45:53 | ||
| Mola Bahari | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.74 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:44:40 | 2026-09-04 17:45:53 | ||
| Kapota | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.66 / 102° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-04 05:44:54 | 2026-09-04 17:46:06 | ||
| Kapota Utara | 26.0 | 26.0 | 79 | 5.66 / 102° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-09-04 05:44:55 | 2026-09-04 17:46:08 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longa | 25.9 | 26.6 | 79 | 5.74 / 107° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-09-04 05:44:21 | 2026-09-04 17:45:37 | ||
| Haka | 25.8 | 26.6 | 80 | 6.4 / 98° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-09-04 05:43:00 | 2026-09-04 17:43:31 | ||
| Kulati | 25.8 | 26.6 | 81 | 6.28 / 100° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-09-04 05:43:05 | 2026-09-04 17:43:52 | ||
| Haruo | 25.8 | 26.6 | 81 | 6.07 / 102° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:55 | 2026-09-04 17:44:55 | ||
| Sombano | 25.8 | 26.6 | 80 | 6.03 / 103° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-09-04 05:44:04 | 2026-09-04 17:45:07 | ||
| Waduri | 25.8 | 26.6 | 81 | 6.07 / 103° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-09-04 05:43:50 | 2026-09-04 17:44:52 | ||
| Mantigola Makmur | 25.8 | 26.6 | 81 | 6.07 / 102° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:57 | 2026-09-04 17:44:57 | ||
| Kaswari | 25.8 | 26.6 | 81 | 6.1 / 102° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:52 | 2026-09-04 17:44:51 | ||
| Sandi | 25.8 | 26.6 | 81 | 6.1 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:47 | 2026-09-04 17:44:47 | ||
| Lamanggau | 25.8 | 26.6 | 81 | 6.26 / 99° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:27 | 2026-09-04 17:44:13 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 24.4 | 25.0 | 80 | 5.73 / 104° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-04 05:44:33 | 2026-09-04 17:45:47 | ||
| Wungka | 24.4 | 25.0 | 80 | 5.73 / 104° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-04 05:44:28 | 2026-09-04 17:45:42 | ||
| Pookambua | 24.6 | 25.1 | 79 | 5.72 / 105° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:44:27 | 2026-09-04 17:45:42 | ||
| Palahidu | 24.6 | 25.3 | 81 | 6.34 / 99° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-04 05:43:03 | 2026-09-04 17:43:40 | ||
| Rukuwa | 24.6 | 25.3 | 81 | 6.34 / 99° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-04 05:43:00 | 2026-09-04 17:43:37 | ||
| Teemoane | 24.7 | 25.3 | 81 | 6.27 / 100° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:22 | 2026-09-04 17:44:08 | ||
| Tongano Timur | 24.7 | 25.3 | 81 | 6.27 / 100° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:16 | 2026-09-04 17:44:02 | ||
| Taipabu | 24.7 | 25.3 | 80 | 6.47 / 96° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-09-04 05:43:11 | 2026-09-04 17:43:47 | ||
| Wawotimu | 24.7 | 25.4 | 81 | 6.27 / 100° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:10 | 2026-09-04 17:43:57 | ||
| Kahiyanga | 24.8 | 25.4 | 80 | 6.33 / 98° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-09-04 05:43:15 | 2026-09-04 17:44:02 |
Ringkasan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.
Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
