Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 25.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.4 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 6.6 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 25.4 °C,
dengan catatan tertinggi 25.9 °C dan terendah 24.4 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 79 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 6.6 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 25.9 | 26.6 | 79 | 6.31 / 91° | Rain (light rain) | 6 | 10000 | 0.12 | 2026-09-04 05:44:54 | 2026-09-04 17:46:06 | |
| Kapota Utara | 25.9 | 26.6 | 79 | 6.31 / 91° | Rain (light rain) | 6 | 10000 | 0.12 | 2026-09-04 05:44:55 | 2026-09-04 17:46:08 | |
| Pongo | 25.8 | 26.5 | 79 | 6.32 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.1 | 2026-09-04 05:44:37 | 2026-09-04 17:45:51 | |
| Wanci | 25.8 | 26.5 | 79 | 6.32 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.1 | 2026-09-04 05:44:39 | 2026-09-04 17:45:53 | |
| Mandati II | 25.8 | 26.5 | 79 | 6.32 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.1 | 2026-09-04 05:44:36 | 2026-09-04 17:45:49 | |
| Mandati III | 25.8 | 26.5 | 79 | 6.32 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.1 | 2026-09-04 05:44:38 | 2026-09-04 17:45:50 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 25.8 | 26.5 | 79 | 6.32 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.1 | 2026-09-04 05:44:40 | 2026-09-04 17:45:52 | |
| Mola Selatan | 25.8 | 26.5 | 79 | 6.32 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.1 | 2026-09-04 05:44:40 | 2026-09-04 17:45:52 | |
| Mola Samaturu | 25.8 | 26.5 | 79 | 6.32 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.1 | 2026-09-04 05:44:40 | 2026-09-04 17:45:52 | |
| Mola Utara | 25.8 | 26.5 | 79 | 6.32 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.1 | 2026-09-04 05:44:40 | 2026-09-04 17:45:53 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liya Mawi | 25.7 | 26.4 | 79 | 6.35 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.11 | 2026-09-04 05:44:30 | 2026-09-04 17:45:41 | |
| Liya Onemelangka | 25.7 | 26.4 | 79 | 6.35 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.11 | 2026-09-04 05:44:34 | 2026-09-04 17:45:45 | |
| Numana | 25.7 | 26.4 | 79 | 6.35 / 92° | Rain (light rain) | 7 | 10000 | 0.11 | 2026-09-04 05:44:36 | 2026-09-04 17:45:48 | |
| Sombano | 25.7 | 26.4 | 80 | 6.64 / 94° | Rain (light rain) | 3 | 10000 | 0.17 | 2026-09-04 05:44:04 | 2026-09-04 17:45:07 | |
| Lamanggau | 25.7 | 26.4 | 80 | 6.82 / 101° | Rain (light rain) | 4 | 10000 | 0.17 | 2026-09-04 05:43:27 | 2026-09-04 17:44:13 | |
| Waiti | 25.7 | 26.4 | 80 | 6.82 / 101° | Rain (light rain) | 4 | 10000 | 0.17 | 2026-09-04 05:43:23 | 2026-09-04 17:44:10 | |
| Kulati | 25.7 | 26.4 | 80 | 6.55 / 102° | Rain (light rain) | 5 | 10000 | 0.12 | 2026-09-04 05:43:05 | 2026-09-04 17:43:52 | |
| Longa | 25.7 | 26.4 | 79 | 6.4 / 95° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-09-04 05:44:21 | 2026-09-04 17:45:37 | ||
| Lagiwae | 25.7 | 26.4 | 80 | 6.67 / 96° | Rain (light rain) | 2 | 10000 | 0.19 | 2026-09-04 05:43:53 | 2026-09-04 17:44:55 | |
| Waduri | 25.7 | 26.4 | 80 | 6.67 / 96° | Rain (light rain) | 2 | 10000 | 0.19 | 2026-09-04 05:43:50 | 2026-09-04 17:44:52 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 24.4 | 25.0 | 79 | 6.34 / 93° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-09-04 05:44:33 | 2026-09-04 17:45:47 | ||
| Pookambua | 24.4 | 25.0 | 79 | 6.34 / 93° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-09-04 05:44:27 | 2026-09-04 17:45:42 | ||
| Wungka | 24.4 | 25.0 | 79 | 6.34 / 93° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-09-04 05:44:28 | 2026-09-04 17:45:42 | ||
| Palahidu | 24.5 | 25.1 | 79 | 6.86 / 102° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-04 05:43:03 | 2026-09-04 17:43:40 | ||
| Rukuwa | 24.5 | 25.1 | 79 | 6.86 / 102° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-04 05:43:00 | 2026-09-04 17:43:37 | ||
| Taipabu | 24.5 | 25.1 | 79 | 6.93 / 101° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-09-04 05:43:11 | 2026-09-04 17:43:47 | ||
| Teemoane | 24.6 | 25.1 | 80 | 6.72 / 101° | Rain (light rain) | 5 | 10000 | 0.15 | 2026-09-04 05:43:22 | 2026-09-04 17:44:08 | |
| Kahiyanga | 24.6 | 25.1 | 80 | 6.72 / 101° | Rain (light rain) | 5 | 10000 | 0.15 | 2026-09-04 05:43:15 | 2026-09-04 17:44:02 | |
| Patipelong | 24.6 | 25.1 | 80 | 6.72 / 101° | Rain (light rain) | 5 | 10000 | 0.15 | 2026-09-04 05:43:21 | 2026-09-04 17:44:07 | |
| Tongano Barat | 24.6 | 25.1 | 80 | 6.72 / 101° | Rain (light rain) | 5 | 10000 | 0.15 | 2026-09-04 05:43:18 | 2026-09-04 17:44:04 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
