Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 13 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Pongo 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01
Waetuno 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01
Wanci 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01
Wandoka 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01
Wandoka Selatan 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01
Wandoka Utara 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01
Koroe Onawa 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01
Longa 14 Good 71.9 0 0.1 36.64 0.11 3.25 9.55 0.01
Maleko 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01
Pada Raya Makmur 14 Good 72.09 0 0.1 36.85 0.11 3.35 9.99 0.01

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Wali 13 Good 72.04 0 0.2 36.77 0.17 3.16 9.55 0.06
Lagongga 13 Good 71.75 0 0.17 36.58 0.16 3.11 9.36 0.04
Makoro 13 Good 71.9 0 0.16 37.17 0.15 3.13 9.38 0.05
Palahidu Barat 13 Good 71.75 0 0.17 36.58 0.16 3.11 9.36 0.04
Rukuwa 13 Good 71.75 0 0.17 36.58 0.16 3.11 9.36 0.04
Ambeua Raya 13 Good 72.07 0 0.11 37.02 0.11 3.19 9.56 0.01
Balasuna 13 Good 72.07 0 0.11 37.02 0.11 3.19 9.56 0.01
Balasuna Selatan 13 Good 72.07 0 0.11 37.02 0.11 3.19 9.56 0.01
Haruo 13 Good 72.07 0 0.11 37.02 0.11 3.19 9.56 0.01
Kalimas 13 Good 72.07 0 0.11 37.02 0.11 3.19 9.56 0.01

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waitii Barat 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03
Dete 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03
Kahiyanga 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03
Bahari 13 Good 71.9 0 0.16 37.17 0.15 3.13 9.38 0.05
Patipelong 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03
Tongano Barat 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03
Tongano Timur 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03
Kulati 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03
Timu 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03
Wawotimu 13 Good 71.77 0 0.13 36.89 0.13 3.12 9.32 0.03

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)