Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 25.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.2 °C.
Rerata kelembapan: 71 %;
Rerata kecepatan angin: 6.9 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 25.4 °C,
dengan catatan tertinggi 25.8 °C dan terendah 24.2 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 71 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 6.9 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota Utara | 25.8 | 26.3 | 70 | 6.73 / 107° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-08-25 05:49:16 | 2026-08-25 17:47:49 | ||
| Kapota | 25.8 | 26.3 | 70 | 6.5 / 102° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2026-08-25 05:49:16 | 2026-08-25 17:47:47 | ||
| Onemay | 25.7 | 26.2 | 70 | 7.04 / 100° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-08-25 05:47:50 | 2026-08-25 17:45:46 | ||
| Kollo Soha | 25.7 | 26.2 | 70 | 7.04 / 100° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-08-25 05:47:53 | 2026-08-25 17:45:48 | ||
| Waitii Barat | 25.7 | 26.2 | 70 | 7.04 / 100° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-08-25 05:47:52 | 2026-08-25 17:45:47 | ||
| Haka | 25.7 | 26.2 | 71 | 7.21 / 94° | Clouds (broken clouds) | 56 | 10000 | 2026-08-25 05:47:32 | 2026-08-25 17:45:02 | ||
| Patua | 25.7 | 26.1 | 70 | 7.05 / 100° | Clouds (scattered clouds) | 36 | 10000 | 2026-08-25 05:47:44 | 2026-08-25 17:45:40 | ||
| Patua II | 25.7 | 26.1 | 70 | 7.05 / 100° | Clouds (scattered clouds) | 36 | 10000 | 2026-08-25 05:47:46 | 2026-08-25 17:45:42 | ||
| Haruo | 25.7 | 26.1 | 70 | 7.02 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 32 | 10000 | 2026-08-25 05:48:19 | 2026-08-25 17:46:33 | ||
| Sombano | 25.7 | 26.2 | 71 | 6.81 / 100° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2026-08-25 05:48:27 | 2026-08-25 17:46:47 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampo Kampo | 25.6 | 26.1 | 71 | 7.26 / 96° | Clouds (broken clouds) | 58 | 10000 | 2026-08-25 05:47:26 | 2026-08-25 17:45:03 | ||
| Waha Tomia | 25.6 | 26.1 | 71 | 7.13 / 98° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2026-08-25 05:47:53 | 2026-08-25 17:45:49 | ||
| Lamanggau | 25.6 | 26.1 | 70 | 7.12 / 98° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-08-25 05:47:55 | 2026-08-25 17:45:48 | ||
| Waiti | 25.6 | 26.1 | 70 | 7.12 / 98° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-08-25 05:47:50 | 2026-08-25 17:45:45 | ||
| Ambeua | 25.6 | 26.1 | 71 | 6.88 / 100° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-08-25 05:48:19 | 2026-08-25 17:46:36 | ||
| Samabahari | 25.6 | 26.1 | 71 | 6.88 / 100° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-08-25 05:48:18 | 2026-08-25 17:46:36 | ||
| Liya Onemelangka | 25.6 | 26.1 | 71 | 6.74 / 107° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-08-25 05:48:55 | 2026-08-25 17:47:25 | ||
| Ambeua Raya | 25.6 | 26.0 | 70 | 7.02 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-08-25 05:48:21 | 2026-08-25 17:46:38 | ||
| Kalimas | 25.6 | 26.0 | 70 | 7.02 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-08-25 05:48:18 | 2026-08-25 17:46:34 | ||
| Laolua | 25.6 | 26.0 | 70 | 7.02 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-08-25 05:48:21 | 2026-08-25 17:46:38 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pookambua | 24.2 | 24.5 | 71 | 6.75 / 108° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-08-25 05:48:47 | 2026-08-25 17:47:25 | ||
| Maleko | 24.2 | 24.5 | 71 | 6.48 / 102° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2026-08-25 05:48:54 | 2026-08-25 17:47:29 | ||
| Wungka | 24.2 | 24.5 | 71 | 6.48 / 102° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2026-08-25 05:48:49 | 2026-08-25 17:47:24 | ||
| Kahiyanga | 24.5 | 24.8 | 71 | 7.15 / 98° | Clouds (scattered clouds) | 50 | 10000 | 2026-08-25 05:47:42 | 2026-08-25 17:45:37 | ||
| Patipelong | 24.5 | 24.8 | 71 | 7.15 / 98° | Clouds (scattered clouds) | 50 | 10000 | 2026-08-25 05:47:49 | 2026-08-25 17:45:42 | ||
| Tongano Barat | 24.5 | 24.8 | 71 | 7.15 / 98° | Clouds (scattered clouds) | 50 | 10000 | 2026-08-25 05:47:46 | 2026-08-25 17:45:38 | ||
| Tongano Timur | 24.5 | 24.8 | 71 | 7.15 / 98° | Clouds (scattered clouds) | 50 | 10000 | 2026-08-25 05:47:44 | 2026-08-25 17:45:36 | ||
| Dete | 24.5 | 24.8 | 71 | 7.19 / 98° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2026-08-25 05:47:38 | 2026-08-25 17:45:30 | ||
| Palahidu | 24.5 | 24.9 | 70 | 7.1 / 97° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-08-25 05:47:33 | 2026-08-25 17:45:12 | ||
| Rukuwa | 24.5 | 24.9 | 70 | 7.1 / 97° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-08-25 05:47:31 | 2026-08-25 17:45:09 |
Ringkasan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.
Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
