Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 25.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.3 °C.
Rerata kelembapan: 72 %;
Rerata kecepatan angin: 7.6 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 25.4 °C,
dengan nilai tertinggi 25.9 °C dan terendah 24.3 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 72 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 7.6 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 25.9 | 26.4 | 70 | 7.08 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-08-23 05:50:02 | 2026-08-23 17:48:03 | ||
| Kapota Utara | 25.9 | 26.4 | 70 | 7.08 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-08-23 05:50:03 | 2026-08-23 17:48:05 | ||
| Haka | 25.8 | 26.3 | 72 | 8.65 / 94° | Clouds (few clouds) | 15 | 10000 | 2026-08-23 05:48:20 | 2026-08-23 17:45:15 | ||
| Sombano | 25.8 | 26.3 | 72 | 7.57 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-08-23 05:49:14 | 2026-08-23 17:47:02 | ||
| Haruo | 25.8 | 26.3 | 72 | 7.68 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-08-23 05:49:06 | 2026-08-23 17:46:48 | ||
| Lagiwae | 25.8 | 26.3 | 72 | 7.67 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 43 | 10000 | 2026-08-23 05:49:04 | 2026-08-23 17:46:49 | ||
| Waduri | 25.8 | 26.3 | 72 | 7.67 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 43 | 10000 | 2026-08-23 05:49:01 | 2026-08-23 17:46:45 | ||
| Mantigola Makmur | 25.8 | 26.3 | 72 | 7.68 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-08-23 05:49:09 | 2026-08-23 17:46:50 | ||
| Kaswari | 25.8 | 26.3 | 72 | 7.75 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-08-23 05:49:04 | 2026-08-23 17:46:44 | ||
| Pajam | 25.8 | 26.3 | 72 | 7.75 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-08-23 05:49:00 | 2026-08-23 17:46:41 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onemay | 25.7 | 26.2 | 73 | 8.05 / 95° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2026-08-23 05:48:38 | 2026-08-23 17:46:01 | ||
| Waha Tomia | 25.7 | 26.2 | 73 | 8.05 / 95° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2026-08-23 05:48:40 | 2026-08-23 17:46:04 | ||
| Kollo Soha | 25.7 | 26.2 | 73 | 8.05 / 95° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2026-08-23 05:48:41 | 2026-08-23 17:46:03 | ||
| Waitii Barat | 25.7 | 26.2 | 73 | 8.05 / 95° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2026-08-23 05:48:39 | 2026-08-23 17:46:01 | ||
| Ambeua Raya | 25.7 | 26.2 | 72 | 7.64 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-08-23 05:49:08 | 2026-08-23 17:46:53 | ||
| Kalimas | 25.7 | 26.2 | 72 | 7.64 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-08-23 05:49:05 | 2026-08-23 17:46:50 | ||
| Ambeua | 25.7 | 26.2 | 72 | 7.64 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-08-23 05:49:06 | 2026-08-23 17:46:51 | ||
| Laolua | 25.7 | 26.2 | 72 | 7.64 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-08-23 05:49:07 | 2026-08-23 17:46:52 | ||
| Lewuto | 25.7 | 26.2 | 72 | 7.64 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-08-23 05:49:09 | 2026-08-23 17:46:55 | ||
| Samabahari | 25.7 | 26.2 | 72 | 7.64 / 96° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-08-23 05:49:05 | 2026-08-23 17:46:52 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 24.3 | 24.6 | 72 | 7.09 / 97° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2026-08-23 05:49:40 | 2026-08-23 17:47:45 | ||
| Pookambua | 24.3 | 24.6 | 72 | 7.09 / 97° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2026-08-23 05:49:34 | 2026-08-23 17:47:40 | ||
| Wungka | 24.3 | 24.6 | 72 | 7.09 / 97° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2026-08-23 05:49:35 | 2026-08-23 17:47:40 | ||
| Palahidu | 24.5 | 24.9 | 73 | 8.46 / 95° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2026-08-23 05:48:21 | 2026-08-23 17:45:26 | ||
| Rukuwa | 24.5 | 24.9 | 73 | 8.46 / 95° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2026-08-23 05:48:19 | 2026-08-23 17:45:23 | ||
| Taipabu | 24.5 | 25.0 | 73 | 8.44 / 94° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2026-08-23 05:48:30 | 2026-08-23 17:45:33 | ||
| Teemoane | 24.5 | 25.0 | 73 | 8.11 / 95° | Clouds (scattered clouds) | 32 | 10000 | 2026-08-23 05:48:37 | 2026-08-23 17:45:58 | ||
| Kahiyanga | 24.5 | 25.0 | 73 | 8.11 / 95° | Clouds (scattered clouds) | 32 | 10000 | 2026-08-23 05:48:30 | 2026-08-23 17:45:52 | ||
| Patipelong | 24.5 | 25.0 | 73 | 8.11 / 95° | Clouds (scattered clouds) | 32 | 10000 | 2026-08-23 05:48:37 | 2026-08-23 17:45:56 | ||
| Tongano Barat | 24.5 | 25.0 | 73 | 8.11 / 95° | Clouds (scattered clouds) | 32 | 10000 | 2026-08-23 05:48:34 | 2026-08-23 17:45:53 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
