Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 25.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 25.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.5 °C.

Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 8.0 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 25.5 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 25.9 °C hingga suhu minimum 24.5 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 77 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 8.0 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Pongo 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:11 2026-08-19 17:48:14
Wanci 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:13 2026-08-19 17:48:17
Mandati II 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:10 2026-08-19 17:48:13
Mandati III 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:13 2026-08-19 17:48:14
Mola Nelayan Bhakti 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:15 2026-08-19 17:48:15
Mola Selatan 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:15 2026-08-19 17:48:15
Mola Samaturu 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:15 2026-08-19 17:48:16
Mola Utara 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:15 2026-08-19 17:48:16
Mola Bahari 25.9 26.6 77 7.37 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:15 2026-08-19 17:48:16
Haka 25.9 26.4 73 8.49 / 107° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-08-19 05:49:50 2026-08-19 17:45:38

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Longa 25.8 26.4 76 7.5 / 106° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-08-19 05:50:53 2026-08-19 17:48:02
Liya Mawi 25.8 26.5 77 7.4 / 106° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-08-19 05:51:05 2026-08-19 17:48:04
Liya Onemelangka 25.8 26.5 77 7.4 / 106° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-08-19 05:51:09 2026-08-19 17:48:07
Numana 25.8 26.5 77 7.4 / 106° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-08-19 05:51:10 2026-08-19 17:48:11
Kampo Kampo 25.8 26.4 74 8.8 / 108° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-08-19 05:49:44 2026-08-19 17:45:40
Jaya Makmur 25.7 26.3 74 8.7 / 107° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-08-19 05:49:45 2026-08-19 17:45:37
Lagongga 25.7 26.3 74 8.7 / 107° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-08-19 05:49:46 2026-08-19 17:45:39
Makoro 25.7 26.3 74 8.87 / 109° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2026-08-19 05:49:58 2026-08-19 17:45:57
Palahidu Barat 25.7 26.3 74 8.87 / 109° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2026-08-19 05:49:54 2026-08-19 17:45:54
Mandati I 25.7 26.4 77 7.4 / 106° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-08-19 05:51:08 2026-08-19 17:48:09

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 24.5 25.0 76 7.42 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:07 2026-08-19 17:48:11
Pookambua 24.5 25.0 76 7.42 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:00 2026-08-19 17:48:07
Wungka 24.5 25.0 76 7.42 / 106° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-08-19 05:51:02 2026-08-19 17:48:06
Teemoane 24.5 25.0 76 8.96 / 111° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-08-19 05:50:06 2026-08-19 17:46:22
Kahiyanga 24.5 25.0 76 8.96 / 111° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-08-19 05:49:59 2026-08-19 17:46:15
Patipelong 24.5 25.0 76 8.96 / 111° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-08-19 05:50:06 2026-08-19 17:46:20
Tongano Barat 24.5 25.0 76 8.96 / 111° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-08-19 05:50:03 2026-08-19 17:46:17
Tongano Timur 24.5 25.0 76 8.96 / 111° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-08-19 05:50:00 2026-08-19 17:46:14
Dete 24.6 25.1 76 8.98 / 111° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-08-19 05:49:54 2026-08-19 17:46:08
Timu 24.6 25.1 76 8.98 / 111° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-08-19 05:49:58 2026-08-19 17:46:12

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).