Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.2 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.4 °C.
Rerata kelembapan: 73 %;
Rerata kecepatan angin: 8.4 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 25.7 °C,
dengan nilai tertinggi 26.2 °C dan terendah 24.4 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 73 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 8.4 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 26.2 | 26.2 | 73 | 8.86 / 104° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-08-18 05:50:12 | 2026-08-18 17:45:42 | ||
| Kampo Kampo | 26.1 | 26.1 | 73 | 8.92 / 107° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-08-18 05:50:05 | 2026-08-18 17:45:44 | ||
| Lagongga | 26.1 | 26.1 | 73 | 9.23 / 108° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-08-18 05:50:07 | 2026-08-18 17:45:44 | ||
| Lamanggau | 26.1 | 26.1 | 73 | 8.72 / 108° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-08-18 05:50:33 | 2026-08-18 17:46:31 | ||
| Waiti | 26.1 | 26.1 | 73 | 8.72 / 108° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-08-18 05:50:28 | 2026-08-18 17:46:28 | ||
| Kulati | 26.1 | 26.1 | 73 | 8.93 / 109° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-08-18 05:50:11 | 2026-08-18 17:46:09 | ||
| Waha Tomia | 26.1 | 26.1 | 73 | 8.7 / 108° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-08-18 05:50:30 | 2026-08-18 17:46:32 | ||
| Kollo Soha | 26.1 | 26.1 | 73 | 8.7 / 108° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-08-18 05:50:30 | 2026-08-18 17:46:32 | ||
| Patua | 26.1 | 26.1 | 73 | 8.76 / 109° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-08-18 05:50:21 | 2026-08-18 17:46:23 | ||
| Patua II | 26.1 | 26.1 | 73 | 8.76 / 109° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-08-18 05:50:24 | 2026-08-18 17:46:26 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagiwae | 26.0 | 26.0 | 72 | 8.47 / 112° | Clouds (few clouds) | 24 | 10000 | 2026-08-18 05:50:52 | 2026-08-18 17:47:20 | ||
| Sombano | 26.0 | 26.0 | 72 | 8.3 / 112° | Clouds (scattered clouds) | 27 | 10000 | 2026-08-18 05:51:02 | 2026-08-18 17:47:32 | ||
| Ambeua Raya | 25.9 | 26.5 | 73 | 8.38 / 108° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-08-18 05:50:55 | 2026-08-18 17:47:23 | ||
| Kalimas | 25.9 | 26.5 | 73 | 8.38 / 108° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-08-18 05:50:53 | 2026-08-18 17:47:20 | ||
| Ambeua | 25.9 | 26.5 | 73 | 8.38 / 108° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-08-18 05:50:53 | 2026-08-18 17:47:20 | ||
| Lewuto | 25.9 | 26.5 | 73 | 8.38 / 108° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-08-18 05:50:57 | 2026-08-18 17:47:26 | ||
| Pongo | 25.9 | 26.5 | 73 | 8.02 / 109° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2026-08-18 05:51:31 | 2026-08-18 17:48:20 | ||
| Wanci | 25.9 | 26.5 | 72 | 7.64 / 110° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2026-08-18 05:51:33 | 2026-08-18 17:48:22 | ||
| Mandati II | 25.9 | 26.5 | 73 | 8.02 / 109° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2026-08-18 05:51:30 | 2026-08-18 17:48:18 | ||
| Mandati III | 25.9 | 26.5 | 73 | 8.02 / 109° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2026-08-18 05:51:33 | 2026-08-18 17:48:19 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 24.4 | 24.9 | 73 | 8.04 / 109° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2026-08-18 05:51:27 | 2026-08-18 17:48:17 | ||
| Pookambua | 24.4 | 24.9 | 73 | 8.04 / 109° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2026-08-18 05:51:20 | 2026-08-18 17:48:12 | ||
| Wungka | 24.4 | 24.9 | 73 | 8.04 / 109° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2026-08-18 05:51:22 | 2026-08-18 17:48:11 | ||
| Teemoane | 24.9 | 25.4 | 73 | 8.76 / 110° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-08-18 05:50:27 | 2026-08-18 17:46:26 | ||
| Kahiyanga | 24.9 | 25.4 | 73 | 8.76 / 110° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-08-18 05:50:20 | 2026-08-18 17:46:20 | ||
| Rukuwa | 24.9 | 25.4 | 73 | 8.87 / 107° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-08-18 05:50:10 | 2026-08-18 17:45:50 | ||
| Dete | 25.0 | 25.4 | 73 | 8.83 / 110° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-08-18 05:50:15 | 2026-08-18 17:46:13 | ||
| Wawotimu | 25.0 | 25.4 | 73 | 8.83 / 110° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-08-18 05:50:15 | 2026-08-18 17:46:16 | ||
| Patipelong | 25.0 | 25.4 | 73 | 8.79 / 108° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-08-18 05:50:26 | 2026-08-18 17:46:25 | ||
| Tongano Barat | 25.0 | 25.4 | 73 | 8.79 / 108° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-08-18 05:50:23 | 2026-08-18 17:46:21 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
