Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.5 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.1 °C.
Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 9.7 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 26.1 °C,
dengan catatan tertinggi 26.5 °C dan terendah 25.1 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 78 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 9.7 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 26.5 | 26.5 | 76 | 10.8 / 109° | Clouds (few clouds) | 13 | 10000 | 2026-07-18 05:55:32 | 2026-07-18 17:44:04 | ||
| Kampo Kampo | 26.5 | 26.5 | 77 | 10.72 / 110° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-07-18 05:55:23 | 2026-07-18 17:44:09 | ||
| Pongo | 26.5 | 26.5 | 78 | 9.09 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-07-18 05:56:27 | 2026-07-18 17:47:07 | ||
| Wanci | 26.5 | 26.5 | 78 | 9.09 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-07-18 05:56:28 | 2026-07-18 17:47:10 | ||
| Mandati II | 26.5 | 26.5 | 78 | 9.09 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-07-18 05:56:26 | 2026-07-18 17:47:05 | ||
| Mandati III | 26.5 | 26.5 | 78 | 9.09 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-07-18 05:56:29 | 2026-07-18 17:47:05 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 26.5 | 26.5 | 78 | 9.09 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-07-18 05:56:31 | 2026-07-18 17:47:07 | ||
| Mola Selatan | 26.5 | 26.5 | 78 | 9.09 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-07-18 05:56:31 | 2026-07-18 17:47:07 | ||
| Mola Samaturu | 26.5 | 26.5 | 78 | 9.09 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-07-18 05:56:31 | 2026-07-18 17:47:07 | ||
| Mola Utara | 26.5 | 26.5 | 78 | 9.09 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 47 | 10000 | 2026-07-18 05:56:31 | 2026-07-18 17:47:08 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haruo | 26.4 | 26.4 | 79 | 9.75 / 109° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2026-07-18 05:55:57 | 2026-07-18 17:45:58 | ||
| Mantigola Makmur | 26.4 | 26.4 | 79 | 9.75 / 109° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2026-07-18 05:56:00 | 2026-07-18 17:46:00 | ||
| Onemay | 26.4 | 26.4 | 78 | 10.28 / 109° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-07-18 05:55:37 | 2026-07-18 17:45:02 | ||
| Waha Tomia | 26.4 | 26.4 | 78 | 10.28 / 109° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-07-18 05:55:40 | 2026-07-18 17:45:05 | ||
| Kollo Soha | 26.4 | 26.4 | 78 | 10.28 / 109° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-07-18 05:55:41 | 2026-07-18 17:45:04 | ||
| Waitii Barat | 26.4 | 26.4 | 78 | 10.28 / 109° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-07-18 05:55:40 | 2026-07-18 17:45:02 | ||
| Kapota | 26.4 | 26.4 | 79 | 9.01 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-07-18 05:56:45 | 2026-07-18 17:47:21 | ||
| Kapota Utara | 26.4 | 26.4 | 79 | 9.01 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 42 | 10000 | 2026-07-18 05:56:45 | 2026-07-18 17:47:23 | ||
| Kaswari | 26.4 | 26.4 | 79 | 9.82 / 109° | Clouds (few clouds) | 11 | 10000 | 2026-07-18 05:55:56 | 2026-07-18 17:45:52 | ||
| Pajam | 26.4 | 26.4 | 79 | 9.82 / 109° | Clouds (few clouds) | 11 | 10000 | 2026-07-18 05:55:52 | 2026-07-18 17:45:50 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.1 | 25.7 | 78 | 9.05 / 110° | Clouds (broken clouds) | 57 | 10000 | 2026-07-18 05:56:22 | 2026-07-18 17:47:05 | ||
| Pookambua | 25.1 | 25.7 | 78 | 9.05 / 110° | Clouds (broken clouds) | 57 | 10000 | 2026-07-18 05:56:14 | 2026-07-18 17:47:01 | ||
| Wungka | 25.1 | 25.7 | 78 | 9.05 / 110° | Clouds (broken clouds) | 57 | 10000 | 2026-07-18 05:56:17 | 2026-07-18 17:46:59 | ||
| Teemoane | 25.3 | 25.9 | 78 | 10.42 / 109° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2026-07-18 05:55:38 | 2026-07-18 17:44:58 | ||
| Kahiyanga | 25.3 | 25.9 | 78 | 10.42 / 109° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2026-07-18 05:55:30 | 2026-07-18 17:44:52 | ||
| Patipelong | 25.3 | 25.9 | 78 | 10.42 / 109° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2026-07-18 05:55:38 | 2026-07-18 17:44:56 | ||
| Tongano Barat | 25.3 | 25.9 | 78 | 10.42 / 109° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2026-07-18 05:55:35 | 2026-07-18 17:44:52 | ||
| Tongano Timur | 25.3 | 25.9 | 78 | 10.42 / 109° | Clouds (few clouds) | 16 | 10000 | 2026-07-18 05:55:33 | 2026-07-18 17:44:50 | ||
| Palahidu | 25.3 | 25.9 | 77 | 10.71 / 110° | Clouds (few clouds) | 13 | 10000 | 2026-07-18 05:55:29 | 2026-07-18 17:44:20 | ||
| Rukuwa | 25.3 | 25.9 | 77 | 10.71 / 110° | Clouds (few clouds) | 13 | 10000 | 2026-07-18 05:55:27 | 2026-07-18 17:44:15 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
