Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 25.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.5 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.6 °C.

Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 6.8 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 25.9 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 26.5 °C hingga suhu minimum 24.6 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 76 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 6.8 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kampo Kampo 26.5 26.5 74 5.66 / 120° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:01 2026-07-10 17:42:43
Runduma 26.5 26.5 79 9.44 / 121° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:52:54 2026-07-10 17:42:35
Kulati 26.5 26.5 75 7.09 / 118° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:00 2026-07-10 17:43:15
Jaya Makmur 26.4 26.4 74 5.33 / 121° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:04 2026-07-10 17:42:38
Lagongga 26.4 26.4 74 5.33 / 121° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:04 2026-07-10 17:42:41
Haka 26.4 26.4 74 4.63 / 124° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:11 2026-07-10 17:42:37
Patua 26.4 26.4 75 7.08 / 118° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:09 2026-07-10 17:43:30
Patua II 26.4 26.4 75 7.08 / 118° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:12 2026-07-10 17:43:32
Onemay 26.4 26.4 75 6.88 / 118° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:15 2026-07-10 17:43:37
Waha Tomia 26.4 26.4 75 6.88 / 118° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:17 2026-07-10 17:43:40

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Darawa 26.2 26.2 76 8.05 / 114° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:10 2026-07-10 17:44:08
Ambeua Raya 26.2 26.2 76 7.53 / 114° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:34 2026-07-10 17:44:40
Kalimas 26.2 26.2 76 7.53 / 114° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:31 2026-07-10 17:44:36
Ambeua 26.2 26.2 76 7.53 / 114° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:31 2026-07-10 17:44:36
Laolua 26.2 26.2 76 7.53 / 114° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:34 2026-07-10 17:44:40
Lewuto 26.2 26.2 76 7.53 / 114° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:35 2026-07-10 17:44:43
Samabahari 26.2 26.2 76 7.53 / 114° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:30 2026-07-10 17:44:39
Kapota 26.1 26.1 75 6.23 / 117° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:56:21 2026-07-10 17:45:58
Kapota Utara 26.1 26.1 75 6.23 / 117° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:56:20 2026-07-10 17:46:00
Bahari 26.1 26.1 75 6.17 / 120° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:20 2026-07-10 17:43:25

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 24.6 25.2 76 6.91 / 116° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:57 2026-07-10 17:45:42
Pookambua 24.6 25.2 76 6.91 / 116° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:49 2026-07-10 17:45:38
Wungka 24.6 25.2 76 6.91 / 116° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:52 2026-07-10 17:45:36
Taipabu 25.2 25.8 75 5.43 / 122° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:17 2026-07-10 17:42:59
Palahidu 25.3 25.8 74 5.53 / 121° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:07 2026-07-10 17:42:53
Rukuwa 25.3 25.8 74 5.53 / 121° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:06 2026-07-10 17:42:49
Teemoane 25.3 25.8 75 6.77 / 119° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:16 2026-07-10 17:43:32
Kahiyanga 25.3 25.8 75 6.77 / 119° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:08 2026-07-10 17:43:27
Patipelong 25.3 25.8 75 6.77 / 119° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:16 2026-07-10 17:43:30
Tongano Barat 25.3 25.8 75 6.77 / 119° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-07-10 05:55:13 2026-07-10 17:43:27

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).