Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.7 °C.
Rerata kelembapan: 73 %;
Rerata kecepatan angin: 7.6 m/s.
Suhu udara rata-rata pada periode ini adalah 26.7 °C.
Pencatatan juga menunjukkan suhu maksimum mencapai 27.1 °C dan suhu minimum berada di angka 25.7 °C.
Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam melihat variasi suhu yang terjadi.
Sementara itu, kelembapan rata-rata berada di angka 73 %,
dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 7.6 m/s.
Informasi ini melengkapi gambaran umum tentang kondisi atmosfer.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulati | 27.1 | 29.1 | 71 | 8.21 / 108° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-07-07 05:54:42 | 2026-07-07 17:42:39 | ||
| Patua | 27.1 | 29.2 | 72 | 8 / 107° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:54:51 | 2026-07-07 17:42:55 | ||
| Patua II | 27.1 | 29.2 | 72 | 8 / 107° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:54:54 | 2026-07-07 17:42:57 | ||
| Kapota | 27.1 | 29.3 | 73 | 7.08 / 105° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:56:02 | 2026-07-07 17:45:23 | ||
| Kapota Utara | 27.1 | 29.3 | 73 | 7.08 / 105° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:56:02 | 2026-07-07 17:45:25 | ||
| Kampo Kampo | 27.1 | 29.2 | 72 | 8.47 / 103° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-07-07 05:54:44 | 2026-07-07 17:42:06 | ||
| Lagiwae | 27.1 | 29.3 | 73 | 7.64 / 106° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:55:12 | 2026-07-07 17:44:01 | ||
| Waduri | 27.1 | 29.3 | 73 | 7.64 / 106° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:55:09 | 2026-07-07 17:43:56 | ||
| Pongo | 27.1 | 29.3 | 73 | 7.1 / 106° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:55:43 | 2026-07-07 17:45:09 | ||
| Wanci | 27.1 | 29.3 | 73 | 7.1 / 106° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:55:45 | 2026-07-07 17:45:12 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagongga | 27.0 | 29.0 | 72 | 8.53 / 103° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-07-07 05:54:47 | 2026-07-07 17:42:05 | ||
| Haruo | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.42 / 107° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-07-07 05:55:16 | 2026-07-07 17:43:58 | ||
| Mantigola Makmur | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.42 / 107° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-07-07 05:55:19 | 2026-07-07 17:44:00 | ||
| Kaswari | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.49 / 107° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:55:14 | 2026-07-07 17:43:52 | ||
| Pajam | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.49 / 107° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:55:11 | 2026-07-07 17:43:50 | ||
| Peropa | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.49 / 107° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:55:13 | 2026-07-07 17:43:46 | ||
| Liya Mawi | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.09 / 106° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:55:39 | 2026-07-07 17:44:56 | ||
| Numana | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.09 / 106° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:55:44 | 2026-07-07 17:45:04 | ||
| Mola Selatan | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.18 / 106° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:55:48 | 2026-07-07 17:45:09 | ||
| Mola Utara | 27.0 | 29.1 | 73 | 7.18 / 106° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-07-07 05:55:48 | 2026-07-07 17:45:10 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.7 | 26.2 | 73 | 7.07 / 107° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-07-07 05:55:38 | 2026-07-07 17:45:07 | ||
| Pookambua | 25.7 | 26.2 | 73 | 7.07 / 107° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-07-07 05:55:31 | 2026-07-07 17:45:03 | ||
| Wungka | 25.7 | 26.2 | 73 | 7.07 / 107° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-07-07 05:55:34 | 2026-07-07 17:45:01 | ||
| Palahidu | 25.9 | 26.3 | 71 | 8.73 / 104° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-07-07 05:54:50 | 2026-07-07 17:42:17 | ||
| Rukuwa | 25.9 | 26.3 | 71 | 8.73 / 104° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-07-07 05:54:49 | 2026-07-07 17:42:13 | ||
| Taipabu | 25.9 | 26.4 | 71 | 8.67 / 103° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-07-07 05:55:00 | 2026-07-07 17:42:22 | ||
| Tongano Timur | 25.9 | 26.5 | 73 | 7.97 / 105° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-07-07 05:54:53 | 2026-07-07 17:42:49 | ||
| Teemoane | 25.9 | 25.9 | 72 | 8.08 / 107° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:54:58 | 2026-07-07 17:42:56 | ||
| Kahiyanga | 25.9 | 25.9 | 72 | 8.08 / 107° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:54:50 | 2026-07-07 17:42:51 | ||
| Patipelong | 25.9 | 25.9 | 72 | 8.08 / 107° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-07-07 05:54:58 | 2026-07-07 17:42:54 |
Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.
Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
