Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.0 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.2 °C.
Rerata kelembapan: 81 %;
Rerata kecepatan angin: 6.3 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 26.5 °C,
dengan nilai tertinggi 27.0 °C dan terendah 25.2 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 81 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 6.3 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampo Kampo | 27.0 | 29.6 | 80 | 6.13 / 118° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-07-04 05:54:22 | 2026-07-04 17:41:29 | ||
| Onemay | 26.9 | 29.6 | 80 | 5.82 / 129° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2026-07-04 05:54:35 | 2026-07-04 17:42:24 | ||
| Waha Tomia | 26.9 | 29.6 | 80 | 5.82 / 129° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2026-07-04 05:54:38 | 2026-07-04 17:42:27 | ||
| Lamanggau | 26.9 | 29.6 | 80 | 5.72 / 129° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2026-07-04 05:54:43 | 2026-07-04 17:42:23 | ||
| Waiti | 26.9 | 29.6 | 80 | 5.72 / 129° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2026-07-04 05:54:37 | 2026-07-04 17:42:21 | ||
| Waitii Barat | 26.9 | 29.6 | 80 | 5.82 / 129° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2026-07-04 05:54:38 | 2026-07-04 17:42:23 | ||
| Kulati | 26.9 | 29.6 | 80 | 6.09 / 127° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-07-04 05:54:20 | 2026-07-04 17:42:02 | ||
| Haka | 26.9 | 29.6 | 80 | 5.56 / 119° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-07-04 05:54:33 | 2026-07-04 17:41:23 | ||
| Patua | 26.9 | 29.5 | 80 | 6.42 / 122° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2026-07-04 05:54:29 | 2026-07-04 17:42:17 | ||
| Patua II | 26.9 | 29.5 | 80 | 6.42 / 122° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2026-07-04 05:54:32 | 2026-07-04 17:42:19 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagiwae | 26.8 | 29.4 | 81 | 6.74 / 125° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2026-07-04 05:54:49 | 2026-07-04 17:43:24 | ||
| Waduri | 26.8 | 29.4 | 81 | 6.74 / 125° | Clouds (broken clouds) | 51 | 10000 | 2026-07-04 05:54:47 | 2026-07-04 17:43:20 | ||
| Sandi | 26.8 | 29.4 | 81 | 6.73 / 125° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2026-07-04 05:54:46 | 2026-07-04 17:43:13 | ||
| Lentea | 26.8 | 29.4 | 81 | 6.72 / 124° | Clouds (scattered clouds) | 43 | 10000 | 2026-07-04 05:54:34 | 2026-07-04 17:42:54 | ||
| Ambeua Raya | 26.7 | 29.3 | 81 | 6.07 / 131° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-07-04 05:54:53 | 2026-07-04 17:43:27 | ||
| Kalimas | 26.7 | 29.3 | 81 | 6.07 / 131° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-07-04 05:54:52 | 2026-07-04 17:43:25 | ||
| Ambeua | 26.7 | 29.3 | 81 | 6.66 / 126° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-07-04 05:54:52 | 2026-07-04 17:43:25 | ||
| Laolua | 26.7 | 29.3 | 81 | 6.07 / 131° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-07-04 05:54:53 | 2026-07-04 17:43:28 | ||
| Lewuto | 26.7 | 29.3 | 81 | 6.66 / 126° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-07-04 05:54:54 | 2026-07-04 17:43:30 | ||
| Samabahari | 26.7 | 29.3 | 81 | 6.07 / 131° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-07-04 05:54:50 | 2026-07-04 17:43:27 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.2 | 25.9 | 81 | 6.68 / 126° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-07-04 05:55:16 | 2026-07-04 17:44:30 | ||
| Pookambua | 25.2 | 25.9 | 81 | 6.68 / 126° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-07-04 05:55:08 | 2026-07-04 17:44:26 | ||
| Wungka | 25.2 | 25.9 | 81 | 6.68 / 126° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-07-04 05:55:11 | 2026-07-04 17:44:24 | ||
| Palahidu | 25.8 | 26.5 | 80 | 6.02 / 119° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-07-04 05:54:28 | 2026-07-04 17:41:40 | ||
| Rukuwa | 25.8 | 26.5 | 80 | 5.72 / 126° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-07-04 05:54:27 | 2026-07-04 17:41:35 | ||
| Taipabu | 25.8 | 26.5 | 80 | 5.63 / 127° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-07-04 05:54:38 | 2026-07-04 17:41:45 | ||
| Teemoane | 25.8 | 26.5 | 80 | 6.33 / 122° | Clouds (few clouds) | 15 | 10000 | 2026-07-04 05:54:36 | 2026-07-04 17:42:19 | ||
| Kahiyanga | 25.8 | 26.5 | 80 | 6.33 / 122° | Clouds (few clouds) | 15 | 10000 | 2026-07-04 05:54:28 | 2026-07-04 17:42:14 | ||
| Tongano Barat | 25.8 | 26.5 | 80 | 6.33 / 122° | Clouds (few clouds) | 15 | 10000 | 2026-07-04 05:54:33 | 2026-07-04 17:42:14 | ||
| Tongano Timur | 25.8 | 26.5 | 80 | 6.33 / 122° | Clouds (few clouds) | 15 | 10000 | 2026-07-04 05:54:31 | 2026-07-04 17:42:11 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
