Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 26.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.8 °C.

Rerata kelembapan: 80 %;
Rerata kecepatan angin: 8.4 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 26.9 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 27.3 °C hingga suhu minimum 25.8 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 80 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 8.4 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kapota 27.3 30.4 80 7.86 / 100° Clouds (few clouds) 23 10000 2026-06-25 05:54:11 2026-06-25 17:42:52
Kapota Utara 27.3 30.4 80 7.86 / 100° Clouds (few clouds) 23 10000 2026-06-25 05:54:10 2026-06-25 17:42:55
Haruo 27.3 30.5 81 8.49 / 98° Clouds (scattered clouds) 42 10000 2026-06-25 05:53:25 2026-06-25 17:41:28
Waduri 27.3 30.5 81 8.53 / 99° Clouds (scattered clouds) 41 10000 2026-06-25 05:53:18 2026-06-25 17:41:26
Mantigola Makmur 27.3 30.5 81 8.49 / 98° Clouds (scattered clouds) 42 10000 2026-06-25 05:53:28 2026-06-25 17:41:29
Kaswari 27.3 30.5 81 8.55 / 98° Clouds (scattered clouds) 44 10000 2026-06-25 05:53:23 2026-06-25 17:41:21
Pajam 27.3 30.5 81 8.55 / 98° Clouds (scattered clouds) 44 10000 2026-06-25 05:53:20 2026-06-25 17:41:19
Peropa 27.3 30.5 81 8.55 / 98° Clouds (scattered clouds) 44 10000 2026-06-25 05:53:22 2026-06-25 17:41:16
Sandi 27.3 30.5 81 8.57 / 98° Clouds (scattered clouds) 42 10000 2026-06-25 05:53:17 2026-06-25 17:41:19
Runduma 27.3 30.4 80 8.82 / 102° Clouds (few clouds) 11 10000 2026-06-25 05:50:44 2026-06-25 17:39:29

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kollo Soha 27.2 30.1 80 8.4 / 94° Clouds (scattered clouds) 32 10000 2026-06-25 05:53:10 2026-06-25 17:40:31
Wandoka 27.2 30.1 80 7.93 / 101° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-25 05:53:53 2026-06-25 17:42:45
Wandoka Selatan 27.2 30.1 80 7.93 / 101° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-25 05:53:55 2026-06-25 17:42:45
Wandoka Utara 27.2 30.1 80 7.93 / 101° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-25 05:53:52 2026-06-25 17:42:47
Pada Raya Makmur 27.2 30.1 80 7.93 / 101° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-25 05:53:52 2026-06-25 17:42:42
Posalu 27.2 30.1 80 7.93 / 101° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-25 05:53:47 2026-06-25 17:42:40
Waginopo 27.2 30.1 80 7.93 / 101° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-25 05:53:49 2026-06-25 17:42:43
Onemay 27.2 30.2 81 8.95 / 97° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-06-25 05:53:07 2026-06-25 17:40:30
Waha Tomia 27.2 30.2 81 8.95 / 97° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-06-25 05:53:10 2026-06-25 17:40:32
Waitii Barat 27.2 30.2 81 8.95 / 97° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-06-25 05:53:09 2026-06-25 17:40:29

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 25.8 26.6 80 8 / 101° Clouds (few clouds) 23 10000 2026-06-25 05:53:46 2026-06-25 17:42:37
Pookambua 25.8 26.6 80 8 / 101° Clouds (few clouds) 23 10000 2026-06-25 05:53:39 2026-06-25 17:42:33
Wungka 25.8 26.6 80 8 / 101° Clouds (few clouds) 23 10000 2026-06-25 05:53:42 2026-06-25 17:42:31
Palahidu 25.9 26.6 80 9.2 / 96° Clouds (few clouds) 22 10000 2026-06-25 05:53:00 2026-06-25 17:39:45
Taipabu 25.9 26.6 79 9.16 / 96° Clouds (few clouds) 22 10000 2026-06-25 05:53:10 2026-06-25 17:39:50
Rukuwa 25.9 26.7 80 8.28 / 94° Clouds (scattered clouds) 26 7461 2026-06-25 05:52:59 2026-06-25 17:39:40
Teemoane 26.0 26.0 81 9.02 / 97° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-06-25 05:53:08 2026-06-25 17:40:25
Dete 26.0 26.0 80 9.07 / 97° Clouds (few clouds) 22 10000 2026-06-25 05:52:57 2026-06-25 17:40:11
Patipelong 26.0 26.0 81 9.02 / 97° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-06-25 05:53:08 2026-06-25 17:40:22
Tongano Barat 26.0 26.0 81 9.02 / 97° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-06-25 05:53:05 2026-06-25 17:40:19

Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.

Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).