Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.4 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.9 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 7.6 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 26.9 °C,
dengan catatan tertinggi 27.4 °C dan terendah 25.9 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 79 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 7.6 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pongo | 27.4 | 30.5 | 79 | 6.92 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-06-24 05:53:40 | 2026-06-24 17:42:27 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 27.4 | 30.5 | 79 | 6.92 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-06-24 05:53:45 | 2026-06-24 17:42:26 | ||
| Mola Samaturu | 27.4 | 30.5 | 79 | 6.92 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-06-24 05:53:45 | 2026-06-24 17:42:27 | ||
| Haruo | 27.4 | 30.4 | 79 | 7.7 / 105° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-24 05:53:13 | 2026-06-24 17:41:15 | ||
| Mantigola Makmur | 27.4 | 30.4 | 79 | 7.7 / 105° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-24 05:53:16 | 2026-06-24 17:41:17 | ||
| Kapota | 27.4 | 30.4 | 79 | 6.83 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2026-06-24 05:53:59 | 2026-06-24 17:42:40 | ||
| Kapota Utara | 27.4 | 30.4 | 79 | 6.83 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2026-06-24 05:53:59 | 2026-06-24 17:42:43 | ||
| Kaswari | 27.3 | 30.4 | 79 | 7.79 / 105° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-24 05:53:12 | 2026-06-24 17:41:09 | ||
| Pajam | 27.3 | 30.4 | 79 | 7.79 / 105° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-24 05:53:08 | 2026-06-24 17:41:06 | ||
| Peropa | 27.3 | 30.4 | 79 | 7.79 / 105° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-24 05:53:10 | 2026-06-24 17:41:03 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 27.2 | 30.2 | 80 | 8.11 / 106° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-06-24 05:50:33 | 2026-06-24 17:39:17 | ||
| Mandati I | 27.2 | 30.1 | 79 | 7 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 95 | 10000 | 2026-06-24 05:53:38 | 2026-06-24 17:42:20 | ||
| Komala | 27.2 | 30.1 | 79 | 7 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 95 | 10000 | 2026-06-24 05:53:33 | 2026-06-24 17:42:17 | ||
| Sombano | 27.2 | 30.0 | 79 | 7.58 / 104° | Clouds (few clouds) | 24 | 10000 | 2026-06-24 05:53:18 | 2026-06-24 17:41:32 | ||
| Liya Bahari Indah | 27.2 | 30.0 | 79 | 7.22 / 101° | Clouds (broken clouds) | 77 | 10000 | 2026-06-24 05:53:33 | 2026-06-24 17:42:08 | ||
| Liya Togo | 27.2 | 30.0 | 79 | 7.22 / 101° | Clouds (broken clouds) | 77 | 10000 | 2026-06-24 05:53:31 | 2026-06-24 17:42:05 | ||
| Onemay | 27.1 | 30.0 | 79 | 8.15 / 105° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-06-24 05:52:55 | 2026-06-24 17:40:17 | ||
| Waha Tomia | 27.1 | 30.0 | 79 | 8.15 / 105° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-06-24 05:52:58 | 2026-06-24 17:40:20 | ||
| Kollo Soha | 27.1 | 30.0 | 79 | 8.15 / 105° | Clear (clear sky) | 2 | 10000 | 2026-06-24 05:52:59 | 2026-06-24 17:40:19 | ||
| Waiti | 27.1 | 30.0 | 79 | 8.15 / 105° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-24 05:52:57 | 2026-06-24 17:40:14 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rukuwa | 25.9 | 26.6 | 79 | 8.32 / 105° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2026-06-24 05:52:48 | 2026-06-24 17:39:28 | ||
| Taipabu | 25.9 | 26.6 | 79 | 8.3 / 105° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-06-24 05:52:59 | 2026-06-24 17:39:38 | ||
| Maleko | 25.9 | 26.6 | 79 | 6.99 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-06-24 05:53:35 | 2026-06-24 17:42:24 | ||
| Pookambua | 25.9 | 26.6 | 79 | 6.99 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-06-24 05:53:27 | 2026-06-24 17:42:21 | ||
| Wungka | 25.9 | 26.6 | 79 | 6.99 / 100° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-06-24 05:53:30 | 2026-06-24 17:42:18 | ||
| Dete | 25.9 | 25.9 | 79 | 8.25 / 105° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-06-24 05:52:45 | 2026-06-24 17:39:58 | ||
| Kahiyanga | 25.9 | 25.9 | 79 | 8.21 / 105° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-24 05:52:49 | 2026-06-24 17:40:07 | ||
| Patipelong | 25.9 | 25.9 | 79 | 8.21 / 105° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-24 05:52:57 | 2026-06-24 17:40:10 | ||
| Tongano Barat | 25.9 | 25.9 | 79 | 8.21 / 105° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-24 05:52:54 | 2026-06-24 17:40:07 | ||
| Tongano Timur | 25.9 | 25.9 | 79 | 8.21 / 105° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-24 05:52:51 | 2026-06-24 17:40:04 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
