Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.5 °C.
Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 10.1 m/s.
Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 26.7 °C,
dengan nilai maksimum 27.3 °C serta minimum 25.5 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.
Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 78 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 10.1 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 27.3 | 30.1 | 78 | 10.66 / 104° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-23 05:52:42 | 2026-06-23 17:39:03 | ||
| Kampo Kampo | 27.2 | 29.9 | 77 | 10.57 / 104° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-23 05:52:31 | 2026-06-23 17:39:09 | ||
| Runduma | 27.2 | 29.8 | 76 | 9.83 / 106° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-06-23 05:50:21 | 2026-06-23 17:39:05 | ||
| Kapota | 27.2 | 29.9 | 78 | 9.6 / 102° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2026-06-23 05:53:47 | 2026-06-23 17:42:27 | ||
| Jaya Makmur | 27.1 | 29.8 | 77 | 10.59 / 104° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-23 05:52:34 | 2026-06-23 17:39:05 | ||
| Lagongga | 27.1 | 29.8 | 77 | 10.59 / 104° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-23 05:52:34 | 2026-06-23 17:39:08 | ||
| Lamanggau | 27.1 | 29.8 | 78 | 10.46 / 103° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-23 05:52:51 | 2026-06-23 17:40:03 | ||
| Makoro | 27.1 | 29.7 | 77 | 10.54 / 103° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-23 05:52:44 | 2026-06-23 17:39:27 | ||
| Palahidu Barat | 27.1 | 29.7 | 77 | 10.54 / 103° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-23 05:52:40 | 2026-06-23 17:39:25 | ||
| Onemay | 27.1 | 29.8 | 78 | 10.41 / 103° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-23 05:52:44 | 2026-06-23 17:40:05 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandi | 27.1 | 29.7 | 78 | 10.48 / 104° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-06-23 05:52:54 | 2026-06-23 17:40:54 | ||
| Patua II | 27.1 | 29.6 | 77 | 10.35 / 103° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-23 05:52:41 | 2026-06-23 17:40:00 | ||
| Lagiwae | 27.0 | 29.6 | 78 | 10.44 / 104° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-06-23 05:52:57 | 2026-06-23 17:41:05 | ||
| Sombano | 27.0 | 29.6 | 78 | 10.33 / 104° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-06-23 05:53:06 | 2026-06-23 17:41:19 | ||
| Waduri | 27.0 | 29.6 | 78 | 10.44 / 104° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-06-23 05:52:55 | 2026-06-23 17:41:01 | ||
| Pongo | 27.0 | 29.6 | 78 | 9.76 / 104° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-23 05:53:28 | 2026-06-23 17:42:14 | ||
| Wanci | 27.0 | 29.6 | 78 | 9.76 / 104° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-23 05:53:30 | 2026-06-23 17:42:17 | ||
| Mandati II | 27.0 | 29.6 | 78 | 9.76 / 104° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-23 05:53:28 | 2026-06-23 17:42:12 | ||
| Mandati III | 27.0 | 29.6 | 78 | 9.76 / 104° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-23 05:53:31 | 2026-06-23 17:42:12 | ||
| Mola Selatan | 27.0 | 29.6 | 78 | 9.76 / 104° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-23 05:53:33 | 2026-06-23 17:42:14 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.5 | 26.2 | 79 | 9.83 / 104° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-06-23 05:53:23 | 2026-06-23 17:42:12 | ||
| Wungka | 25.5 | 26.2 | 79 | 9.83 / 104° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2026-06-23 05:53:19 | 2026-06-23 17:42:06 | ||
| Pookambua | 25.6 | 26.3 | 79 | 9.59 / 103° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2026-06-23 05:53:15 | 2026-06-23 17:42:08 | ||
| Teemoane | 25.9 | 26.6 | 77 | 10.36 / 103° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-23 05:52:45 | 2026-06-23 17:40:00 | ||
| Kahiyanga | 25.9 | 26.6 | 77 | 10.36 / 103° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-23 05:52:37 | 2026-06-23 17:39:54 | ||
| Tongano Barat | 25.9 | 26.6 | 77 | 10.36 / 103° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-23 05:52:42 | 2026-06-23 17:39:54 | ||
| Tongano Timur | 25.9 | 26.6 | 77 | 10.36 / 103° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-23 05:52:40 | 2026-06-23 17:39:52 | ||
| Dete | 25.9 | 26.6 | 77 | 10.38 / 103° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-23 05:52:34 | 2026-06-23 17:39:46 | ||
| Timu | 25.9 | 26.6 | 77 | 10.38 / 103° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-23 05:52:38 | 2026-06-23 17:39:49 | ||
| Wawotimu | 25.9 | 26.6 | 77 | 10.38 / 103° | Clear (clear sky) | 3 | 10000 | 2026-06-23 05:52:33 | 2026-06-23 17:39:49 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
