Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 26.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.7 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.6 °C.

Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 6.3 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 26.9 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 27.7 °C hingga suhu minimum 25.6 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 77 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 6.3 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kapota 27.7 30.5 74 6.13 / 94° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-17 05:52:33 2026-06-17 17:41:16
Pongo 27.7 30.5 74 6.3 / 95° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-06-17 05:52:14 2026-06-17 17:41:03
Wanci 27.7 30.5 74 6.3 / 95° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-06-17 05:52:15 2026-06-17 17:41:05
Mandati II 27.7 30.5 74 6.3 / 95° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-06-17 05:52:13 2026-06-17 17:41:00
Wandoka 27.6 30.2 73 6.22 / 94° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-06-17 05:52:15 2026-06-17 17:41:09
Wandoka Selatan 27.6 30.2 73 6.22 / 94° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-06-17 05:52:17 2026-06-17 17:41:09
Wandoka Utara 27.6 30.2 73 6.22 / 94° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-06-17 05:52:14 2026-06-17 17:41:10
Posalu 27.6 30.2 73 6.22 / 94° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-06-17 05:52:09 2026-06-17 17:41:04
Waginopo 27.6 30.2 73 6.22 / 94° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-06-17 05:52:11 2026-06-17 17:41:07
Numana 27.6 30.3 74 6.4 / 96° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2026-06-17 05:52:14 2026-06-17 17:40:57

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Lagongga 27.3 30.1 78 7.03 / 100° Clouds (scattered clouds) 45 10000 2026-06-17 05:51:19 2026-06-17 17:37:56
Waetuno 27.3 29.9 76 6.15 / 93° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2026-06-17 05:52:02 2026-06-17 17:41:03
Waelumu 27.3 29.9 76 6.15 / 93° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2026-06-17 05:52:05 2026-06-17 17:41:07
Jaya Makmur 27.2 30.1 78 7.03 / 100° Clouds (scattered clouds) 45 10000 2026-06-17 05:51:19 2026-06-17 17:37:53
Kabita 27.2 29.6 74 6.34 / 95° Clouds (scattered clouds) 26 10000 2026-06-17 05:52:29 2026-06-17 17:41:10
Kabita Togo 27.2 29.6 74 6.34 / 95° Clouds (scattered clouds) 26 10000 2026-06-17 05:52:30 2026-06-17 17:41:13
Liya Mawi 27.2 29.9 77 6.4 / 96° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2026-06-17 05:52:09 2026-06-17 17:40:50
Liya Onemelangka 27.2 29.9 77 6.4 / 96° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2026-06-17 05:52:13 2026-06-17 17:40:53
Longa 27.2 29.8 76 6.03 / 95° Clouds (scattered clouds) 42 10000 2026-06-17 05:51:53 2026-06-17 17:40:53
Kulati 27.1 29.8 78 6.47 / 100° Clouds (broken clouds) 69 10000 2026-06-17 05:51:14 2026-06-17 17:38:31

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Teemoane 25.6 26.3 80 6.39 / 100° Clouds (broken clouds) 64 10000 2026-06-17 05:51:30 2026-06-17 17:38:48
Kahiyanga 25.6 26.3 80 6.39 / 100° Clouds (broken clouds) 64 10000 2026-06-17 05:51:22 2026-06-17 17:38:43
Patipelong 25.6 26.3 80 6.39 / 100° Clouds (broken clouds) 64 10000 2026-06-17 05:51:30 2026-06-17 17:38:46
Tongano Timur 25.6 26.3 80 6.39 / 100° Clouds (broken clouds) 64 10000 2026-06-17 05:51:25 2026-06-17 17:38:41
Wungka 25.6 26.3 78 5.97 / 102° Clear (clear sky) 9 10000 2026-06-17 05:52:04 2026-06-17 17:40:55
Timu 25.7 26.4 80 6.44 / 100° Clouds (broken clouds) 68 10000 2026-06-17 05:51:23 2026-06-17 17:38:38
Wawotimu 25.7 26.4 80 6.44 / 100° Clouds (broken clouds) 68 10000 2026-06-17 05:51:18 2026-06-17 17:38:38
Pookambua 25.9 26.6 76 6.23 / 94° Clouds (scattered clouds) 34 10000 2026-06-17 05:52:01 2026-06-17 17:40:57
Tongano Barat 25.9 26.6 78 6.39 / 100° Clouds (broken clouds) 64 10000 2026-06-17 05:51:27 2026-06-17 17:38:43
Dete 26.0 26.0 78 6.44 / 100° Clouds (broken clouds) 68 10000 2026-06-17 05:51:19 2026-06-17 17:38:34

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).