Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.1 °C.

Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 8.5 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.5 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.1 °C hingga suhu minimum 26.1 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 75 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 8.5 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Waha Tomia 28.1 31.6 76 8.45 / 110° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2026-06-14 05:50:52 2026-06-14 17:38:23
Lamanggau 28.1 31.6 76 8.44 / 110° Clouds (scattered clouds) 37 10000 2026-06-14 05:50:57 2026-06-14 17:38:19
Waiti 28.1 31.6 76 8.44 / 110° Clouds (scattered clouds) 37 10000 2026-06-14 05:50:51 2026-06-14 17:38:18
Waitii Barat 28.1 31.6 76 8.45 / 110° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2026-06-14 05:50:52 2026-06-14 17:38:20
Kulati 28.0 31.6 76 8.54 / 110° Clouds (broken clouds) 51 10000 2026-06-14 05:50:34 2026-06-14 17:37:58
Palahidu Barat 28.0 31.2 74 8.43 / 108° Clouds (scattered clouds) 46 10000 2026-06-14 05:50:45 2026-06-14 17:37:41
Kaswari 28.0 31.4 76 8.61 / 110° Clouds (few clouds) 20 10000 2026-06-14 05:51:06 2026-06-14 17:39:12
Pajam 28.0 31.4 76 8.61 / 110° Clouds (few clouds) 20 10000 2026-06-14 05:51:02 2026-06-14 17:39:10
Runduma 28.0 31.4 76 8.81 / 115° Clouds (scattered clouds) 47 10000 2026-06-14 05:48:27 2026-06-14 17:37:20
Haruo 27.9 31.4 76 8.68 / 110° Clouds (few clouds) 21 10000 2026-06-14 05:51:07 2026-06-14 17:39:18

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haka 27.8 30.4 72 8.23 / 105° Clouds (scattered clouds) 40 10000 2026-06-14 05:50:47 2026-06-14 17:37:19
Lentea 27.8 31.1 77 8.65 / 110° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-06-14 05:50:48 2026-06-14 17:38:51
Sandi 27.8 31.1 77 8.71 / 110° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-14 05:51:00 2026-06-14 17:39:10
Kampo Kampo 27.7 30.5 73 8.38 / 107° Clouds (scattered clouds) 46 10000 2026-06-14 05:50:37 2026-06-14 17:37:25
Lagiwae 27.7 30.9 76 8.77 / 110° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-14 05:51:03 2026-06-14 17:39:21
Waduri 27.7 30.9 76 8.77 / 110° Clouds (few clouds) 24 10000 2026-06-14 05:51:01 2026-06-14 17:39:16
Peropa 27.7 30.9 76 8.61 / 110° Clouds (few clouds) 20 10000 2026-06-14 05:51:04 2026-06-14 17:39:06
Onemay 27.7 31.1 77 8.45 / 110° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2026-06-14 05:50:49 2026-06-14 17:38:21
Kollo Soha 27.7 31.1 77 8.45 / 110° Clouds (scattered clouds) 36 10000 2026-06-14 05:50:53 2026-06-14 17:38:22
Patua 27.7 30.9 76 8.5 / 110° Clouds (scattered clouds) 41 10000 2026-06-14 05:50:43 2026-06-14 17:38:14

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Pookambua 26.1 26.1 76 8.41 / 110° Clouds (scattered clouds) 26 10000 2026-06-14 05:51:21 2026-06-14 17:40:24
Wungka 26.1 26.1 76 8.41 / 110° Clouds (scattered clouds) 26 10000 2026-06-14 05:51:25 2026-06-14 17:40:22
Maleko 26.3 26.3 75 8.41 / 110° Clouds (scattered clouds) 26 10000 2026-06-14 05:51:29 2026-06-14 17:40:27
Taipabu 26.5 26.5 73 8.38 / 108° Clouds (scattered clouds) 43 10000 2026-06-14 05:50:52 2026-06-14 17:37:41
Patipelong 26.6 26.6 76 8.48 / 110° Clouds (scattered clouds) 42 10000 2026-06-14 05:50:51 2026-06-14 17:38:13
Tongano Barat 26.6 26.6 76 8.48 / 110° Clouds (scattered clouds) 42 10000 2026-06-14 05:50:47 2026-06-14 17:38:10
Tongano Timur 26.6 26.6 76 8.48 / 110° Clouds (scattered clouds) 42 10000 2026-06-14 05:50:45 2026-06-14 17:38:08
Dete 26.6 26.6 76 8.52 / 110° Clouds (scattered clouds) 47 10000 2026-06-14 05:50:39 2026-06-14 17:38:02
Wawotimu 26.6 26.6 76 8.52 / 110° Clouds (scattered clouds) 47 10000 2026-06-14 05:50:39 2026-06-14 17:38:05
Palahidu 26.8 28.9 74 8.38 / 107° Clouds (scattered clouds) 45 10000 2026-06-14 05:50:43 2026-06-14 17:37:36

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).