Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.1 °C.
Rerata kelembapan: 67 %;
Rerata kecepatan angin: 9.0 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.3 °C,
dengan catatan tertinggi 27.9 °C dan terendah 26.1 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 67 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 9.0 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 27.9 | 30.1 | 66 | 9.15 / 116° | Clouds (broken clouds) | 54 | 10000 | 2026-06-06 05:46:41 | 2026-06-06 17:36:06 | ||
| Haka | 27.8 | 29.7 | 66 | 9.68 / 106° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:59 | 2026-06-06 17:36:07 | ||
| Kampo Kampo | 27.7 | 29.7 | 66 | 9.68 / 107° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:49 | 2026-06-06 17:36:13 | ||
| Lentea | 27.7 | 29.6 | 66 | 8.91 / 107° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:49:02 | 2026-06-06 17:37:38 | ||
| Pajam | 27.7 | 29.6 | 66 | 8.79 / 107° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:49:16 | 2026-06-06 17:37:56 | ||
| Kapota | 27.7 | 29.7 | 67 | 8.24 / 108° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2026-06-06 05:50:08 | 2026-06-06 17:39:29 | ||
| Kapota Utara | 27.7 | 29.7 | 67 | 8.24 / 108° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2026-06-06 05:50:07 | 2026-06-06 17:39:31 | ||
| Jaya Makmur | 27.7 | 29.6 | 66 | 9.68 / 107° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:52 | 2026-06-06 17:36:09 | ||
| Lagongga | 27.7 | 29.6 | 66 | 9.68 / 107° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:52 | 2026-06-06 17:36:11 | ||
| Palahidu Barat | 27.6 | 29.4 | 65 | 9.67 / 107° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:58 | 2026-06-06 17:36:29 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makoro | 27.6 | 29.4 | 65 | 9.36 / 103° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:49:02 | 2026-06-06 17:36:31 | ||
| Ambeua | 27.6 | 29.5 | 66 | 8.69 / 107° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-06 05:49:20 | 2026-06-06 17:38:09 | ||
| Laolua | 27.6 | 29.5 | 66 | 8.69 / 107° | Clear (clear sky) | 1 | 10000 | 2026-06-06 05:49:21 | 2026-06-06 17:38:10 | ||
| Ambeua Raya | 27.6 | 29.5 | 67 | 9.27 / 111° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-06-06 05:49:21 | 2026-06-06 17:38:11 | ||
| Kalimas | 27.6 | 29.5 | 67 | 9.27 / 111° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-06-06 05:49:19 | 2026-06-06 17:38:07 | ||
| Lewuto | 27.6 | 29.5 | 67 | 9.27 / 111° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-06-06 05:49:22 | 2026-06-06 17:38:14 | ||
| Samabahari | 27.6 | 29.5 | 67 | 9.27 / 111° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-06-06 05:49:18 | 2026-06-06 17:38:10 | ||
| Pongo | 27.6 | 29.6 | 68 | 8.32 / 109° | Clouds (few clouds) | 22 | 10000 | 2026-06-06 05:49:49 | 2026-06-06 17:39:15 | ||
| Wanci | 27.6 | 29.6 | 68 | 8.32 / 109° | Clouds (few clouds) | 22 | 10000 | 2026-06-06 05:49:51 | 2026-06-06 17:39:18 | ||
| Mandati II | 27.6 | 29.6 | 68 | 8.32 / 109° | Clouds (few clouds) | 22 | 10000 | 2026-06-06 05:49:48 | 2026-06-06 17:39:13 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.1 | 26.1 | 68 | 8.31 / 110° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2026-06-06 05:49:44 | 2026-06-06 17:39:13 | ||
| Pookambua | 26.1 | 26.1 | 68 | 8.31 / 110° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2026-06-06 05:49:36 | 2026-06-06 17:39:09 | ||
| Wungka | 26.1 | 26.1 | 68 | 8.31 / 110° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2026-06-06 05:49:39 | 2026-06-06 17:39:07 | ||
| Rukuwa | 26.5 | 26.5 | 65 | 9.4 / 103° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:54 | 2026-06-06 17:36:19 | ||
| Teemoane | 26.5 | 26.5 | 65 | 9.57 / 108° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:49:04 | 2026-06-06 17:37:03 | ||
| Kahiyanga | 26.5 | 26.5 | 65 | 9.57 / 108° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:56 | 2026-06-06 17:36:57 | ||
| Tongano Barat | 26.5 | 26.5 | 65 | 9.57 / 108° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:49:00 | 2026-06-06 17:36:57 | ||
| Tongano Timur | 26.5 | 26.5 | 65 | 9.57 / 108° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:58 | 2026-06-06 17:36:55 | ||
| Palahidu | 26.5 | 26.5 | 65 | 9.68 / 106° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:48:55 | 2026-06-06 17:36:23 | ||
| Taipabu | 26.5 | 26.5 | 65 | 9.67 / 106° | Clear (clear sky) | 0 | 10000 | 2026-06-06 05:49:05 | 2026-06-06 17:36:29 |
Ringkasan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.
Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
