Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.3 °C.
Rerata kelembapan: 83 %;
Rerata kecepatan angin: 4.0 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.6 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.3 °C hingga suhu minimum 26.3 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 83 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 4.0 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 28.3 | 32.7 | 79 | 4.13 / 92° | Clouds (overcast clouds) | 87 | 10000 | 2026-05-16 05:42:57 | 2026-05-16 17:35:16 | ||
| Patua | 28.2 | 32.9 | 81 | 5.12 / 92° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-05-16 05:45:05 | 2026-05-16 17:36:18 | ||
| Patua II | 28.2 | 32.9 | 81 | 5.12 / 92° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-05-16 05:45:08 | 2026-05-16 17:36:20 | ||
| Onemay | 28.2 | 32.8 | 81 | 5.09 / 93° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2026-05-16 05:45:11 | 2026-05-16 17:36:25 | ||
| Waha Tomia | 28.2 | 32.8 | 81 | 5.09 / 93° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2026-05-16 05:45:14 | 2026-05-16 17:36:27 | ||
| Waitii Barat | 28.2 | 32.8 | 81 | 5.09 / 93° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2026-05-16 05:45:13 | 2026-05-16 17:36:25 | ||
| Kulati | 28.2 | 32.8 | 81 | 5.26 / 92° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2026-05-16 05:44:56 | 2026-05-16 17:36:04 | ||
| Lamanggau | 28.2 | 32.8 | 81 | 5.17 / 94° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2026-05-16 05:45:18 | 2026-05-16 17:36:25 | ||
| Waiti | 28.2 | 32.8 | 81 | 5.17 / 94° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2026-05-16 05:45:12 | 2026-05-16 17:36:23 | ||
| Kampo Kampo | 28.2 | 32.7 | 81 | 5.97 / 94° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2026-05-16 05:44:54 | 2026-05-16 17:35:34 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahari | 27.9 | 31.9 | 81 | 5.4 / 94° | Clouds (scattered clouds) | 44 | 10000 | 2026-05-16 05:45:15 | 2026-05-16 17:36:14 | ||
| Waetuno | 27.9 | 32.2 | 83 | 3.28 / 90° | Rain (moderate rain) | 85 | 10000 | 1.33 | 2026-05-16 05:45:54 | 2026-05-16 17:38:25 | |
| Sombu | 27.9 | 32.2 | 83 | 3.2 / 90° | Rain (moderate rain) | 89 | 10000 | 1.15 | 2026-05-16 05:46:06 | 2026-05-16 17:38:35 | |
| Liya Mawi | 27.9 | 32.3 | 84 | 3.3 / 88° | Rain (light rain) | 72 | 10000 | 0.42 | 2026-05-16 05:46:00 | 2026-05-16 17:38:14 | |
| Kollo Soha | 27.8 | 32.3 | 84 | 4.55 / 93° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2026-05-16 05:45:14 | 2026-05-16 17:36:27 | ||
| Kapota | 27.8 | 32.1 | 83 | 2.39 / 84° | Rain (light rain) | 91 | 10000 | 0.21 | 2026-05-16 05:46:23 | 2026-05-16 17:38:40 | |
| Kapota Utara | 27.8 | 32.1 | 83 | 2.39 / 84° | Rain (light rain) | 91 | 10000 | 0.28 | 2026-05-16 05:46:23 | 2026-05-16 17:38:42 | |
| Ambeua Raya | 27.8 | 32.0 | 83 | 3.89 / 89° | Clouds (scattered clouds) | 38 | 10000 | 2026-05-16 05:45:34 | 2026-05-16 17:37:24 | ||
| Haruo | 27.8 | 32.3 | 85 | 3.77 / 87° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2026-05-16 05:45:33 | 2026-05-16 17:37:19 | ||
| Kalimas | 27.8 | 32.0 | 83 | 3.89 / 89° | Clouds (scattered clouds) | 38 | 10000 | 2026-05-16 05:45:31 | 2026-05-16 17:37:21 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wungka | 26.3 | 26.3 | 84 | 2.73 / 82° | Rain (moderate rain) | 83 | 10000 | 1.33 | 2026-05-16 05:45:55 | 2026-05-16 17:38:17 | |
| Maleko | 26.5 | 26.5 | 84 | 3.29 / 89° | Rain (moderate rain) | 81 | 10000 | 1.54 | 2026-05-16 05:46:00 | 2026-05-16 17:38:23 | |
| Pookambua | 26.5 | 26.5 | 84 | 3.29 / 89° | Rain (moderate rain) | 81 | 10000 | 1.33 | 2026-05-16 05:45:52 | 2026-05-16 17:38:19 | |
| Teemoane | 26.8 | 29.4 | 83 | 4.73 / 93° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2026-05-16 05:45:12 | 2026-05-16 17:36:21 | ||
| Kahiyanga | 26.8 | 29.4 | 83 | 4.73 / 93° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2026-05-16 05:45:04 | 2026-05-16 17:36:15 | ||
| Taipabu | 26.9 | 29.7 | 82 | 5.87 / 94° | Clouds (broken clouds) | 52 | 10000 | 2026-05-16 05:45:10 | 2026-05-16 17:35:50 | ||
| Palahidu | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.91 / 94° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-05-16 05:45:01 | 2026-05-16 17:35:44 | ||
| Rukuwa | 26.9 | 29.7 | 81 | 5.91 / 94° | Clouds (scattered clouds) | 49 | 10000 | 2026-05-16 05:44:59 | 2026-05-16 17:35:40 | ||
| Patipelong | 27.1 | 30.0 | 81 | 5.22 / 93° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2026-05-16 05:45:12 | 2026-05-16 17:36:19 | ||
| Tongano Barat | 27.1 | 30.0 | 81 | 5.22 / 93° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2026-05-16 05:45:09 | 2026-05-16 17:36:15 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
