Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 35 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Pongo 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13
Waetuno 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13
Wanci 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13
Wandoka 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13
Wandoka Selatan 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13
Wandoka Utara 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13
Koroe Onawa 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13
Longa 36 Good 90.59 0 0.18 48.65 0.24 8.68 19.69 0.14
Maleko 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13
Pada Raya Makmur 36 Good 90.26 0 0.17 49.7 0.24 8.66 19.85 0.13

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Lagongga 34 Good 93.13 0 0.37 45.39 0.3 8.05 18.03 0.17
Palahidu Barat 34 Good 93.13 0 0.37 45.39 0.3 8.05 18.03 0.17
Rukuwa 34 Good 93.13 0 0.37 45.39 0.3 8.05 18.03 0.17
Ambeua Raya 34 Good 89.74 0 0.2 47.77 0.24 8.27 18.84 0.14
Balasuna 34 Good 89.74 0 0.2 47.77 0.24 8.27 18.84 0.14
Balasuna Selatan 34 Good 89.74 0 0.2 47.77 0.24 8.27 18.84 0.14
Haruo 34 Good 89.74 0 0.2 47.77 0.24 8.27 18.84 0.14
Kalimas 34 Good 89.74 0 0.2 47.77 0.24 8.27 18.84 0.14
Ambeua 34 Good 89.74 0 0.2 47.77 0.24 8.27 18.84 0.14
Buranga 34 Good 89.74 0 0.2 47.77 0.24 8.27 18.84 0.14

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Tongano Barat 34 Good 91.26 0 0.28 46.38 0.27 8.06 18.17 0.15
Tongano Timur 34 Good 91.26 0 0.28 46.38 0.27 8.06 18.17 0.15
Kulati 34 Good 91.26 0 0.28 46.38 0.27 8.06 18.17 0.15
Timu 34 Good 91.26 0 0.28 46.38 0.27 8.06 18.17 0.15
Wawotimu 34 Good 91.26 0 0.28 46.38 0.27 8.06 18.17 0.15
Taipabu 33 Good 94.61 0 0.36 47.08 0.3 8 17.65 0.17
Makoro 33 Good 94.61 0 0.36 47.08 0.3 8 17.65 0.17
Sowa 33 Good 94.61 0 0.36 47.08 0.3 8 17.65 0.17
Bahari 33 Good 94.61 0 0.36 47.08 0.3 8 17.65 0.17
Runduma 31 Good 83.37 0 0.2 40.92 0.22 7.5 17.45 0.12

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)