Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.2 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.7 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.1 °C.
Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 10.5 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 28.2 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.7 °C hingga suhu minimum 27.1 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 75 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 10.5 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mola Nelayan Bhakti | 28.7 | 33.0 | 75 | 10.39 / 117° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-05-08 05:45:25 | 2026-05-08 17:39:17 | ||
| Mola Selatan | 28.7 | 33.0 | 75 | 10.39 / 117° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-05-08 05:45:25 | 2026-05-08 17:39:17 | ||
| Haka | 28.7 | 32.9 | 75 | 9.26 / 120° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-05-08 05:44:13 | 2026-05-08 17:36:28 | ||
| Kapota | 28.7 | 32.7 | 74 | 10.19 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2026-05-08 05:45:39 | 2026-05-08 17:39:31 | ||
| Kapota Utara | 28.7 | 32.7 | 74 | 10.19 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2026-05-08 05:45:39 | 2026-05-08 17:39:33 | ||
| Kampo Kampo | 28.6 | 32.9 | 75 | 10.2 / 116° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:05 | 2026-05-08 17:36:31 | ||
| Mola Samaturu | 28.6 | 32.8 | 75 | 10.39 / 117° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-05-08 05:45:25 | 2026-05-08 17:39:18 | ||
| Mola Utara | 28.6 | 32.8 | 75 | 10.39 / 117° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-05-08 05:45:25 | 2026-05-08 17:39:18 | ||
| Mola Bahari | 28.6 | 32.8 | 75 | 10.39 / 117° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2026-05-08 05:45:25 | 2026-05-08 17:39:18 | ||
| Kaswari | 28.6 | 32.7 | 75 | 10.86 / 114° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-05-08 05:44:45 | 2026-05-08 17:38:07 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waduri | 28.5 | 32.7 | 76 | 10.87 / 115° | Clouds (few clouds) | 13 | 10000 | 2026-05-08 05:44:41 | 2026-05-08 17:38:10 | ||
| Kollo Soha | 28.5 | 32.7 | 76 | 10.8 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:26 | 2026-05-08 17:37:22 | ||
| Patua II | 28.5 | 32.6 | 76 | 10.87 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:20 | 2026-05-08 17:37:16 | ||
| Ambeua Raya | 28.5 | 32.4 | 75 | 10.83 / 114° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-05-08 05:44:48 | 2026-05-08 17:38:17 | ||
| Ambeua | 28.5 | 32.4 | 75 | 10.83 / 114° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-05-08 05:44:47 | 2026-05-08 17:38:15 | ||
| Laolua | 28.5 | 32.4 | 75 | 10.83 / 114° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-05-08 05:44:48 | 2026-05-08 17:38:17 | ||
| Lamanggau | 28.5 | 32.6 | 76 | 10.7 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:30 | 2026-05-08 17:37:20 | ||
| Wandoka | 28.5 | 32.4 | 75 | 10.23 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-05-08 05:45:23 | 2026-05-08 17:39:23 | ||
| Wandoka Selatan | 28.5 | 32.4 | 75 | 10.23 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-05-08 05:45:24 | 2026-05-08 17:39:23 | ||
| Wandoka Utara | 28.5 | 32.4 | 75 | 10.23 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 41 | 10000 | 2026-05-08 05:45:22 | 2026-05-08 17:39:24 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 27.1 | 29.4 | 75 | 10.29 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2026-05-08 05:45:16 | 2026-05-08 17:39:14 | ||
| Pookambua | 27.1 | 29.4 | 75 | 10.29 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2026-05-08 05:45:09 | 2026-05-08 17:39:10 | ||
| Palahidu | 27.1 | 29.6 | 76 | 10.17 / 116° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:11 | 2026-05-08 17:36:41 | ||
| Wungka | 27.1 | 29.5 | 75 | 10.4 / 117° | Clear (clear sky) | 10 | 10000 | 2026-05-08 05:45:11 | 2026-05-08 17:39:09 | ||
| Kahiyanga | 27.3 | 30.0 | 76 | 10.78 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:16 | 2026-05-08 17:37:10 | ||
| Patipelong | 27.3 | 30.0 | 76 | 10.78 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:23 | 2026-05-08 17:37:14 | ||
| Tongano Timur | 27.3 | 30.0 | 76 | 10.78 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:18 | 2026-05-08 17:37:09 | ||
| Timu | 27.3 | 30.0 | 76 | 10.84 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:16 | 2026-05-08 17:37:06 | ||
| Wawotimu | 27.3 | 30.0 | 76 | 10.84 / 115° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:12 | 2026-05-08 17:37:06 | ||
| Oihu | 27.3 | 30.1 | 76 | 9.9 / 117° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-05-08 05:44:11 | 2026-05-08 17:36:33 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
