Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.2 °C.
Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 9.0 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 28.4 °C,
dengan catatan tertinggi 28.9 °C dan terendah 27.2 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 76 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 9.0 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 28.9 | 33.5 | 75 | 8.2 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-05-07 05:45:35 | 2026-05-07 17:39:41 | ||
| Kampo Kampo | 28.8 | 33.5 | 76 | 9.61 / 102° | Clouds (few clouds) | 24 | 10000 | 2026-05-07 05:44:00 | 2026-05-07 17:36:41 | ||
| Mandati II | 28.8 | 33.5 | 76 | 8.27 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 26 | 10000 | 2026-05-07 05:45:16 | 2026-05-07 17:39:25 | ||
| Mandati III | 28.8 | 33.5 | 76 | 8.27 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 26 | 10000 | 2026-05-07 05:45:19 | 2026-05-07 17:39:25 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 28.8 | 33.5 | 76 | 8.27 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 26 | 10000 | 2026-05-07 05:45:21 | 2026-05-07 17:39:27 | ||
| Mola Selatan | 28.8 | 33.5 | 76 | 8.27 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 26 | 10000 | 2026-05-07 05:45:21 | 2026-05-07 17:39:27 | ||
| Mola Samaturu | 28.8 | 33.5 | 76 | 8.27 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 26 | 10000 | 2026-05-07 05:45:21 | 2026-05-07 17:39:27 | ||
| Mola Bahari | 28.8 | 33.5 | 76 | 8.27 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 26 | 10000 | 2026-05-07 05:45:21 | 2026-05-07 17:39:27 | ||
| Waha Tomia | 28.8 | 33.2 | 75 | 9.4 / 106° | Clouds (few clouds) | 11 | 10000 | 2026-05-07 05:44:22 | 2026-05-07 17:37:33 | ||
| Kollo Soha | 28.8 | 33.2 | 75 | 9.4 / 106° | Clouds (few clouds) | 11 | 10000 | 2026-05-07 05:44:22 | 2026-05-07 17:37:32 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentea | 28.7 | 33.2 | 76 | 9.19 / 107° | Clouds (few clouds) | 21 | 10000 | 2026-05-07 05:44:23 | 2026-05-07 17:37:56 | ||
| Runduma | 28.7 | 33.1 | 76 | 9.09 / 110° | Clouds (overcast clouds) | 87 | 10000 | 2026-05-07 05:42:10 | 2026-05-07 17:36:17 | ||
| Sombu | 28.7 | 33.1 | 76 | 8.24 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2026-05-07 05:45:19 | 2026-05-07 17:39:35 | ||
| Tindoi | 28.7 | 33.1 | 76 | 8.24 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2026-05-07 05:45:14 | 2026-05-07 17:39:30 | ||
| Wapia-pia | 28.7 | 33.1 | 76 | 8.24 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2026-05-07 05:45:18 | 2026-05-07 17:39:36 | ||
| Pajam | 28.7 | 33.1 | 76 | 9.12 / 106° | Clouds (few clouds) | 24 | 10000 | 2026-05-07 05:44:38 | 2026-05-07 17:38:14 | ||
| Sandi | 28.7 | 33.1 | 76 | 9.13 / 107° | Clouds (scattered clouds) | 26 | 10000 | 2026-05-07 05:44:36 | 2026-05-07 17:38:14 | ||
| Lagongga | 28.7 | 32.9 | 75 | 9.6 / 106° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2026-05-07 05:44:03 | 2026-05-07 17:36:40 | ||
| Tindoi Timur | 28.7 | 33.1 | 76 | 8.3 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 28 | 10000 | 2026-05-07 05:45:10 | 2026-05-07 17:39:25 | ||
| Waelumu | 28.7 | 33.1 | 76 | 8.3 / 104° | Clouds (scattered clouds) | 28 | 10000 | 2026-05-07 05:45:10 | 2026-05-07 17:39:29 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 27.2 | 29.8 | 77 | 8.64 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2026-05-07 05:45:12 | 2026-05-07 17:39:24 | ||
| Pookambua | 27.2 | 29.8 | 77 | 8.64 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2026-05-07 05:45:05 | 2026-05-07 17:39:20 | ||
| Wungka | 27.2 | 29.8 | 77 | 8.64 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2026-05-07 05:45:08 | 2026-05-07 17:39:18 | ||
| Rukuwa | 27.6 | 30.4 | 75 | 9.58 / 106° | Clouds (few clouds) | 23 | 10000 | 2026-05-07 05:44:05 | 2026-05-07 17:36:47 | ||
| Patipelong | 27.6 | 30.6 | 76 | 9.49 / 103° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2026-05-07 05:44:19 | 2026-05-07 17:37:24 | ||
| Tongano Barat | 27.6 | 30.6 | 76 | 9.49 / 103° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2026-05-07 05:44:16 | 2026-05-07 17:37:21 | ||
| Palahidu | 27.6 | 30.7 | 76 | 9.6 / 102° | Clouds (scattered clouds) | 25 | 10000 | 2026-05-07 05:44:07 | 2026-05-07 17:36:51 | ||
| Dete | 27.6 | 30.7 | 76 | 9.48 / 103° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2026-05-07 05:44:08 | 2026-05-07 17:37:13 | ||
| Taipabu | 27.6 | 30.7 | 76 | 9.6 / 101° | Clouds (scattered clouds) | 27 | 10000 | 2026-05-07 05:44:16 | 2026-05-07 17:36:57 | ||
| Teemoane | 27.7 | 30.6 | 75 | 9.46 / 106° | Clouds (few clouds) | 13 | 10000 | 2026-05-07 05:44:20 | 2026-05-07 17:37:26 |
Ringkasan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.
Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
