Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 17 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Wali 22 Good 181.23 0 0.31 52.77 0.16 5.37 5.91 0
Haka 22 Good 181.23 0 0.31 52.77 0.16 5.37 5.91 0
Waloindi 22 Good 181.23 0 0.31 52.77 0.16 5.37 5.91 0
Jaya Makmur 20 Good 178.78 0 0.27 51.68 0.13 4.91 5.44 0
Kampo Kampo 20 Good 178.78 0 0.27 51.68 0.13 4.91 5.44 0
Palahidu 20 Good 178.78 0 0.27 51.68 0.13 4.91 5.44 0
Lagongga 20 Good 178.78 0 0.27 51.68 0.13 4.91 5.44 0
Palahidu Barat 20 Good 178.78 0 0.27 51.68 0.13 4.91 5.44 0
Rukuwa 20 Good 178.78 0 0.27 51.68 0.13 4.91 5.44 0
Popalia 20 Good 178.78 0 0.27 51.68 0.13 4.91 5.44 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waduri 16 Good 171.27 0.01 0.18 48.71 0.07 3.88 4.42 0.01
Samabahari 16 Good 171.27 0.01 0.18 48.71 0.07 3.88 4.42 0.01
Mantigola Makmur 16 Good 171.27 0.01 0.18 48.71 0.07 3.88 4.42 0.01
Darawa 16 Good 172.57 0.01 0.19 49.11 0.07 3.94 4.45 0.01
Kaswari 16 Good 171.27 0.01 0.18 48.71 0.07 3.88 4.42 0.01
Langge 16 Good 171.27 0.01 0.18 48.71 0.07 3.88 4.42 0.01
Lentea 16 Good 172.57 0.01 0.19 49.11 0.07 3.94 4.45 0.01
Pajam 16 Good 171.27 0.01 0.18 48.71 0.07 3.88 4.42 0.01
Peropa 16 Good 171.27 0.01 0.18 48.71 0.07 3.88 4.42 0.01
Sandi 16 Good 171.27 0.01 0.18 48.71 0.07 3.88 4.42 0.01

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Matahora 16 Good 171.24 0 0.17 48.52 0.06 3.79 4.38 0.03
Numana 16 Good 170.9 0 0.17 48.76 0.07 3.85 4.52 0.05
Wisata Kolo 16 Good 170.9 0 0.17 48.76 0.07 3.85 4.52 0.05
Wungka 16 Good 170.9 0 0.17 48.76 0.07 3.85 4.52 0.05
Mola Nelayan Bhakti 16 Good 170.9 0 0.17 48.76 0.07 3.85 4.52 0.05
Mola Selatan 16 Good 170.9 0 0.17 48.76 0.07 3.85 4.52 0.05
Mola Samaturu 16 Good 170.9 0 0.17 48.76 0.07 3.85 4.52 0.05
Mola Utara 16 Good 170.9 0 0.17 48.76 0.07 3.85 4.52 0.05
Mola Bahari 16 Good 170.9 0 0.17 48.76 0.07 3.85 4.52 0.05
Runduma 15 Good 172.31 0 0.19 48.68 0.06 3.66 4.14 0

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)