Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.2 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.9 °C.
Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 5.3 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.2 °C,
dengan nilai tertinggi 28.8 °C dan terendah 26.9 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 77 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 5.3 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentea | 28.8 | 33.5 | 76 | 7.21 / 254° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.37 | 2025-12-13 05:25:33 | 2025-12-13 17:51:56 | |
| Sandi | 28.8 | 33.4 | 76 | 6.76 / 256° | Rain (moderate rain) | 100 | 8343 | 3.76 | 2025-12-13 05:25:52 | 2025-12-13 17:52:08 | |
| Haka | 28.8 | 33.5 | 77 | 8.34 / 245° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.27 | 2025-12-13 05:24:01 | 2025-12-13 17:51:56 | |
| Kampo Kampo | 28.8 | 33.5 | 77 | 8.48 / 246° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2025-12-13 05:24:07 | 2025-12-13 17:51:45 | |
| Lagiwae | 28.8 | 33.3 | 76 | 6.2 / 257° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 4947 | 6.48 | 2025-12-13 05:26:03 | 2025-12-13 17:52:11 | |
| Waduri | 28.8 | 33.3 | 76 | 6.2 / 257° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 4947 | 4.86 | 2025-12-13 05:25:59 | 2025-12-13 17:52:09 | |
| Kaswari | 28.8 | 33.3 | 76 | 7.1 / 253° | Rain (moderate rain) | 100 | 8145 | 3.65 | 2025-12-13 05:25:54 | 2025-12-13 17:52:14 | |
| Pajam | 28.8 | 33.3 | 76 | 7.1 / 253° | Rain (moderate rain) | 100 | 8145 | 3.76 | 2025-12-13 05:25:52 | 2025-12-13 17:52:11 | |
| Peropa | 28.8 | 33.3 | 76 | 7.1 / 253° | Rain (moderate rain) | 100 | 8145 | 2.44 | 2025-12-13 05:25:49 | 2025-12-13 17:52:13 | |
| Darawa | 28.7 | 33.2 | 76 | 7.3 / 255° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.83 | 2025-12-13 05:25:34 | 2025-12-13 17:51:52 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 28.6 | 33.1 | 77 | 5.17 / 279° | Rain (moderate rain) | 100 | 946 | 2.05 | 2025-12-13 05:24:02 | 2025-12-13 17:49:35 | |
| Ambeua Raya | 28.6 | 32.9 | 76 | 6.18 / 257° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 2973 | 6.48 | 2025-12-13 05:26:07 | 2025-12-13 17:52:16 | |
| Kalimas | 28.6 | 32.9 | 76 | 6.18 / 257° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 2973 | 6.48 | 2025-12-13 05:26:03 | 2025-12-13 17:52:13 | |
| Ambeua | 28.6 | 32.9 | 76 | 6.18 / 257° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 2973 | 6.48 | 2025-12-13 05:26:05 | 2025-12-13 17:52:14 | |
| Laolua | 28.6 | 32.9 | 76 | 6.18 / 257° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 2973 | 6.48 | 2025-12-13 05:26:06 | 2025-12-13 17:52:15 | |
| Lewuto | 28.6 | 32.9 | 76 | 6.18 / 257° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 2973 | 6.48 | 2025-12-13 05:26:10 | 2025-12-13 17:52:17 | |
| Sombano | 28.6 | 33.1 | 77 | 5.53 / 259° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 1336 | 7.49 | 2025-12-13 05:26:17 | 2025-12-13 17:52:21 | |
| Samabahari | 28.6 | 32.9 | 76 | 6.18 / 257° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 2973 | 6.48 | 2025-12-13 05:26:06 | 2025-12-13 17:52:12 | |
| Bahari | 28.4 | 32.7 | 78 | 7.99 / 246° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.15 | 2025-12-13 05:24:50 | 2025-12-13 17:52:03 | |
| Langge | 28.3 | 32.3 | 76 | 7.13 / 254° | Rain (moderate rain) | 100 | 9995 | 3.76 | 2025-12-13 05:25:49 | 2025-12-13 17:52:07 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.9 | 29.2 | 78 | 1.84 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 9.99 | 2025-12-13 05:27:10 | 2025-12-13 17:52:37 | |
| Pookambua | 26.9 | 29.2 | 78 | 1.84 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 9.72 | 2025-12-13 05:27:06 | 2025-12-13 17:52:30 | |
| Wungka | 26.9 | 29.2 | 78 | 1.84 / 276° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 10000 | 9.99 | 2025-12-13 05:27:04 | 2025-12-13 17:52:33 | |
| Palahidu | 27.5 | 30.6 | 77 | 8.39 / 245° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.18 | 2025-12-13 05:24:18 | 2025-12-13 17:51:51 | |
| Taipabu | 27.5 | 30.6 | 77 | 8.31 / 245° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2025-12-13 05:24:23 | 2025-12-13 17:52:01 | |
| Rukuwa | 27.5 | 30.6 | 77 | 8.39 / 245° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.18 | 2025-12-13 05:24:14 | 2025-12-13 17:51:50 | |
| Teemoane | 27.5 | 30.7 | 78 | 7.91 / 248° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.12 | 2025-12-13 05:24:58 | 2025-12-13 17:51:59 | |
| Kahiyanga | 27.5 | 30.7 | 78 | 7.91 / 248° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-12-13 05:24:52 | 2025-12-13 17:51:51 | ||
| Patipelong | 27.5 | 30.7 | 78 | 7.91 / 248° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.12 | 2025-12-13 05:24:55 | 2025-12-13 17:51:59 | |
| Tongano Barat | 27.5 | 30.7 | 78 | 7.91 / 248° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.1 | 2025-12-13 05:24:52 | 2025-12-13 17:51:56 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
