Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.5 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.4 °C.
Rerata kelembapan: 72 %;
Rerata kecepatan angin: 1.5 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 27.5 °C,
dengan nilai tertinggi 28.5 °C dan terendah 26.4 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 72 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 1.5 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampo Kampo | 28.5 | 31.7 | 70 | 2.75 / 69° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:16:53 | 2025-11-11 17:38:47 | ||
| Haka | 28.5 | 31.7 | 70 | 2.53 / 64° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:16:49 | 2025-11-11 17:38:56 | ||
| Jaya Makmur | 28.5 | 31.7 | 70 | 2.79 / 67° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:16:50 | 2025-11-11 17:38:49 | ||
| Lagongga | 28.5 | 31.7 | 70 | 2.79 / 67° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:16:52 | 2025-11-11 17:38:50 | ||
| Runduma | 28.4 | 31.7 | 72 | 4.33 / 112° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:16:31 | 2025-11-11 17:36:54 | ||
| Makoro | 28.1 | 31.2 | 72 | 1.96 / 72° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:11 | 2025-11-11 17:39:01 | ||
| Palahidu Barat | 28.1 | 31.2 | 72 | 1.96 / 72° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:08 | 2025-11-11 17:38:57 | ||
| Wali | 28.0 | 30.7 | 70 | 2.79 / 64° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:16:40 | 2025-11-11 17:38:48 | ||
| Waloindi | 28.0 | 30.7 | 70 | 2.79 / 64° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:16:48 | 2025-11-11 17:38:54 | ||
| Kulati | 28.0 | 31.0 | 72 | 1.34 / 84° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:22 | 2025-11-11 17:38:50 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pongo | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:41 | 2025-11-11 17:40:02 | |
| Wanci | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:43 | 2025-11-11 17:40:04 | |
| Mandati II | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:39 | 2025-11-11 17:40:01 | |
| Mandati III | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:39 | 2025-11-11 17:40:04 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:41 | 2025-11-11 17:40:06 | |
| Mola Selatan | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:41 | 2025-11-11 17:40:06 | |
| Mola Samaturu | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:41 | 2025-11-11 17:40:06 | |
| Mola Utara | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:42 | 2025-11-11 17:40:06 | |
| Mola Bahari | 27.7 | 30.4 | 72 | 1.28 / 319° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 9892 | 6.48 | 2025-11-11 05:19:42 | 2025-11-11 17:40:06 | |
| Haruo | 27.7 | 30.5 | 73 | 1.89 / 230° | Rain (moderate rain) | 100 | 6772 | 2.92 | 2025-11-11 05:18:35 | 2025-11-11 17:39:29 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.4 | 26.4 | 72 | 1.44 / 312° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 7197 | 5.79 | 2025-11-11 05:19:38 | 2025-11-11 17:39:57 | |
| Pookambua | 26.4 | 26.4 | 72 | 1.44 / 312° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 7197 | 5.62 | 2025-11-11 05:19:34 | 2025-11-11 17:39:50 | |
| Wungka | 26.4 | 26.4 | 72 | 1.44 / 312° | Rain (heavy intensity rain) | 100 | 7197 | 5.62 | 2025-11-11 05:19:32 | 2025-11-11 17:39:52 | |
| Teemoane | 26.8 | 28.6 | 72 | 0.44 / 93° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:39 | 2025-11-11 17:39:06 | ||
| Kahiyanga | 26.8 | 28.6 | 72 | 0.44 / 93° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:33 | 2025-11-11 17:38:58 | ||
| Patipelong | 26.8 | 28.6 | 72 | 0.44 / 93° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:37 | 2025-11-11 17:39:06 | ||
| Tongano Barat | 26.8 | 28.6 | 72 | 0.44 / 93° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:33 | 2025-11-11 17:39:03 | ||
| Tongano Timur | 26.8 | 28.6 | 72 | 0.44 / 93° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:31 | 2025-11-11 17:39:00 | ||
| Dete | 26.9 | 28.8 | 72 | 0.88 / 87° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:25 | 2025-11-11 17:38:54 | ||
| Timu | 26.9 | 28.8 | 72 | 0.88 / 87° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-11-11 05:17:29 | 2025-11-11 17:38:58 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
