Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.3 °C.
Rerata kelembapan: 77 %;
Rerata kecepatan angin: 4.3 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.4 °C,
dengan catatan tertinggi 27.9 °C dan terendah 26.3 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 77 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 4.3 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulati | 27.9 | 31.5 | 77 | 4.75 / 102° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-10-15 05:22:54 | 2025-10-15 17:36:31 | ||
| Runduma | 27.9 | 31.4 | 77 | 4.73 / 109° | Clouds (few clouds) | 13 | 10000 | 2025-10-15 05:21:47 | 2025-10-15 17:34:53 | ||
| Patua | 27.9 | 31.3 | 77 | 4.76 / 102° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2025-10-15 05:23:07 | 2025-10-15 17:36:42 | ||
| Patua II | 27.9 | 31.3 | 77 | 4.76 / 102° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2025-10-15 05:23:09 | 2025-10-15 17:36:45 | ||
| Lentea | 27.9 | 31.3 | 77 | 4.67 / 104° | Clouds (few clouds) | 14 | 10000 | 2025-10-15 05:23:34 | 2025-10-15 17:36:57 | ||
| Kampo Kampo | 27.8 | 31.4 | 78 | 4.6 / 101° | Clouds (few clouds) | 20 | 10000 | 2025-10-15 05:22:32 | 2025-10-15 17:36:22 | ||
| Sandi | 27.8 | 31.3 | 77 | 4.57 / 104° | Clouds (few clouds) | 13 | 10000 | 2025-10-15 05:23:50 | 2025-10-15 17:37:11 | ||
| Onemay | 27.8 | 31.2 | 77 | 4.73 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-15 05:23:14 | 2025-10-15 17:36:48 | ||
| Waha Tomia | 27.8 | 31.2 | 77 | 4.73 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-15 05:23:16 | 2025-10-15 17:36:51 | ||
| Kollo Soha | 27.8 | 31.2 | 77 | 4.73 / 103° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-15 05:23:16 | 2025-10-15 17:36:51 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombano | 27.7 | 30.9 | 77 | 4.31 / 105° | Clouds (scattered clouds) | 36 | 10000 | 2025-10-15 05:24:11 | 2025-10-15 17:37:28 | ||
| Pongo | 27.7 | 30.9 | 77 | 3.78 / 107° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-10-15 05:24:55 | 2025-10-15 17:38:01 | ||
| Wanci | 27.7 | 30.9 | 77 | 3.78 / 107° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-10-15 05:24:58 | 2025-10-15 17:38:03 | ||
| Koroe Onawa | 27.7 | 30.8 | 76 | 3.79 / 108° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2025-10-15 05:25:01 | 2025-10-15 17:38:01 | ||
| Sombu | 27.7 | 30.8 | 76 | 3.79 / 108° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2025-10-15 05:25:03 | 2025-10-15 17:38:04 | ||
| Tindoi | 27.7 | 30.8 | 76 | 3.79 / 108° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2025-10-15 05:24:58 | 2025-10-15 17:37:59 | ||
| Waha | 27.7 | 30.8 | 76 | 3.79 / 108° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2025-10-15 05:25:02 | 2025-10-15 17:38:03 | ||
| Wapia-pia | 27.7 | 30.8 | 76 | 3.79 / 108° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2025-10-15 05:25:02 | 2025-10-15 17:38:04 | ||
| Mandati II | 27.7 | 30.9 | 77 | 3.78 / 107° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-10-15 05:24:54 | 2025-10-15 17:37:59 | ||
| Mandati III | 27.7 | 30.9 | 77 | 3.78 / 107° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-10-15 05:24:55 | 2025-10-15 17:38:02 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.3 | 26.3 | 77 | 3.87 / 107° | Clouds (overcast clouds) | 95 | 10000 | 2025-10-15 05:24:52 | 2025-10-15 17:37:56 | ||
| Pookambua | 26.3 | 26.3 | 77 | 3.87 / 107° | Clouds (overcast clouds) | 95 | 10000 | 2025-10-15 05:24:47 | 2025-10-15 17:37:50 | ||
| Wungka | 26.3 | 26.3 | 77 | 3.87 / 107° | Clouds (overcast clouds) | 95 | 10000 | 2025-10-15 05:24:47 | 2025-10-15 17:37:51 | ||
| Palahidu | 26.6 | 26.6 | 78 | 4.55 / 101° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2025-10-15 05:22:41 | 2025-10-15 17:36:29 | ||
| Rukuwa | 26.6 | 26.6 | 78 | 4.55 / 101° | Clouds (few clouds) | 19 | 10000 | 2025-10-15 05:22:38 | 2025-10-15 17:36:27 | ||
| Taipabu | 26.6 | 26.6 | 78 | 4.5 / 101° | Clouds (few clouds) | 17 | 10000 | 2025-10-15 05:22:48 | 2025-10-15 17:36:38 | ||
| Teemoane | 26.7 | 28.8 | 77 | 4.72 / 102° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2025-10-15 05:23:11 | 2025-10-15 17:36:48 | ||
| Kahiyanga | 26.7 | 28.8 | 77 | 4.72 / 102° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2025-10-15 05:23:04 | 2025-10-15 17:36:40 | ||
| Patipelong | 26.7 | 28.8 | 77 | 4.72 / 102° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2025-10-15 05:23:09 | 2025-10-15 17:36:47 | ||
| Tongano Barat | 26.7 | 28.8 | 77 | 4.72 / 102° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2025-10-15 05:23:06 | 2025-10-15 17:36:44 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
