Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.9 °C.
Rerata kelembapan: 81 %;
Rerata kecepatan angin: 3.6 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 26.3 °C,
dengan catatan tertinggi 27.1 °C dan terendah 24.9 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 81 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 3.6 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 27.1 | 29.8 | 79 | 4.11 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 48 | 10000 | 2025-10-10 05:24:36 | 2025-10-10 17:36:53 | ||
| Kampo Kampo | 26.9 | 29.5 | 79 | 4 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 39 | 10000 | 2025-10-10 05:24:36 | 2025-10-10 17:36:48 | ||
| Kulati | 26.9 | 29.5 | 79 | 3.6 / 109° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2025-10-10 05:24:56 | 2025-10-10 17:36:59 | ||
| Jaya Makmur | 26.9 | 29.5 | 79 | 4.06 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-10-10 05:24:34 | 2025-10-10 17:36:49 | ||
| Lagongga | 26.9 | 29.5 | 79 | 4.06 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-10-10 05:24:36 | 2025-10-10 17:36:50 | ||
| Palahidu Barat | 26.9 | 29.5 | 79 | 3.83 / 110° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2025-10-10 05:24:49 | 2025-10-10 17:37:00 | ||
| Lamanggau | 26.9 | 29.5 | 80 | 3.77 / 107° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2025-10-10 05:25:17 | 2025-10-10 17:37:21 | ||
| Waitii Barat | 26.9 | 29.4 | 80 | 3.71 / 107° | Clouds (scattered clouds) | 29 | 10000 | 2025-10-10 05:25:16 | 2025-10-10 17:37:18 | ||
| Kaswari | 26.8 | 29.2 | 79 | 3.43 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2025-10-10 05:25:54 | 2025-10-10 17:37:46 | ||
| Pajam | 26.8 | 29.2 | 79 | 3.43 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2025-10-10 05:25:51 | 2025-10-10 17:37:43 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombano | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.29 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 38 | 10000 | 2025-10-10 05:26:11 | 2025-10-10 17:37:58 | ||
| Ambeua Raya | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.32 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-10 05:26:03 | 2025-10-10 17:37:51 | ||
| Kalimas | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.32 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-10 05:25:59 | 2025-10-10 17:37:48 | ||
| Ambeua | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.32 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-10 05:25:59 | 2025-10-10 17:37:48 | ||
| Laolua | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.32 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-10 05:26:03 | 2025-10-10 17:37:51 | ||
| Lewuto | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.32 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-10 05:26:05 | 2025-10-10 17:37:53 | ||
| Samabahari | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.32 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-10 05:26:01 | 2025-10-10 17:37:49 | ||
| Kapota | 26.6 | 26.6 | 82 | 3.73 / 116° | Clouds (broken clouds) | 55 | 10000 | 2025-10-10 05:27:09 | 2025-10-10 17:38:49 | ||
| Kapota Utara | 26.6 | 26.6 | 82 | 3.73 / 116° | Clouds (broken clouds) | 55 | 10000 | 2025-10-10 05:27:11 | 2025-10-10 17:38:50 | ||
| Darawa | 26.6 | 26.6 | 80 | 3.37 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 31 | 10000 | 2025-10-10 05:25:33 | 2025-10-10 17:37:24 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 24.9 | 25.6 | 83 | 3.43 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2025-10-10 05:26:50 | 2025-10-10 17:38:28 | ||
| Pookambua | 24.9 | 25.6 | 83 | 3.43 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2025-10-10 05:26:45 | 2025-10-10 17:38:22 | ||
| Wungka | 24.9 | 25.6 | 83 | 3.43 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2025-10-10 05:26:45 | 2025-10-10 17:38:23 | ||
| Timu | 25.5 | 26.2 | 81 | 3.68 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 8679 | 2025-10-10 05:25:03 | 2025-10-10 17:37:07 | ||
| Wawotimu | 25.5 | 26.2 | 81 | 3.68 / 115° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 8679 | 2025-10-10 05:25:02 | 2025-10-10 17:37:04 | ||
| Teemoane | 25.5 | 26.3 | 81 | 3.7 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 9214 | 2025-10-10 05:25:13 | 2025-10-10 17:37:16 | ||
| Kahiyanga | 25.5 | 26.3 | 81 | 3.7 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 9214 | 2025-10-10 05:25:06 | 2025-10-10 17:37:09 | ||
| Patipelong | 25.5 | 26.3 | 81 | 3.7 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 9214 | 2025-10-10 05:25:11 | 2025-10-10 17:37:15 | ||
| Tongano Timur | 25.5 | 26.3 | 81 | 3.7 / 116° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 9214 | 2025-10-10 05:25:06 | 2025-10-10 17:37:09 | ||
| Palahidu | 25.7 | 26.4 | 79 | 3.97 / 114° | Clouds (scattered clouds) | 40 | 10000 | 2025-10-10 05:24:44 | 2025-10-10 17:36:56 |
Ringkasan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.
Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
