Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.0 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.4 °C.
Rerata kelembapan: 67 %;
Rerata kecepatan angin: 3.5 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.5 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.0 °C hingga suhu minimum 26.4 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 67 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 3.5 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.84 / 205° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:27 | 2025-10-07 17:39:14 | |
| Kapota Utara | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.84 / 205° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2025-10-07 05:28:29 | 2025-10-07 17:39:15 | |
| Pongo | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.82 / 206° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:12 | 2025-10-07 17:38:57 | |
| Wanci | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.82 / 206° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.3 | 2025-10-07 05:28:14 | 2025-10-07 17:38:59 | |
| Mandati II | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.82 / 206° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:10 | 2025-10-07 17:38:56 | |
| Mandati III | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.82 / 206° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:11 | 2025-10-07 17:38:58 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.82 / 206° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:13 | 2025-10-07 17:39:00 | |
| Mola Selatan | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.82 / 206° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:13 | 2025-10-07 17:39:00 | |
| Mola Samaturu | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.82 / 206° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:13 | 2025-10-07 17:39:00 | |
| Mola Utara | 28.0 | 30.1 | 65 | 3.82 / 206° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:14 | 2025-10-07 17:39:00 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waetuno | 27.9 | 29.9 | 65 | 3.95 / 205° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.19 | 2025-10-07 05:28:07 | 2025-10-07 17:38:50 | |
| Patuno | 27.9 | 29.9 | 65 | 3.95 / 205° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.92 | 2025-10-07 05:28:04 | 2025-10-07 17:38:47 | |
| Tindoi Timur | 27.9 | 29.9 | 65 | 3.95 / 205° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.15 | 2025-10-07 05:28:08 | 2025-10-07 17:38:52 | |
| Waelumu | 27.9 | 29.9 | 65 | 3.95 / 205° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2025-10-07 05:28:11 | 2025-10-07 17:38:54 | |
| Longa | 27.9 | 29.9 | 66 | 3.98 / 205° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.77 | 2025-10-07 05:27:58 | 2025-10-07 17:38:41 | |
| Sombano | 27.9 | 30.1 | 67 | 3.55 / 210° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.52 | 2025-10-07 05:27:29 | 2025-10-07 17:38:23 | |
| Haruo | 27.9 | 30.0 | 67 | 3.45 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.67 | 2025-10-07 05:27:17 | 2025-10-07 17:38:13 | |
| Mantigola Makmur | 27.9 | 30.0 | 67 | 3.45 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.67 | 2025-10-07 05:27:20 | 2025-10-07 17:38:16 | |
| Lagiwae | 27.8 | 30.0 | 67 | 3.48 / 212° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.5 | 2025-10-07 05:27:17 | 2025-10-07 17:38:12 | |
| Waduri | 27.8 | 30.0 | 67 | 3.48 / 212° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.58 | 2025-10-07 05:27:14 | 2025-10-07 17:38:08 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 26.4 | 26.4 | 69 | 3.22 / 207° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-10-07 05:26:05 | 2025-10-07 17:37:18 | ||
| Rukuwa | 26.4 | 26.4 | 69 | 3.22 / 207° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-10-07 05:26:02 | 2025-10-07 17:37:16 | ||
| Taipabu | 26.5 | 26.5 | 69 | 3.22 / 207° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2025-10-07 05:26:12 | 2025-10-07 17:37:26 | ||
| Teemoane | 26.5 | 26.5 | 69 | 3.19 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.22 | 2025-10-07 05:26:32 | 2025-10-07 17:37:39 | |
| Kahiyanga | 26.5 | 26.5 | 69 | 3.19 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.33 | 2025-10-07 05:26:26 | 2025-10-07 17:37:32 | |
| Patipelong | 26.5 | 26.5 | 69 | 3.19 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.22 | 2025-10-07 05:26:31 | 2025-10-07 17:37:38 | |
| Tongano Barat | 26.5 | 26.5 | 69 | 3.19 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.25 | 2025-10-07 05:26:28 | 2025-10-07 17:37:35 | |
| Tongano Timur | 26.5 | 26.5 | 69 | 3.19 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.25 | 2025-10-07 05:26:26 | 2025-10-07 17:37:32 | |
| Dete | 26.5 | 26.5 | 70 | 3.18 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.29 | 2025-10-07 05:26:20 | 2025-10-07 17:37:26 | |
| Timu | 26.5 | 26.5 | 70 | 3.18 / 211° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.25 | 2025-10-07 05:26:23 | 2025-10-07 17:37:30 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
