Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 26.9 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 25.6 °C.
Rerata kelembapan: 72 %;
Rerata kecepatan angin: 3.7 m/s.
Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 26.9 °C,
dengan nilai maksimum 27.3 °C serta minimum 25.6 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.
Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 72 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 3.7 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota | 27.3 | 29.4 | 71 | 3.35 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-02 05:30:45 | 2025-10-02 17:40:04 | ||
| Kapota Utara | 27.3 | 29.4 | 71 | 3.35 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2025-10-02 05:30:47 | 2025-10-02 17:40:05 | ||
| Lentea | 27.2 | 29.6 | 73 | 3.81 / 105° | Clear (clear sky) | 4 | 10000 | 2025-10-02 05:29:13 | 2025-10-02 17:38:39 | ||
| Haruo | 27.2 | 29.5 | 73 | 3.77 / 104° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-02 05:29:37 | 2025-10-02 17:39:02 | ||
| Mantigola Makmur | 27.2 | 29.5 | 73 | 3.77 / 104° | Clear (clear sky) | 8 | 10000 | 2025-10-02 05:29:40 | 2025-10-02 17:39:04 | ||
| Kaswari | 27.2 | 29.5 | 73 | 3.81 / 104° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-10-02 05:29:33 | 2025-10-02 17:38:58 | ||
| Pajam | 27.2 | 29.5 | 73 | 3.81 / 104° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-10-02 05:29:30 | 2025-10-02 17:38:55 | ||
| Peropa | 27.2 | 29.5 | 73 | 3.81 / 104° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-10-02 05:29:29 | 2025-10-02 17:38:55 | ||
| Sandi | 27.2 | 29.5 | 73 | 3.77 / 105° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-10-02 05:29:29 | 2025-10-02 17:38:54 | ||
| Haka | 27.2 | 29.4 | 72 | 3.9 / 116° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2025-10-02 05:28:21 | 2025-10-02 17:38:00 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaya Makmur | 27.1 | 29.3 | 72 | 3.95 / 114° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-10-02 05:28:18 | 2025-10-02 17:37:56 | ||
| Lagongga | 27.1 | 29.3 | 72 | 3.95 / 114° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-10-02 05:28:20 | 2025-10-02 17:37:57 | ||
| Ambeua Raya | 27.1 | 29.4 | 73 | 3.74 / 105° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-10-02 05:29:41 | 2025-10-02 17:39:04 | ||
| Kalimas | 27.1 | 29.4 | 73 | 3.74 / 105° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-10-02 05:29:38 | 2025-10-02 17:39:01 | ||
| Ambeua | 27.1 | 29.4 | 73 | 3.74 / 105° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-10-02 05:29:39 | 2025-10-02 17:39:03 | ||
| Laolua | 27.1 | 29.4 | 73 | 3.74 / 105° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-10-02 05:29:40 | 2025-10-02 17:39:04 | ||
| Lewuto | 27.1 | 29.4 | 73 | 3.74 / 105° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-10-02 05:29:43 | 2025-10-02 17:39:06 | ||
| Samabahari | 27.1 | 29.4 | 73 | 3.74 / 105° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2025-10-02 05:29:39 | 2025-10-02 17:39:02 | ||
| Pongo | 27.1 | 29.3 | 72 | 3.38 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2025-10-02 05:30:30 | 2025-10-02 17:39:48 | ||
| Wanci | 27.1 | 29.3 | 72 | 3.38 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 34 | 10000 | 2025-10-02 05:30:32 | 2025-10-02 17:39:50 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 25.6 | 26.1 | 72 | 3.37 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2025-10-02 05:30:26 | 2025-10-02 17:39:44 | ||
| Pookambua | 25.6 | 26.1 | 72 | 3.37 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2025-10-02 05:30:21 | 2025-10-02 17:39:38 | ||
| Wungka | 25.6 | 26.1 | 72 | 3.37 / 106° | Clouds (scattered clouds) | 33 | 10000 | 2025-10-02 05:30:21 | 2025-10-02 17:39:39 | ||
| Palahidu | 26.0 | 26.0 | 72 | 3.95 / 113° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-10-02 05:28:28 | 2025-10-02 17:38:04 | ||
| Rukuwa | 26.0 | 26.0 | 72 | 3.95 / 113° | Clear (clear sky) | 5 | 10000 | 2025-10-02 05:28:25 | 2025-10-02 17:38:01 | ||
| Taipabu | 26.0 | 26.0 | 72 | 3.95 / 113° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-10-02 05:28:35 | 2025-10-02 17:38:12 | ||
| Teemoane | 26.1 | 26.1 | 72 | 3.98 / 108° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-10-02 05:28:54 | 2025-10-02 17:38:25 | ||
| Kahiyanga | 26.1 | 26.1 | 72 | 3.98 / 108° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-10-02 05:28:48 | 2025-10-02 17:38:19 | ||
| Patipelong | 26.1 | 26.1 | 72 | 3.98 / 108° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-10-02 05:28:53 | 2025-10-02 17:38:25 | ||
| Tongano Barat | 26.1 | 26.1 | 72 | 3.98 / 108° | Clear (clear sky) | 6 | 10000 | 2025-10-02 05:28:50 | 2025-10-02 17:38:21 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
