Udara

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 04:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 10 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Runduma 11 Good 69.13 0 0.12 58 0.17 2.53 11.56 0
Ambeua Raya 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0
Balasuna 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0
Balasuna Selatan 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0
Haruo 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0
Kalimas 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0
Ambeua 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0
Buranga 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0
Lagiwae 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0
Laolua 10 Good 68.07 0 0.09 59.03 0.14 2.4 10.56 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waha 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Wapia-pia 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Kabita 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Kabita Togo 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Kapota 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Kapota Utara 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Mandati I 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Mandati II 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Mandati III 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0
Komala 10 Good 67.78 0 0.08 59.82 0.13 2.37 10.55 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Bahari 9 Good 68.41 0 0.14 57.97 0.15 2.07 8.53 0.02
Patipelong 9 Good 68.46 0 0.12 58.33 0.15 2.25 9.65 0.01
Tongano Barat 9 Good 68.46 0 0.12 58.33 0.15 2.25 9.65 0.01
Tongano Timur 9 Good 68.46 0 0.12 58.33 0.15 2.25 9.65 0.01
Kulati 9 Good 68.46 0 0.12 58.33 0.15 2.25 9.65 0.01
Timu 9 Good 68.46 0 0.12 58.33 0.15 2.25 9.65 0.01
Wawotimu 9 Good 68.46 0 0.12 58.33 0.15 2.25 9.65 0.01
Wali 8 Good 68.69 0 0.16 57.25 0.15 1.86 7.13 0.03
Haka 8 Good 68.69 0 0.16 57.25 0.15 1.86 7.13 0.03
Waloindi 8 Good 68.69 0 0.16 57.25 0.15 1.86 7.13 0.03

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 04:31 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 03:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 10 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Balasuna 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Balasuna Selatan 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Haruo 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Kalimas 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Ambeua 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Buranga 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Lagiwae 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Laolua 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0
Lewuto 10 Good 67.53 0 0.08 59.48 0.13 2.34 10.39 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waginopo 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Waha 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Wapia-pia 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Kabita 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Kabita Togo 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Kapota 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Kapota Utara 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Mandati I 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Mandati II 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0
Mandati III 10 Good 67.44 0 0.08 60.37 0.12 2.32 10.44 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Bahari 9 Good 67.87 0 0.13 58.66 0.15 2.12 9.01 0.01
Patipelong 9 Good 67.92 0 0.12 58.88 0.15 2.26 9.85 0
Tongano Barat 9 Good 67.92 0 0.12 58.88 0.15 2.26 9.85 0
Tongano Timur 9 Good 67.92 0 0.12 58.88 0.15 2.26 9.85 0
Kulati 9 Good 67.92 0 0.12 58.88 0.15 2.26 9.85 0
Timu 9 Good 67.92 0 0.12 58.88 0.15 2.26 9.85 0
Wawotimu 9 Good 67.92 0 0.12 58.88 0.15 2.26 9.85 0
Wali 8 Good 68.29 0 0.15 58.11 0.16 1.98 8 0.01
Haka 8 Good 68.29 0 0.15 58.11 0.16 1.98 8 0.01
Waloindi 8 Good 68.29 0 0.15 58.11 0.16 1.98 8 0.01

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 03:31 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 02:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 10 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Balasuna 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Balasuna Selatan 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Haruo 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Kalimas 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Ambeua 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Buranga 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Lagiwae 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Laolua 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0
Lewuto 10 Good 66.99 0 0.08 59.92 0.12 2.28 10.25 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waha 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Wapia-pia 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Kabita 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Kabita Togo 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Kapota 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Kapota Utara 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Mandati I 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Mandati II 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Mandati III 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0
Komala 10 Good 67.05 0 0.07 61.09 0.12 2.28 10.38 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waitii Barat 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0
Dete 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0
Kahiyanga 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0
Bahari 9 Good 67.45 0 0.13 59.26 0.15 2.15 9.37 0
Patipelong 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0
Tongano Barat 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0
Tongano Timur 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0
Kulati 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0
Timu 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0
Wawotimu 9 Good 67.44 0 0.11 59.4 0.14 2.24 9.95 0

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 02:31 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 01:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 9 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Darawa 10 Good 66.98 0 0.09 60.15 0.13 2.27 10.37 0
Lentea 10 Good 66.98 0 0.09 60.15 0.13 2.27 10.37 0
Tanomeha 10 Good 66.98 0 0.09 60.15 0.13 2.27 10.37 0
Runduma 10 Good 67.79 0 0.1 59.55 0.14 2.35 10.64 0
Pongo 10 Good 66.83 0 0.07 61.89 0.12 2.25 10.34 0
Waetuno 10 Good 66.83 0 0.07 61.89 0.12 2.25 10.34 0
Wanci 10 Good 66.83 0 0.07 61.89 0.12 2.25 10.34 0
Wandoka 10 Good 66.83 0 0.07 61.89 0.12 2.25 10.34 0
Wandoka Selatan 10 Good 66.83 0 0.07 61.89 0.12 2.25 10.34 0
Wandoka Utara 10 Good 66.83 0 0.07 61.89 0.12 2.25 10.34 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Jaya Makmur 9 Good 67.45 0 0.14 59.45 0.16 2.2 9.75 0
Kampo Kampo 9 Good 67.45 0 0.14 59.45 0.16 2.2 9.75 0
Palahidu 9 Good 67.45 0 0.14 59.45 0.16 2.2 9.75 0
Taipabu 9 Good 67.1 0 0.13 59.86 0.15 2.13 9.41 0
Wali 9 Good 67.48 0 0.16 59.32 0.17 2.14 9.35 0
Lagongga 9 Good 67.45 0 0.14 59.45 0.16 2.2 9.75 0
Makoro 9 Good 67.1 0 0.13 59.86 0.15 2.13 9.41 0
Palahidu Barat 9 Good 67.45 0 0.14 59.45 0.16 2.2 9.75 0
Rukuwa 9 Good 67.45 0 0.14 59.45 0.16 2.2 9.75 0
Ambeua Raya 9 Good 66.58 0 0.07 60.6 0.12 2.23 10.19 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waitii Barat 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0
Dete 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0
Kahiyanga 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0
Bahari 9 Good 67.1 0 0.13 59.86 0.15 2.13 9.41 0
Patipelong 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0
Tongano Barat 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0
Tongano Timur 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0
Kulati 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0
Timu 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0
Wawotimu 9 Good 67.04 0 0.11 60.01 0.14 2.2 9.89 0

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 01:31 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 00:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 9 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Runduma 10 Good 67.26 0 0.09 60.08 0.14 2.32 10.58 0
Longa 10 Good 66.59 0 0.07 61.98 0.12 2.23 10.33 0
Liya Bahari Indah 10 Good 66.59 0 0.07 61.98 0.12 2.23 10.33 0
Liya Togo 10 Good 66.59 0 0.07 61.98 0.12 2.23 10.33 0
Matahora 10 Good 66.59 0 0.07 61.98 0.12 2.23 10.33 0
Jaya Makmur 9 Good 67.23 0 0.14 60.01 0.16 2.16 9.57 0
Kampo Kampo 9 Good 67.23 0 0.14 60.01 0.16 2.16 9.57 0
Palahidu 9 Good 67.23 0 0.14 60.01 0.16 2.16 9.57 0
Taipabu 9 Good 67.07 0 0.13 60.53 0.15 2.07 9.1 0
Wali 9 Good 67.37 0 0.17 59.87 0.17 2.11 9.18 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Onemay 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Waha Tomia 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Kollo Soha 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Lamanggau 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Patua 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Patua II 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Teemoane 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Waitii 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Waitii Barat 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0
Dete 9 Good 66.85 0 0.11 60.72 0.14 2.14 9.66 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Liya Mawi 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Liya Onemelangka 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Numana 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Wisata Kolo 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Wungka 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Mola Nelayan Bhakti 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Mola Selatan 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Mola Samaturu 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Mola Utara 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0
Mola Bahari 9 Good 66.61 0 0.07 62.9 0.12 2.2 10.24 0

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 00:31 Read More »

Resume Rerata Harian Kualitas Udara Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 00:11

Rerata Harian Kualitas Udara Desa/Kelurahan Se-Wakatobi

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada hari ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 9 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada hari ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Runduma 10 Good 66.77 0 0.09 60.77 0.13 2.31 10.61 0
Jaya Makmur 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Kampo Kampo 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Palahidu 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Lagongga 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Palahidu Barat 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Rukuwa 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Ambeua Raya 9 Good 66.05 0 0.07 62.65 0.12 2.14 9.95 0
Balasuna 9 Good 66.05 0 0.07 62.65 0.12 2.14 9.95 0
Balasuna Selatan 9 Good 66.05 0 0.07 62.65 0.12 2.14 9.95 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Kahiyanga 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Patipelong 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Tongano Barat 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Tongano Timur 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Kulati 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Timu 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Wawotimu 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Pongo 9 Good 66.4 0 0.07 63.88 0.12 2.15 10.09 0
Waetuno 9 Good 66.4 0 0.07 63.88 0.12 2.15 10.09 0
Wanci 9 Good 66.4 0 0.07 63.88 0.12 2.15 10.09 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Mola Samaturu 9 Good 66.4 0 0.07 63.88 0.12 2.15 10.09 0
Mola Utara 9 Good 66.4 0 0.07 63.88 0.12 2.15 10.09 0
Mola Bahari 9 Good 66.4 0 0.07 63.88 0.12 2.15 10.09 0
Taipabu 8 Good 67.05 0 0.13 61.17 0.14 1.98 8.7 0
Wali 8 Good 67.25 0 0.16 60.34 0.16 2.02 8.74 0
Makoro 8 Good 67.05 0 0.13 61.17 0.14 1.98 8.7 0
Haka 8 Good 67.25 0 0.16 60.34 0.16 2.02 8.74 0
Sowa 8 Good 67.05 0 0.13 61.17 0.14 1.98 8.7 0
Waloindi 8 Good 67.25 0 0.16 60.34 0.16 2.02 8.74 0
Bahari 8 Good 67.05 0 0.13 61.17 0.14 1.98 8.7 0

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Resume Rerata Harian Kualitas Udara Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-24 00:11 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-08-23 23:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 9 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Runduma 10 Good 66.77 0 0.09 60.77 0.13 2.31 10.61 0
Jaya Makmur 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Kampo Kampo 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Palahidu 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Lagongga 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Palahidu Barat 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Rukuwa 9 Good 67 0 0.14 60.61 0.15 2.09 9.23 0
Ambeua Raya 9 Good 66.05 0 0.07 62.65 0.12 2.14 9.95 0
Balasuna 9 Good 66.05 0 0.07 62.65 0.12 2.14 9.95 0
Balasuna Selatan 9 Good 66.05 0 0.07 62.65 0.12 2.14 9.95 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Kahiyanga 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Patipelong 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
Tongano Barat 9 Good 66.66 0 0.1 61.53 0.13 2.08 9.39 0
