Cuaca

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 17:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 29.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.3 °C.

Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 9.1 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 28.6 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 29.3 °C hingga suhu minimum 27.3 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 75 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 9.1 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kapota 29.3 34.1 73 8.15 / 223° Clouds (broken clouds) 75 10000 2026-01-18 05:44:28 2026-01-18 18:07:45
Kapota Utara 29.3 34.1 73 8.15 / 223° Clouds (broken clouds) 75 10000 2026-01-18 05:44:30 2026-01-18 18:07:45
Pongo 29.2 33.9 74 8.06 / 224° Clouds (broken clouds) 71 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:27
Wanci 29.2 33.9 74 8.06 / 224° Clouds (broken clouds) 71 10000 2026-01-18 05:44:17 2026-01-18 18:07:28
Mandati II 29.2 33.9 74 8.06 / 224° Clouds (broken clouds) 71 10000 2026-01-18 05:44:12 2026-01-18 18:07:26
Mandati III 29.2 33.9 74 8.06 / 224° Clouds (broken clouds) 71 10000 2026-01-18 05:44:12 2026-01-18 18:07:29
Mola Nelayan Bhakti 29.2 33.9 74 8.06 / 224° Clouds (broken clouds) 71 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Selatan 29.2 33.9 74 8.06 / 224° Clouds (broken clouds) 71 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Samaturu 29.2 33.9 74 8.06 / 224° Clouds (broken clouds) 71 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Utara 29.2 33.9 74 8.06 / 224° Clouds (broken clouds) 71 10000 2026-01-18 05:44:15 2026-01-18 18:07:31

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Lagiwae 29.0 33.6 75 9.93 / 242° Clouds (overcast clouds) 93 10000 2026-01-18 05:43:08 2026-01-18 18:06:53
Sombano 29.0 33.6 75 9.72 / 239° Clouds (overcast clouds) 85 10000 2026-01-18 05:43:21 2026-01-18 18:07:03
Waduri 29.0 33.6 75 9.93 / 242° Clouds (overcast clouds) 93 10000 2026-01-18 05:43:03 2026-01-18 18:06:51
Sandi 29.0 33.6 75 10.16 / 244° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2026-01-18 05:42:57 2026-01-18 18:06:49
Lentea 29.0 33.6 75 10.29 / 245° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:42:38 2026-01-18 18:06:37
Haruo 29.0 33.6 75 10.37 / 243° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2026-01-18 05:43:05 2026-01-18 18:06:57
Mantigola Makmur 29.0 33.6 75 10.37 / 243° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2026-01-18 05:43:07 2026-01-18 18:07:00
Kaswari 28.9 33.6 75 10.53 / 245° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-18 05:42:59 2026-01-18 18:06:55
Pajam 28.9 33.6 75 10.53 / 245° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-18 05:42:57 2026-01-18 18:06:52
Peropa 28.9 33.6 75 10.53 / 245° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-18 05:42:54 2026-01-18 18:06:53

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Palahidu 27.3 30.1 78 10 / 256° Clouds (overcast clouds) 100 9518 2026-01-18 05:41:27 2026-01-18 18:06:28
Rukuwa 27.3 30.1 78 10 / 256° Clouds (overcast clouds) 100 9518 2026-01-18 05:41:23 2026-01-18 18:06:26
Taipabu 27.3 30.1 78 10.02 / 256° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:41:33 2026-01-18 18:06:37
Oihu 27.4 30.6 79 9.95 / 257° Clouds (overcast clouds) 100 8706 2026-01-18 05:41:18 2026-01-18 18:06:29
Popalia 27.6 30.9 79 9.94 / 257° Clouds (overcast clouds) 100 9639 2026-01-18 05:41:23 2026-01-18 18:06:33
Sowa 27.6 30.9 79 9.94 / 257° Clouds (overcast clouds) 100 9639 2026-01-18 05:41:29 2026-01-18 18:06:37
Wali 27.7 31.3 80 9.78 / 258° Clouds (overcast clouds) 99 8479 2026-01-18 05:41:02 2026-01-18 18:06:23
Waloindi 27.7 31.3 80 9.78 / 258° Clouds (overcast clouds) 99 8479 2026-01-18 05:41:11 2026-01-18 18:06:29
Teemoane 27.7 30.7 75 10.29 / 251° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:42:05 2026-01-18 18:06:37
Kahiyanga 27.7 30.7 75 10.29 / 251° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:42:00 2026-01-18 18:06:30

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 17:29 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 16:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 29.7 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.4 °C.

Rerata kelembapan: 75 %;
Rerata kecepatan angin: 6.9 m/s.

Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.7 °C,
dengan nilai tertinggi 29.7 °C dan terendah 27.4 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.

Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 75 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 6.9 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kapota 29.7 34.4 70 4.99 / 218° Clouds (broken clouds) 65 8985 2026-01-18 05:44:28 2026-01-18 18:07:45
Kapota Utara 29.7 34.4 70 4.99 / 218° Clouds (broken clouds) 65 8985 2026-01-18 05:44:30 2026-01-18 18:07:45
Pongo 29.5 34.1 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 59 8430 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:27
Wanci 29.5 34.1 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 59 8430 2026-01-18 05:44:17 2026-01-18 18:07:28
Mandati II 29.5 34.1 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 59 8430 2026-01-18 05:44:12 2026-01-18 18:07:26
Mandati III 29.5 34.1 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 59 8430 2026-01-18 05:44:12 2026-01-18 18:07:29
Mola Nelayan Bhakti 29.5 34.1 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 59 8430 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Selatan 29.5 34.1 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 59 8430 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Samaturu 29.5 34.1 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 59 8430 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Utara 29.5 34.1 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 59 8430 2026-01-18 05:44:15 2026-01-18 18:07:31

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Waetuno 29.2 33.2 70 4.21 / 205° Clouds (broken clouds) 55 7220 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:15
Patuno 29.2 33.2 70 4.21 / 205° Clouds (broken clouds) 55 7220 2026-01-18 05:44:10 2026-01-18 18:07:12
Tindoi Timur 29.2 33.2 70 4.21 / 205° Clouds (broken clouds) 55 7220 2026-01-18 05:44:13 2026-01-18 18:07:18
Waelumu 29.2 33.2 70 4.21 / 205° Clouds (broken clouds) 55 7220 2026-01-18 05:44:18 2026-01-18 18:07:19
Mandati I 29.2 33.4 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 57 9234 2026-01-18 05:44:08 2026-01-18 18:07:24
Komala 29.2 33.4 71 4.98 / 218° Clouds (broken clouds) 57 9234 2026-01-18 05:44:05 2026-01-18 18:07:19
Kabita 29.1 33.3 71 5.51 / 225° Clouds (broken clouds) 61 10000 2026-01-18 05:44:22 2026-01-18 18:07:41
Kabita Togo 29.1 33.3 71 5.51 / 225° Clouds (broken clouds) 61 10000 2026-01-18 05:44:25 2026-01-18 18:07:43
Wisata Kolo 29.1 33.3 71 5.51 / 225° Clouds (broken clouds) 61 10000 2026-01-18 05:44:16 2026-01-18 18:07:37
Longa 29.1 33.1 71 4.23 / 209° Clouds (broken clouds) 53 10000 2026-01-18 05:44:03 2026-01-18 18:07:07

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Palahidu 27.4 30.6 79 9.51 / 252° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:41:27 2026-01-18 18:06:28
Rukuwa 27.4 30.6 79 9.51 / 252° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:41:23 2026-01-18 18:06:26
Taipabu 27.5 30.7 79 9.48 / 252° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:41:33 2026-01-18 18:06:37
Dete 27.6 30.9 79 8.85 / 247° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:41:52 2026-01-18 18:06:26
Timu 27.6 30.9 79 8.85 / 247° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:41:55 2026-01-18 18:06:30
Wawotimu 27.6 30.9 79 8.85 / 247° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:41:55 2026-01-18 18:06:26
Teemoane 27.6 31.0 79 8.92 / 246° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:42:05 2026-01-18 18:06:37
Kahiyanga 27.6 31.0 79 8.92 / 246° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:42:00 2026-01-18 18:06:30
Patipelong 27.6 31.0 79 8.92 / 246° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:42:03 2026-01-18 18:06:37
Tongano Barat 27.6 31.0 79 8.92 / 246° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:42:00 2026-01-18 18:06:34

Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.

Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 16:29 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 15:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 29.4 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.4 °C.

Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 6.3 m/s.

Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 28.4 °C,
dengan nilai maksimum 29.4 °C serta minimum 27.4 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.

Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 76 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 6.3 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kapota 29.4 33.7 71 4.19 / 213° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-01-18 05:44:28 2026-01-18 18:07:45
Kapota Utara 29.4 33.7 71 4.19 / 213° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-01-18 05:44:30 2026-01-18 18:07:45
Pongo 29.1 33.4 72 4.46 / 212° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:27
Wanci 29.1 33.4 72 4.46 / 212° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:17 2026-01-18 18:07:28
Mandati II 29.1 33.4 72 4.46 / 212° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:12 2026-01-18 18:07:26
Mandati III 29.1 33.4 72 4.46 / 212° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:12 2026-01-18 18:07:29
Mola Nelayan Bhakti 29.1 33.4 72 4.46 / 212° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Selatan 29.1 33.4 72 4.46 / 212° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Samaturu 29.1 33.4 72 4.46 / 212° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:31
Mola Utara 29.1 33.4 72 4.46 / 212° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:15 2026-01-18 18:07:31

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Liya Mawi 28.9 33.3 74 4.87 / 218° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:02 2026-01-18 18:07:22
Liya Onemelangka 28.9 33.3 74 4.87 / 218° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:05 2026-01-18 18:07:25
Numana 28.9 33.3 74 4.87 / 218° Clouds (few clouds) 18 10000 2026-01-18 05:44:09 2026-01-18 18:07:27
Mandati I 28.8 32.9 73 4.54 / 212° Clouds (few clouds) 15 10000 2026-01-18 05:44:08 2026-01-18 18:07:24
Komala 28.8 32.9 73 4.54 / 212° Clouds (few clouds) 15 10000 2026-01-18 05:44:05 2026-01-18 18:07:19
Longa 28.8 32.7 72 3.96 / 206° Clear (clear sky) 7 10000 2026-01-18 05:44:03 2026-01-18 18:07:07
Runduma 28.8 33.2 75 5.18 / 256° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:41:05 2026-01-18 18:04:19
Kabita 28.8 32.7 73 4.72 / 219° Clouds (few clouds) 22 10000 2026-01-18 05:44:22 2026-01-18 18:07:41
Kabita Togo 28.8 32.7 73 4.72 / 219° Clouds (few clouds) 22 10000 2026-01-18 05:44:25 2026-01-18 18:07:43
Wisata Kolo 28.8 32.7 73 4.72 / 219° Clouds (few clouds) 22 10000 2026-01-18 05:44:16 2026-01-18 18:07:37

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Palahidu 27.4 30.5 79 8.83 / 249° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:41:27 2026-01-18 18:06:28
Rukuwa 27.4 30.5 79 8.83 / 249° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:41:23 2026-01-18 18:06:26
Taipabu 27.4 30.5 79 8.84 / 249° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-18 05:41:33 2026-01-18 18:06:37
Teemoane 27.4 30.6 79 8.24 / 244° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2026-01-18 05:42:05 2026-01-18 18:06:37
Kahiyanga 27.4 30.6 79 8.24 / 244° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2026-01-18 05:42:00 2026-01-18 18:06:30
Patipelong 27.4 30.6 79 8.24 / 244° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2026-01-18 05:42:03 2026-01-18 18:06:37
Tongano Barat 27.4 30.6 79 8.24 / 244° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2026-01-18 05:42:00 2026-01-18 18:06:34
Tongano Timur 27.4 30.6 79 8.24 / 244° Clouds (overcast clouds) 98 10000 2026-01-18 05:41:58 2026-01-18 18:06:32
Dete 27.5 30.7 79 8.19 / 245° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:41:52 2026-01-18 18:06:26
Timu 27.5 30.7 79 8.19 / 245° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-18 05:41:55 2026-01-18 18:06:30

Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.

Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 15:29 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 14:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.3 °C.

Rerata kelembapan: 74 %;
Rerata kecepatan angin: 6.0 m/s.

Suhu udara rata-rata pada periode ini adalah 28.4 °C.
Pencatatan juga menunjukkan suhu maksimum mencapai 28.9 °C dan suhu minimum berada di angka 27.3 °C.
Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam melihat variasi suhu yang terjadi.

Sementara itu, kelembapan rata-rata berada di angka 74 %,
dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 6.0 m/s.
Informasi ini melengkapi gambaran umum tentang kondisi atmosfer.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Waetuno 28.9 32.5 70 3.1 / 219° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-01-18 05:44:14 2026-01-18 18:07:15
Patuno 28.9 32.5 70 3.1 / 219° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-01-18 05:44:10 2026-01-18 18:07:12
Tindoi Timur 28.9 32.5 70 3.1 / 219° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-01-18 05:44:13 2026-01-18 18:07:18
Waelumu 28.9 32.5 70 3.1 / 219° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-01-18 05:44:18 2026-01-18 18:07:19
Koroe Onawa 28.9 32.4 70 2.99 / 216° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2026-01-18 05:44:23 2026-01-18 18:07:23
Longa 28.9 32.6 71 3.29 / 225° Clouds (scattered clouds) 25 10000 2026-01-18 05:44:03 2026-01-18 18:07:07
Sombu 28.9 32.4 70 2.99 / 216° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2026-01-18 05:44:24 2026-01-18 18:07:28
Tindoi 28.9 32.4 70 2.99 / 216° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2026-01-18 05:44:19 2026-01-18 18:07:23
Waha 28.9 32.4 70 2.99 / 216° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2026-01-18 05:44:24 2026-01-18 18:07:25
Wapia-pia 28.9 32.4 70 2.99 / 216° Clouds (scattered clouds) 27 10000 2026-01-18 05:44:24 2026-01-18 18:07:26

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Runduma 28.8 33.1 75 5.73 / 265° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-01-18 05:41:05 2026-01-18 18:04:19
Lagiwae 28.7 33.2 76 6.37 / 249° Clouds (scattered clouds) 34 5664 2026-01-18 05:43:08 2026-01-18 18:06:53
Waduri 28.7 33.2 76 6.37 / 249° Clouds (scattered clouds) 34 5664 2026-01-18 05:43:03 2026-01-18 18:06:51
Sandi 28.7 33.0 75 6.73 / 249° Clouds (scattered clouds) 33 5709 2026-01-18 05:42:57 2026-01-18 18:06:49
Lentea 28.7 32.9 75 7.06 / 250° Clouds (scattered clouds) 31 7099 2026-01-18 05:42:38 2026-01-18 18:06:37
Liya Mawi 28.7 32.6 73 4.44 / 232° Clouds (scattered clouds) 26 10000 2026-01-18 05:44:02 2026-01-18 18:07:22
Liya Onemelangka 28.7 32.6 73 4.44 / 232° Clouds (scattered clouds) 26 10000 2026-01-18 05:44:05 2026-01-18 18:07:25
Numana 28.7 32.6 73 4.44 / 232° Clouds (scattered clouds) 26 10000 2026-01-18 05:44:09 2026-01-18 18:07:27
Sombano 28.7 33.1 76 6.02 / 247° Clouds (scattered clouds) 34 7725 2026-01-18 05:43:21 2026-01-18 18:07:03
Kapota 28.7 32.5 73 3.71 / 219° Clouds (scattered clouds) 31 10000 2026-01-18 05:44:28 2026-01-18 18:07:45

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Palahidu 27.3 29.9 76 8.47 / 258° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-01-18 05:41:27 2026-01-18 18:06:28
Rukuwa 27.3 29.9 76 8.47 / 258° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-01-18 05:41:23 2026-01-18 18:06:26
Taipabu 27.3 30.0 76 8.49 / 257° Clouds (scattered clouds) 30 10000 2026-01-18 05:41:33 2026-01-18 18:06:37
Teemoane 27.4 30.2 76 8.22 / 252° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-01-18 05:42:05 2026-01-18 18:06:37
Kahiyanga 27.4 30.2 76 8.22 / 252° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-01-18 05:42:00 2026-01-18 18:06:30
Patipelong 27.4 30.2 76 8.22 / 252° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-01-18 05:42:03 2026-01-18 18:06:37
Tongano Barat 27.4 30.2 76 8.22 / 252° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-01-18 05:42:00 2026-01-18 18:06:34
Tongano Timur 27.4 30.2 76 8.22 / 252° Clouds (scattered clouds) 29 10000 2026-01-18 05:41:58 2026-01-18 18:06:32
Dete 27.5 30.3 76 8.17 / 252° Clouds (scattered clouds) 28 10000 2026-01-18 05:41:52 2026-01-18 18:06:26
Timu 27.5 30.3 76 8.17 / 252° Clouds (scattered clouds) 28 10000 2026-01-18 05:41:55 2026-01-18 18:06:30

Laporan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.

Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 14:29 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-18 13:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.3 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.2 °C.

Rerata kelembapan: 74 %;
Rerata kecepatan angin: 5.7 m/s.

Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 28.3 °C,
dengan catatan tertinggi 28.9 °C dan terendah 27.2 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.

Kelembapan tercatat rata-rata 74 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 5.7 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Lagiwae 28.9 33.3 74 6.8 / 251° Clouds (broken clouds) 56 10000 2026-01-18 05:43:08 2026-01-18 18:06:53
Waduri 28.9 33.3 74 6.8 / 251° Clouds (broken clouds) 56 10000 2026-01-18 05:43:03 2026-01-18 18:06:51
Sandi 28.9 33.3 74 7.08 / 251° Clouds (broken clouds) 53 10000 2026-01-18 05:42:57 2026-01-18 18:06:49
Haruo 28.9 33.2 74 7.13 / 250° Clouds (broken clouds) 56 10000 2026-01-18 05:43:05 2026-01-18 18:06:57
Mantigola Makmur 28.9 33.2 74 7.13 / 250° Clouds (broken clouds) 56 10000 2026-01-18 05:43:07 2026-01-18 18:07:00
Lentea 28.9 33.2 74 7.3 / 252° Clouds (scattered clouds) 48 10000 2026-01-18 05:42:38 2026-01-18 18:06:37
Kaswari 28.9 33.2 74 7.37 / 251° Clouds (broken clouds) 53 10000 2026-01-18 05:42:59 2026-01-18 18:06:55
Pajam 28.9 33.2 74 7.37 / 251° Clouds (broken clouds) 53 10000 2026-01-18 05:42:57 2026-01-18 18:06:52
Peropa 28.9 33.2 74 7.37 / 251° Clouds (broken clouds) 53 10000 2026-01-18 05:42:54 2026-01-18 18:06:53
Sombano 28.9 33.2 74 6.41 / 250° Clouds (broken clouds) 59 10000 2026-01-18 05:43:21 2026-01-18 18:07:03

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kapota 28.6 32.4 73 2.81 / 228° Clouds (broken clouds) 53 10000 2026-01-18 05:44:28 2026-01-18 18:07:45
Kapota Utara 28.6 32.4 73 2.81 / 228° Clouds (broken clouds) 53 10000 2026-01-18 05:44:30 2026-01-18 18:07:45
Liya Mawi 28.6 32.4 73 4.08 / 242° Clouds (broken clouds) 51 10000 2026-01-18 05:44:02 2026-01-18 18:07:22
Liya Onemelangka 28.6 32.4 73 4.08 / 242° Clouds (broken clouds) 51 10000 2026-01-18 05:44:05 2026-01-18 18:07:25
Numana 28.6 32.4 73 4.08 / 242° Clouds (broken clouds) 51 10000 2026-01-18 05:44:09 2026-01-18 18:07:27
Wandoka 28.6 32.2 72 2.61 / 238° Clouds (scattered clouds) 48 10000 2026-01-18 05:44:20 2026-01-18 18:07:28
Wandoka Selatan 28.6 32.2 72 2.61 / 238° Clouds (scattered clouds) 48 10000 2026-01-18 05:44:20 2026-01-18 18:07:30
Wandoka Utara 28.6 32.2 72 2.61 / 238° Clouds (scattered clouds) 48 10000 2026-01-18 05:44:21 2026-01-18 18:07:27
