Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 13:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.4 °C.

Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 6.5 m/s.

Suhu udara rata-rata pada periode ini adalah 27.5 °C.
Pencatatan juga menunjukkan suhu maksimum mencapai 28.1 °C dan suhu minimum berada di angka 26.4 °C.
Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam melihat variasi suhu yang terjadi.

Sementara itu, kelembapan rata-rata berada di angka 79 %,
dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 6.5 m/s.
Informasi ini melengkapi gambaran umum tentang kondisi atmosfer.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Runduma 28.1 31.6 75 7.59 / 313° Rain (moderate rain) 100 10000 2.37 2026-01-07 05:36:04 2026-01-07 18:00:57
Kapota 27.9 31.5 77 6.63 / 314° Clouds (overcast clouds) 100 3581 2026-01-07 05:39:27 2026-01-07 18:04:23
Kapota Utara 27.9 31.5 77 6.63 / 314° Clouds (overcast clouds) 100 3581 2026-01-07 05:39:29 2026-01-07 18:04:23
Pongo 27.9 31.5 78 6.77 / 318° Clouds (overcast clouds) 100 4719 2026-01-07 05:39:13 2026-01-07 18:04:04
Wanci 27.9 31.5 78 6.77 / 318° Clouds (overcast clouds) 100 4719 2026-01-07 05:39:16 2026-01-07 18:04:06
Mandati II 27.9 31.5 78 6.77 / 318° Clouds (overcast clouds) 100 4719 2026-01-07 05:39:11 2026-01-07 18:04:03
Mandati III 27.9 31.5 78 6.77 / 318° Clouds (overcast clouds) 100 4719 2026-01-07 05:39:11 2026-01-07 18:04:07
Mola Nelayan Bhakti 27.9 31.5 78 6.77 / 318° Clouds (overcast clouds) 100 4719 2026-01-07 05:39:13 2026-01-07 18:04:09
Mola Selatan 27.9 31.5 78 6.77 / 318° Clouds (overcast clouds) 100 4719 2026-01-07 05:39:13 2026-01-07 18:04:09
Mola Samaturu 27.9 31.5 78 6.77 / 318° Clouds (overcast clouds) 100 4719 2026-01-07 05:39:13 2026-01-07 18:04:09

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Kampo Kampo 27.7 31.5 80 4.89 / 285° Rain (heavy intensity rain) 100 3092 7.49 2026-01-07 05:36:11 2026-01-07 18:03:04
Haruo 27.7 31.5 80 7.34 / 312° Rain (light rain) 100 6211 0.27 2026-01-07 05:38:02 2026-01-07 18:03:36
Mantigola Makmur 27.7 31.5 80 7.34 / 312° Rain (light rain) 100 6211 0.27 2026-01-07 05:38:04 2026-01-07 18:03:39
Lamanggau 27.7 31.5 80 5.51 / 305° Rain (heavy intensity rain) 100 5462 4.86 2026-01-07 05:37:04 2026-01-07 18:03:25
Waiti 27.7 31.5 80 5.51 / 305° Rain (heavy intensity rain) 100 5462 4.86 2026-01-07 05:37:03 2026-01-07 18:03:19
Lagiwae 27.7 31.4 80 7.65 / 313° Rain (light rain) 100 6278 0.1 2026-01-07 05:38:05 2026-01-07 18:03:32
Waduri 27.7 31.4 80 7.65 / 313° Rain (light rain) 100 6278 0.17 2026-01-07 05:38:01 2026-01-07 18:03:30
Onemay 27.7 31.4 80 5.9 / 307° Rain (heavy intensity rain) 100 5031 4.21 2026-01-07 05:37:05 2026-01-07 18:03:17
Waha Tomia 27.7 31.4 80 5.9 / 307° Rain (heavy intensity rain) 100 5031 4.21 2026-01-07 05:37:08 2026-01-07 18:03:20
Kollo Soha 27.7 31.4 80 5.9 / 307° Rain (heavy intensity rain) 100 5031 4.73 2026-01-07 05:37:07 2026-01-07 18:03:21

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.4 26.4 78 6.83 / 322° Clouds (overcast clouds) 100 5034 2026-01-07 05:39:11 2026-01-07 18:03:59
Pookambua 26.4 26.4 78 6.83 / 322° Clouds (overcast clouds) 100 5034 2026-01-07 05:39:07 2026-01-07 18:03:51
Wungka 26.4 26.4 78 6.83 / 322° Clouds (overcast clouds) 100 5034 2026-01-07 05:39:05 2026-01-07 18:03:54
Palahidu 26.5 26.5 80 4.83 / 285° Rain (heavy intensity rain) 100 3980 7.49 2026-01-07 05:36:21 2026-01-07 18:03:10
Rukuwa 26.5 26.5 80 4.83 / 285° Rain (heavy intensity rain) 100 3980 7.49 2026-01-07 05:36:17 2026-01-07 18:03:09
Taipabu 26.6 26.6 80 4.77 / 285° Rain (heavy intensity rain) 100 5143 7.49 2026-01-07 05:36:27 2026-01-07 18:03:20
Teemoane 26.6 26.6 80 5.59 / 305° Rain (heavy intensity rain) 100 5359 4.86 2026-01-07 05:37:01 2026-01-07 18:03:19
Kahiyanga 26.6 26.6 80 5.59 / 305° Rain (heavy intensity rain) 100 5359 4.86 2026-01-07 05:36:55 2026-01-07 18:03:11
Patipelong 26.6 26.6 80 5.59 / 305° Rain (heavy intensity rain) 100 5359 4.86 2026-01-07 05:36:58 2026-01-07 18:03:19
Tongano Barat 26.6 26.6 80 5.59 / 305° Rain (heavy intensity rain) 100 5359 5.62 2026-01-07 05:36:55 2026-01-07 18:03:16

Laporan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.

Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 13:29 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 12:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 19 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Runduma 34 Good 295.26 0.05 0.39 57.52 0.06 8.26 9.12 0.01
Darawa 23 Good 277.91 0.02 0.53 54.96 0.07 5.5 6.53 0.01
Lentea 23 Good 277.91 0.02 0.53 54.96 0.07 5.5 6.53 0.01
Tanomeha 23 Good 277.91 0.02 0.53 54.96 0.07 5.5 6.53 0.01
Jaya Makmur 20 Good 249.83 0.03 0.31 55.82 0.08 4.72 5.83 0.01
Kampo Kampo 20 Good 249.83 0.03 0.31 55.82 0.08 4.72 5.83 0.01
Palahidu 20 Good 249.83 0.03 0.31 55.82 0.08 4.72 5.83 0.01
Lagongga 20 Good 249.83 0.03 0.31 55.82 0.08 4.72 5.83 0.01
Palahidu Barat 20 Good 249.83 0.03 0.31 55.82 0.08 4.72 5.83 0.01
Rukuwa 20 Good 249.83 0.03 0.31 55.82 0.08 4.72 5.83 0.01

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Kaswari 19 Good 265.73 0.01 0.6 53.33 0.07 4.47 5.46 0.02
Langge 19 Good 265.73 0.01 0.6 53.33 0.07 4.47 5.46 0.02
Pajam 19 Good 265.73 0.01 0.6 53.33 0.07 4.47 5.46 0.02
Peropa 19 Good 265.73 0.01 0.6 53.33 0.07 4.47 5.46 0.02
Sandi 19 Good 265.73 0.01 0.6 53.33 0.07 4.47 5.46 0.02
Tampara 19 Good 265.73 0.01 0.6 53.33 0.07 4.47 5.46 0.02
Tanjung 19 Good 265.73 0.01 0.6 53.33 0.07 4.47 5.46 0.02
Longa 19 Good 263.46 0.01 0.64 53.3 0.06 4.45 5.18 0.03
Liya Bahari Indah 19 Good 263.46 0.01 0.64 53.3 0.06 4.45 5.18 0.03
Liya Togo 19 Good 263.46 0.01 0.64 53.3 0.06 4.45 5.18 0.03

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Mola Samaturu 18 Good 256.45 0.01 0.6 53.5 0.07 4.33 5.12 0.03
Mola Utara 18 Good 256.45 0.01 0.6 53.5 0.07 4.33 5.12 0.03
Mola Bahari 18 Good 256.45 0.01 0.6 53.5 0.07 4.33 5.12 0.03
Taipabu 17 Good 239.47 0.02 0.35 55.06 0.08 4.05 5.09 0.01
Makoro 17 Good 239.47 0.02 0.35 55.06 0.08 4.05 5.09 0.01
Sowa 17 Good 239.47 0.02 0.35 55.06 0.08 4.05 5.09 0.01
Bahari 17 Good 239.47 0.02 0.35 55.06 0.08 4.05 5.09 0.01
Wali 16 Good 229.7 0.02 0.24 55.43 0.08 3.81 4.95 0.01
Haka 16 Good 229.7 0.02 0.24 55.43 0.08 3.81 4.95 0.01
Waloindi 16 Good 229.7 0.02 0.24 55.43 0.08 3.81 4.95 0.01

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 12:31 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 12:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.5 °C.

Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 6.8 m/s.

Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.6 °C,
dengan catatan tertinggi 28.1 °C dan terendah 26.5 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.

Kelembapan tercatat rata-rata 79 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 6.8 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Runduma 28.1 31.9 77 7.77 / 292° Rain (moderate rain) 100 10000 1.78 2026-01-07 05:36:04 2026-01-07 18:00:57
Kampo Kampo 28.0 31.8 78 5.08 / 277° Rain (heavy intensity rain) 100 10000 8.65 2026-01-07 05:36:11 2026-01-07 18:03:04
Lamanggau 28.0 31.9 79 5.72 / 289° Rain (moderate rain) 100 10000 3.07 2026-01-07 05:37:04 2026-01-07 18:03:25
Waiti 28.0 31.9 79 5.72 / 289° Rain (moderate rain) 100 10000 2.66 2026-01-07 05:37:03 2026-01-07 18:03:19
Kapota 28.0 31.6 77 7.66 / 305° Clouds (overcast clouds) 100 1202 2026-01-07 05:39:27 2026-01-07 18:04:23
Kapota Utara 28.0 31.6 77 7.66 / 305° Clouds (overcast clouds) 100 1202 2026-01-07 05:39:29 2026-01-07 18:04:23
Kulati 28.0 31.9 79 5.8 / 288° Rain (moderate rain) 100 10000 3.55 2026-01-07 05:36:43 2026-01-07 18:03:03
Pongo 28.0 31.8 78 7.88 / 307° Rain (light rain) 100 1717 0.12 2026-01-07 05:39:13 2026-01-07 18:04:04
Wanci 28.0 31.8 78 7.88 / 307° Clouds (overcast clouds) 100 1717 2026-01-07 05:39:16 2026-01-07 18:04:06
Mandati II 28.0 31.8 78 7.88 / 307° Rain (light rain) 100 1717 0.13 2026-01-07 05:39:11 2026-01-07 18:04:03

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Jaya Makmur 27.9 31.6 78 4.96 / 275° Rain (heavy intensity rain) 100 10000 9.99 2026-01-07 05:36:06 2026-01-07 18:03:07
Lagongga 27.9 31.6 78 4.96 / 275° Rain (heavy intensity rain) 100 10000 9.99 2026-01-07 05:36:09 2026-01-07 18:03:07
Wandoka 27.9 31.5 78 8.03 / 308° Rain (light rain) 100 2602 0.12 2026-01-07 05:39:19 2026-01-07 18:04:06
Wandoka Selatan 27.9 31.5 78 8.03 / 308° Rain (light rain) 100 2602 0.12 2026-01-07 05:39:19 2026-01-07 18:04:07
Wandoka Utara 27.9 31.5 78 8.03 / 308° Rain (light rain) 100 2602 0.16 2026-01-07 05:39:21 2026-01-07 18:04:05
Pada Raya Makmur 27.9 31.5 78 8.03 / 308° Rain (light rain) 100 2602 0.16 2026-01-07 05:39:16 2026-01-07 18:04:04
Posalu 27.9 31.5 78 8.03 / 308° Rain (light rain) 100 2602 0.16 2026-01-07 05:39:14 2026-01-07 18:04:00
Waginopo 27.9 31.5 78 8.03 / 308° Rain (light rain) 100 2602 0.32 2026-01-07 05:39:17 2026-01-07 18:04:02
Liya Mawi 27.9 31.5 78 7.7 / 306° Rain (light rain) 100 1691 0.12 2026-01-07 05:39:01 2026-01-07 18:04:00
Liya Onemelangka 27.9 31.5 78 7.7 / 306° Rain (light rain) 100 1691 0.1 2026-01-07 05:39:04 2026-01-07 18:04:03

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.5 26.5 78 8.12 / 308° Rain (light rain) 100 3096 0.25 2026-01-07 05:39:11 2026-01-07 18:03:59
Pookambua 26.5 26.5 78 8.12 / 308° Rain (light rain) 100 3096 0.58 2026-01-07 05:39:07 2026-01-07 18:03:51
Wungka 26.5 26.5 78 8.12 / 308° Rain (light rain) 100 3096 0.42 2026-01-07 05:39:05 2026-01-07 18:03:54
Palahidu 26.8 29.1 78 5.13 / 276° Rain (heavy intensity rain) 100 10000 7.49 2026-01-07 05:36:21 2026-01-07 18:03:10
Rukuwa 26.8 29.1 78 5.13 / 276° Rain (heavy intensity rain) 100 10000 7.49 2026-01-07 05:36:17 2026-01-07 18:03:09
Taipabu 26.8 29.2 78 5.15 / 275° Rain (heavy intensity rain) 100 10000 8.65 2026-01-07 05:36:27 2026-01-07 18:03:20
Teemoane 26.8 29.3 79 5.75 / 288° Rain (moderate rain) 100 10000 3.07 2026-01-07 05:37:01 2026-01-07 18:03:19
Kahiyanga 26.8 29.3 79 5.75 / 288° Rain (moderate rain) 100 10000 2.66 2026-01-07 05:36:55 2026-01-07 18:03:11
Patipelong 26.8 29.3 79 5.75 / 288° Rain (moderate rain) 100 10000 3.07 2026-01-07 05:36:58 2026-01-07 18:03:19
Tongano Barat 26.8 29.3 79 5.75 / 288° Rain (moderate rain) 100 10000 3.16 2026-01-07 05:36:55 2026-01-07 18:03:16

Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.

Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 12:29 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 11:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 20 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Runduma 33 Good 304.74 0.06 0.44 57.62 0.07 7.95 8.9 0.01
Darawa 23 Good 288.38 0.02 0.58 55.24 0.07 5.51 6.55 0.01
Lentea 23 Good 288.38 0.02 0.58 55.24 0.07 5.51 6.55 0.01
Tanomeha 23 Good 288.38 0.02 0.58 55.24 0.07 5.51 6.55 0.01
Longa 21 Good 275.26 0.01 0.72 53.07 0.07 5.04 5.78 0.03
Liya Bahari Indah 21 Good 275.26 0.01 0.72 53.07 0.07 5.04 5.78 0.03
Liya Togo 21 Good 275.26 0.01 0.72 53.07 0.07 5.04 5.78 0.03
Matahora 21 Good 275.26 0.01 0.72 53.07 0.07 5.04 5.78 0.03
Ambeua Raya 20 Good 277.56 0 0.65 53.71 0.07 4.76 5.74 0.02
Balasuna 20 Good 277.56 0 0.65 53.71 0.07 4.76 5.74 0.02

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Kulati 20 Good 268.79 0.02 0.48 55.33 0.08 4.8 5.86 0.01
Timu 20 Good 268.79 0.02 0.48 55.33 0.08 4.8 5.86 0.01
Wawotimu 20 Good 268.79 0.02 0.48 55.33 0.08 4.8 5.86 0.01
Pongo 20 Good 267.16 0.01 0.67 53.23 0.07 4.77 5.54 0.03
Waetuno 20 Good 267.16 0.01 0.67 53.23 0.07 4.77 5.54 0.03
Wanci 20 Good 267.16 0.01 0.67 53.23 0.07 4.77 5.54 0.03
Wandoka 20 Good 267.16 0.01 0.67 53.23 0.07 4.77 5.54 0.03
Wandoka Selatan 20 Good 267.16 0.01 0.67 53.23 0.07 4.77 5.54 0.03
Wandoka Utara 20 Good 267.16 0.01 0.67 53.23 0.07 4.77 5.54 0.03
Koroe Onawa 20 Good 267.16 0.01 0.67 53.23 0.07 4.77 5.54 0.03

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Rukuwa 19 Good 260.18 0.03 0.34 56.42 0.08 4.64 5.79 0.01
Popalia 19 Good 260.18 0.03 0.34 56.42 0.08 4.64 5.79 0.01
Oihu 19 Good 260.18 0.03 0.34 56.42 0.08 4.64 5.79 0.01
Taipabu 17 Good 249.2 0.02 0.38 55.41 0.08 4.1 5.17 0.01
Makoro 17 Good 249.2 0.02 0.38 55.41 0.08 4.1 5.17 0.01
Sowa 17 Good 249.2 0.02 0.38 55.41 0.08 4.1 5.17 0.01
Bahari 17 Good 249.2 0.02 0.38 55.41 0.08 4.1 5.17 0.01
Wali 16 Good 240.66 0.03 0.25 56.24 0.09 3.83 5.01 0.01
Haka 16 Good 240.66 0.03 0.25 56.24 0.09 3.83 5.01 0.01
Waloindi 16 Good 240.66 0.03 0.25 56.24 0.09 3.83 5.01 0.01

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 11:31 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 11:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.0 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.4 °C.

Rerata kelembapan: 80 %;
Rerata kecepatan angin: 6.4 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.5 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.0 °C hingga suhu minimum 26.4 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 80 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 6.4 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Lamanggau 28.0 31.9 79 5.45 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:37:04 2026-01-07 18:03:25
Waiti 28.0 31.9 79 5.45 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:37:03 2026-01-07 18:03:19
Onemay 28.0 31.9 79 5.52 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:37:05 2026-01-07 18:03:17
Waha Tomia 28.0 31.9 79 5.52 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:37:08 2026-01-07 18:03:20
Kollo Soha 28.0 31.9 79 5.52 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:37:07 2026-01-07 18:03:21
Waitii Barat 28.0 31.9 79 5.52 / 288° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:37:05 2026-01-07 18:03:20
Patua 28.0 31.9 79 5.5 / 289° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:36:59 2026-01-07 18:03:11
Patua II 28.0 31.9 79 5.5 / 289° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:37:01 2026-01-07 18:03:14
Kapota 27.9 31.6 78 7.47 / 301° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:27 2026-01-07 18:04:23
Kapota Utara 27.9 31.6 78 7.47 / 301° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:29 2026-01-07 18:04:23

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Liya Mawi 27.8 31.5 79 7.3 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:01 2026-01-07 18:04:00
Liya Onemelangka 27.8 31.5 79 7.3 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:04 2026-01-07 18:04:03
Numana 27.8 31.5 79 7.3 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:08 2026-01-07 18:04:05
Makoro 27.8 31.4 79 4.7 / 280° Rain (light rain) 100 10000 0.1 2026-01-07 05:36:29 2026-01-07 18:03:17
Palahidu Barat 27.8 31.4 79 4.7 / 280° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:36:27 2026-01-07 18:03:13
Koroe Onawa 27.7 31.3 79 8.33 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:23 2026-01-07 18:04:00
Sombu 27.7 31.3 79 8.33 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:23 2026-01-07 18:04:05
Tindoi 27.7 31.3 79 8.33 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:18 2026-01-07 18:04:00
Waha 27.7 31.3 79 8.33 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:24 2026-01-07 18:04:02
Wapia-pia 27.7 31.3 79 8.33 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:24 2026-01-07 18:04:02

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.4 26.4 80 8.11 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:11 2026-01-07 18:03:59
Pookambua 26.4 26.4 80 8.11 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:07 2026-01-07 18:03:51
Wungka 26.4 26.4 80 8.11 / 300° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:39:05 2026-01-07 18:03:54
Palahidu 26.6 26.6 79 4.48 / 279° Rain (light rain) 100 10000 0.1 2026-01-07 05:36:21 2026-01-07 18:03:10
Taipabu 26.6 26.6 79 4.54 / 278° Rain (light rain) 100 10000 0.12 2026-01-07 05:36:27 2026-01-07 18:03:20
Rukuwa 26.6 26.6 79 4.48 / 279° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:36:17 2026-01-07 18:03:09
Oihu 26.8 29.3 79 4.34 / 278° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:36:12 2026-01-07 18:03:12
Teemoane 26.8 29.3 79 5.42 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:37:01 2026-01-07 18:03:19
Kahiyanga 26.8 29.3 79 5.42 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:36:55 2026-01-07 18:03:11
Patipelong 26.8 29.3 79 5.42 / 287° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-07 05:36:58 2026-01-07 18:03:19

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 11:29 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-07 10:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

