Sunashadi

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 09:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 4 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Jaya Makmur 4 Good 77.86 0.03 0.11 33.84 0.15 0.92 2.63 0
Kampo Kampo 4 Good 77.86 0.03 0.11 33.84 0.15 0.92 2.63 0
Palahidu 4 Good 77.86 0.03 0.11 33.84 0.15 0.92 2.63 0
Taipabu 4 Good 78.24 0.03 0.1 33.96 0.14 0.86 2.64 0
Wali 4 Good 77.78 0.03 0.14 33.78 0.16 0.89 2.33 0
Lagongga 4 Good 77.86 0.03 0.11 33.84 0.15 0.92 2.63 0
Makoro 4 Good 78.24 0.03 0.1 33.96 0.14 0.86 2.64 0
Palahidu Barat 4 Good 77.86 0.03 0.11 33.84 0.15 0.92 2.63 0
Rukuwa 4 Good 77.86 0.03 0.11 33.84 0.15 0.92 2.63 0
Ambeua Raya 4 Good 79.14 0.01 0.05 34.14 0.14 1.03 3.85 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Patua II 4 Good 78.41 0.02 0.08 34 0.14 0.93 3.09 0
Runduma 4 Good 77.83 0.01 0.06 33.69 0.12 0.94 3.11 0
Teemoane 4 Good 78.41 0.02 0.08 34 0.14 0.93 3.09 0
Waitii 4 Good 78.41 0.02 0.08 34 0.14 0.93 3.09 0
Waitii Barat 4 Good 78.41 0.02 0.08 34 0.14 0.93 3.09 0
Dete 4 Good 78.41 0.02 0.08 34 0.14 0.93 3.09 0
Kahiyanga 4 Good 78.41 0.02 0.08 34 0.14 0.93 3.09 0
Bahari 4 Good 78.24 0.03 0.1 33.96 0.14 0.86 2.64 0
Patipelong 4 Good 78.41 0.02 0.08 34 0.14 0.93 3.09 0
Tongano Barat 4 Good 78.41 0.02 0.08 34 0.14 0.93 3.09 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Liya Togo 4 Good 80.34 0.01 0.05 34.36 0.12 0.96 3.5 0
Matahora 4 Good 80.34 0.01 0.05 34.36 0.12 0.96 3.5 0
Numana 4 Good 81.25 0.01 0.05 34.59 0.12 0.95 3.46 0
Wisata Kolo 4 Good 81.25 0.01 0.05 34.59 0.12 0.95 3.46 0
Wungka 4 Good 81.25 0.01 0.05 34.59 0.12 0.95 3.46 0
Mola Nelayan Bhakti 4 Good 81.25 0.01 0.05 34.59 0.12 0.95 3.46 0
Mola Selatan 4 Good 81.25 0.01 0.05 34.59 0.12 0.95 3.46 0
Mola Samaturu 4 Good 81.25 0.01 0.05 34.59 0.12 0.95 3.46 0
Mola Utara 4 Good 81.25 0.01 0.05 34.59 0.12 0.95 3.46 0
Mola Bahari 4 Good 81.25 0.01 0.05 34.59 0.12 0.95 3.46 0

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 09:31 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 08:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 4 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Balasuna 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Balasuna Selatan 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Haruo 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Kalimas 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Ambeua 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Buranga 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Lagiwae 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Laolua 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0
Lewuto 4 Good 80.18 0.01 0.05 34.7 0.13 1.02 3.84 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waetuno 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0
Wanci 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0
Wandoka 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0
Wandoka Selatan 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0
Wandoka Utara 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0
Koroe Onawa 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0
Longa 4 Good 81.48 0.02 0.06 34.85 0.12 0.95 3.5 0
Maleko 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0
Pada Raya Makmur 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0
Patuno 4 Good 82.45 0.02 0.06 35.05 0.12 0.96 3.51 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Lagongga 3 Good 78.12 0.02 0.12 33.64 0.13 0.82 2.45 0
Makoro 3 Good 78.7 0.02 0.1 33.9 0.13 0.79 2.52 0
Palahidu Barat 3 Good 78.12 0.02 0.12 33.64 0.13 0.82 2.45 0
Rukuwa 3 Good 78.12 0.02 0.12 33.64 0.13 0.82 2.45 0
Haka 3 Good 78 0.03 0.14 33.32 0.14 0.77 2.05 0
Popalia 3 Good 78.12 0.02 0.12 33.64 0.13 0.82 2.45 0
Sowa 3 Good 78.7 0.02 0.1 33.9 0.13 0.79 2.52 0
Oihu 3 Good 78.12 0.02 0.12 33.64 0.13 0.82 2.45 0
Waloindi 3 Good 78 0.03 0.14 33.32 0.14 0.77 2.05 0
Bahari 3 Good 78.7 0.02 0.1 33.9 0.13 0.79 2.52 0

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 08:31 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 08:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.7 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.7 °C.

Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 5.3 m/s.

Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.7 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.3 °C hingga suhu minimum 26.7 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.

Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 78 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 5.3 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haka 28.3 32.2 76 5.84 / 96° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-10-16 05:22:09 2025-10-16 17:36:24
Kampo Kampo 28.2 32.1 77 5.71 / 96° Clouds (few clouds) 13 10000 2025-10-16 05:22:09 2025-10-16 17:36:18
Jaya Makmur 28.1 32.0 77 5.77 / 96° Clouds (few clouds) 13 10000 2025-10-16 05:22:07 2025-10-16 17:36:19
Lagongga 28.1 32.0 77 5.77 / 96° Clouds (few clouds) 13 10000 2025-10-16 05:22:09 2025-10-16 17:36:20
Makoro 28.1 31.8 77 5.57 / 96° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:22:26 2025-10-16 17:36:33
Palahidu Barat 28.1 31.8 77 5.57 / 96° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:22:23 2025-10-16 17:36:29
Pongo 28.1 31.8 77 5.26 / 104° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:24:33 2025-10-16 17:37:56
Wanci 28.1 31.8 77 5.26 / 104° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:24:36 2025-10-16 17:37:58
Mandati II 28.1 31.8 77 5.26 / 104° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:24:32 2025-10-16 17:37:55
Mandati III 28.1 31.8 77 5.26 / 104° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:24:33 2025-10-16 17:37:57

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Koroe Onawa 28.0 31.6 77 5.02 / 103° Clear (clear sky) 8 10000 2025-10-16 05:24:39 2025-10-16 17:37:56
Sombu 28.0 31.6 77 5.02 / 103° Clear (clear sky) 8 10000 2025-10-16 05:24:41 2025-10-16 17:38:00
Tindoi 28.0 31.6 77 5.02 / 103° Clear (clear sky) 8 10000 2025-10-16 05:24:36 2025-10-16 17:37:55
Waha 28.0 31.6 77 5.02 / 103° Clear (clear sky) 8 10000 2025-10-16 05:24:40 2025-10-16 17:37:58
Wapia-pia 28.0 31.6 77 5.02 / 103° Clear (clear sky) 8 10000 2025-10-16 05:24:41 2025-10-16 17:37:59
Liya Mawi 27.9 31.7 78 5.41 / 105° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-10-16 05:24:23 2025-10-16 17:37:49
Liya Onemelangka 27.9 31.7 78 5.41 / 105° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-10-16 05:24:27 2025-10-16 17:37:53
Numana 27.9 31.7 78 5.41 / 105° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-10-16 05:24:30 2025-10-16 17:37:55
Lamanggau 27.9 31.6 78 5.22 / 97° Clear (clear sky) 9 10000 2025-10-16 05:22:53 2025-10-16 17:36:49
Waiti 27.9 31.6 78 5.22 / 97° Clear (clear sky) 9 10000 2025-10-16 05:22:50 2025-10-16 17:36:45

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.7 28.8 77 5.26 / 105° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:30 2025-10-16 17:37:52
Pookambua 26.7 28.8 77 5.26 / 105° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:25 2025-10-16 17:37:45
Wungka 26.7 28.8 77 5.26 / 105° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:25 2025-10-16 17:37:47
Teemoane 26.8 29.1 78 5.24 / 97° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:22:48 2025-10-16 17:36:44
Kahiyanga 26.8 29.1 78 5.24 / 97° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:22:42 2025-10-16 17:36:37
Patipelong 26.8 29.1 78 5.24 / 97° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:22:46 2025-10-16 17:36:43
Tongano Barat 26.8 29.1 78 5.24 / 97° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:22:43 2025-10-16 17:36:40
Tongano Timur 26.8 29.1 78 5.24 / 97° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:22:41 2025-10-16 17:36:38
Dete 26.9 29.2 78 5.26 / 97° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:22:35 2025-10-16 17:36:32
Timu 26.9 29.2 78 5.26 / 97° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:22:39 2025-10-16 17:36:35

Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.

Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 08:29 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 07:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 4 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Balasuna 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Balasuna Selatan 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Haruo 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Kalimas 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Ambeua 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Buranga 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Lagiwae 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Laolua 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0
Lewuto 4 Good 81.47 0.01 0.06 35.03 0.13 1.02 3.77 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waetuno 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0
Wanci 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0
Wandoka 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0
Wandoka Selatan 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0
Wandoka Utara 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0
Koroe Onawa 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0
Longa 4 Good 82.61 0.02 0.07 35.07 0.12 0.95 3.47 0
Maleko 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0
Pada Raya Makmur 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0
Patuno 4 Good 83.55 0.02 0.08 35.18 0.12 0.95 3.51 0

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Lagongga 3 Good 78.78 0.02 0.13 33.67 0.12 0.77 2.39 0
Makoro 3 Good 79.59 0.02 0.11 33.97 0.12 0.77 2.54 0
Palahidu Barat 3 Good 78.78 0.02 0.13 33.67 0.12 0.77 2.39 0
Rukuwa 3 Good 78.78 0.02 0.13 33.67 0.12 0.77 2.39 0
Haka 3 Good 78.53 0.03 0.15 33.24 0.12 0.7 1.94 0
Popalia 3 Good 78.78 0.02 0.13 33.67 0.12 0.77 2.39 0
Sowa 3 Good 79.59 0.02 0.11 33.97 0.12 0.77 2.54 0
Oihu 3 Good 78.78 0.02 0.13 33.67 0.12 0.77 2.39 0
Waloindi 3 Good 78.53 0.03 0.15 33.24 0.12 0.7 1.94 0
Bahari 3 Good 79.59 0.02 0.11 33.97 0.12 0.77 2.54 0

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 07:31 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 07:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.0 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.5 °C.

Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 5.2 m/s.

Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 27.5 °C,
dengan nilai tertinggi 28.0 °C dan terendah 26.5 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.

Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 78 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 5.2 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haka 28.0 31.8 78 6.13 / 94° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:22:09 2025-10-16 17:36:24
Pongo 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:33 2025-10-16 17:37:56
Wanci 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:36 2025-10-16 17:37:58
Mandati II 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:32 2025-10-16 17:37:55
Mandati III 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:33 2025-10-16 17:37:57
Mola Nelayan Bhakti 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:34 2025-10-16 17:37:59
Mola Selatan 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:35 2025-10-16 17:37:59
Mola Samaturu 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:34 2025-10-16 17:37:59
Mola Utara 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:35 2025-10-16 17:37:59
Mola Bahari 27.9 31.5 77 4.79 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:35 2025-10-16 17:37:59

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Makoro 27.8 31.3 78 5.81 / 96° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-10-16 05:22:26 2025-10-16 17:36:33
Palahidu Barat 27.8 31.3 78 5.81 / 96° Clouds (few clouds) 12 10000 2025-10-16 05:22:23 2025-10-16 17:36:29
Mandati I 27.8 31.1 77 4.89 / 105° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:28 2025-10-16 17:37:52
Komala 27.8 31.1 77 4.89 / 105° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:25 2025-10-16 17:37:48
Kulati 27.8 31.4 79 5.53 / 102° Clouds (few clouds) 11 10000 2025-10-16 05:22:31 2025-10-16 17:36:27
Sombano 27.7 31.3 79 5.57 / 109° Clear (clear sky) 7 10000 2025-10-16 05:23:49 2025-10-16 17:37:24
Runduma 27.7 31.3 79 5.76 / 108° Clear (clear sky) 4 10000 2025-10-16 05:21:25 2025-10-16 17:34:48
Waetuno 27.7 31.1 77 4.54 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:30 2025-10-16 17:37:48
Patuno 27.7 31.1 77 4.54 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:26 2025-10-16 17:37:45
Tindoi Timur 27.7 31.1 77 4.54 / 104° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:30 2025-10-16 17:37:50

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.5 26.5 77 4.7 / 105° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:30 2025-10-16 17:37:52
Pookambua 26.5 26.5 77 4.7 / 105° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:25 2025-10-16 17:37:45
Wungka 26.5 26.5 77 4.7 / 105° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:24:25 2025-10-16 17:37:47
Teemoane 26.6 26.6 79 5.38 / 101° Clear (clear sky) 9 10000 2025-10-16 05:22:48 2025-10-16 17:36:44
Kahiyanga 26.6 26.6 79 5.38 / 101° Clear (clear sky) 9 10000 2025-10-16 05:22:42 2025-10-16 17:36:37
Patipelong 26.6 26.6 79 5.38 / 101° Clear (clear sky) 9 10000 2025-10-16 05:22:46 2025-10-16 17:36:43
Tongano Barat 26.6 26.6 79 5.38 / 101° Clear (clear sky) 9 10000 2025-10-16 05:22:43 2025-10-16 17:36:40
Tongano Timur 26.6 26.6 79 5.38 / 101° Clear (clear sky) 9 10000 2025-10-16 05:22:41 2025-10-16 17:36:38
Dete 26.6 26.6 79 5.45 / 102° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:22:35 2025-10-16 17:36:32
Timu 26.6 26.6 79 5.45 / 102° Clear (clear sky) 10 10000 2025-10-16 05:22:39 2025-10-16 17:36:35

Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.

Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 07:29 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2025-10-16 06:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 4 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Balasuna 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Balasuna Selatan 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Haruo 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Kalimas 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Ambeua 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Buranga 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Lagiwae 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Laolua 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0
Lewuto 4 Good 82.48 0.01 0.08 35.35 0.12 1.02 3.66 0

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Waetuno 4 Good 84.01 0.01 0.09 35.32 0.12 0.95 3.49 0
Wanci 4 Good 84.01 0.01 0.09 35.32 0.12 0.95 3.49 0
Wandoka 4 Good 84.01 0.01 0.09 35.32 0.12 0.95 3.49 0
Wandoka Selatan 4 Good 84.01 0.01 0.09 35.32 0.12 0.95 3.49 0
Wandoka Utara 4 Good 84.01 0.01 0.09 35.32 0.12 0.95 3.49 0
Koroe Onawa 4 Good 84.01 0.01 0.09 35.32 0.12 0.95 3.49 0
Longa 4 Good 83.36 0.01 0.08 35.28 0.12 0.95 3.44 0
Maleko 4 Good 84.01 0.01 0.09 35.32 0.12 0.95 3.49 0
