Sunashadi

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 07:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.0 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.4 °C.

Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 4.5 m/s.

Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.0 °C,
dengan nilai tertinggi 28.8 °C dan terendah 26.4 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.

Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 78 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 4.5 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Runduma 28.8 33.2 75 5.68 / 243° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:34:35 2026-01-04 17:59:47
Kampo Kampo 28.8 33.3 76 5.71 / 247° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2026-01-04 05:34:41 2026-01-04 18:01:56
Lentea 28.8 33.5 77 5.21 / 240° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:07 2026-01-04 18:02:08
Haka 28.8 33.3 76 5.74 / 248° Clouds (overcast clouds) 89 10000 2026-01-04 05:34:36 2026-01-04 18:02:06
Patua 28.8 33.1 75 5.74 / 242° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:30 2026-01-04 18:02:03
Patua II 28.8 33.1 75 5.74 / 242° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:32 2026-01-04 18:02:06
Kulati 28.8 33.1 75 5.72 / 244° Clouds (overcast clouds) 97 10000 2026-01-04 05:35:14 2026-01-04 18:01:54
Kaswari 28.7 33.6 78 5.34 / 240° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:28 2026-01-04 18:02:26
Pajam 28.7 33.6 78 5.34 / 240° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:25 2026-01-04 18:02:22
Peropa 28.7 33.6 78 5.34 / 240° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:22 2026-01-04 18:02:24

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Darawa 28.6 33.1 77 5.14 / 240° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:07 2026-01-04 18:02:03
Ambeua Raya 28.6 33.2 78 4.92 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:40 2026-01-04 18:02:27
Kalimas 28.6 33.2 78 4.92 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:36 2026-01-04 18:02:25
Ambeua 28.6 33.2 78 4.92 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:38 2026-01-04 18:02:26
Laolua 28.6 33.2 78 4.92 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:39 2026-01-04 18:02:27
Lewuto 28.6 33.2 78 4.92 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:43 2026-01-04 18:02:28
Sombano 28.6 33.4 79 4.66 / 244° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:50 2026-01-04 18:02:32
Samabahari 28.6 33.2 78 4.92 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:39 2026-01-04 18:02:24
Bahari 28.5 32.4 75 5.87 / 244° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-01-04 05:35:24 2026-01-04 18:02:14
Langge 28.3 32.3 77 5.28 / 240° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:22 2026-01-04 18:02:18

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.4 26.4 80 2.92 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:43 2026-01-04 18:02:49
Pookambua 26.4 26.4 80 2.92 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:39 2026-01-04 18:02:42
Wungka 26.4 26.4 80 2.92 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:37 2026-01-04 18:02:45
Kabita 27.5 30.7 79 3.48 / 250° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:52 2026-01-04 18:03:10
Kabita Togo 27.5 30.7 79 3.48 / 250° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:55 2026-01-04 18:03:12
Wisata Kolo 27.5 30.7 79 3.48 / 250° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:46 2026-01-04 18:03:06
Koroe Onawa 27.5 30.7 79 2.64 / 246° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:55 2026-01-04 18:02:51
Sombu 27.5 30.7 79 2.64 / 246° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:55 2026-01-04 18:02:55
Tindoi 27.5 30.7 79 2.64 / 246° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:50 2026-01-04 18:02:50
Waha 27.5 30.7 79 2.64 / 246° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:56 2026-01-04 18:02:53

Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.

Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 07:29 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 06:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 25 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Balasuna 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Balasuna Selatan 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Haruo 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Kalimas 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Ambeua 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Buranga 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Lagiwae 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Laolua 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06
Lewuto 26 Good 205.68 0 0.22 55.2 0.1 6.23 8.7 0.06

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Wapia-pia 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Kabita 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Kabita Togo 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Kapota 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Kapota Utara 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Mandati I 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Mandati II 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Mandati III 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Komala 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12
Liya Mawi 26 Good 227.45 0 0.28 58.43 0.11 6.17 8.74 0.12

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Sowa 24 Good 171.17 0 0.23 47.96 0.12 5.67 7.53 0.05
Oihu 24 Good 166.61 0 0.22 47.12 0.12 5.68 7.71 0.05
Bahari 24 Good 171.17 0 0.23 47.96 0.12 5.67 7.53 0.05
Longa 24 Good 218.59 0 0.26 56.81 0.1 5.73 8.2 0.11
Liya Bahari Indah 24 Good 218.59 0 0.26 56.81 0.1 5.73 8.2 0.11
Liya Togo 24 Good 218.59 0 0.26 56.81 0.1 5.73 8.2 0.11
Matahora 24 Good 218.59 0 0.26 56.81 0.1 5.73 8.2 0.11
Wali 23 Good 153.07 0 0.23 44.1 0.13 5.43 7 0.04
Haka 23 Good 153.07 0 0.23 44.1 0.13 5.43 7 0.04
Waloindi 23 Good 153.07 0 0.23 44.1 0.13 5.43 7 0.04

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 06:31 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 06:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.7 °C.

Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 4.7 m/s.

Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 28.1 °C,
dengan nilai maksimum 28.8 °C serta minimum 26.7 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.

Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 76 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 4.7 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Lamanggau 28.8 33.1 75 5.95 / 248° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:35 2026-01-04 18:02:17
Waiti 28.8 33.1 75 5.95 / 248° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:34 2026-01-04 18:02:11
Onemay 28.8 33.1 75 5.94 / 248° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:36 2026-01-04 18:02:09
Waha Tomia 28.8 33.1 75 5.94 / 248° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:39 2026-01-04 18:02:12
Kollo Soha 28.8 33.1 75 5.94 / 248° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:38 2026-01-04 18:02:12
Patua 28.8 33.1 75 5.91 / 248° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:30 2026-01-04 18:02:03
Patua II 28.8 33.1 75 5.91 / 248° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:32 2026-01-04 18:02:06
Waitii Barat 28.8 33.1 75 5.94 / 248° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:36 2026-01-04 18:02:11
Kulati 28.8 33.1 75 5.87 / 250° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:14 2026-01-04 18:01:54
Kampo Kampo 28.8 33.1 75 5.8 / 254° Clouds (overcast clouds) 90 10000 2026-01-04 05:34:41 2026-01-04 18:01:56

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Darawa 28.5 32.7 76 5.55 / 248° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:07 2026-01-04 18:02:03
Bahari 28.5 32.5 75 5.9 / 250° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-01-04 05:35:24 2026-01-04 18:02:14
Sombano 28.5 32.8 77 4.87 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:50 2026-01-04 18:02:32
Ambeua Raya 28.5 32.8 77 5.09 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:40 2026-01-04 18:02:27
Kalimas 28.5 32.8 77 5.09 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:36 2026-01-04 18:02:25
Ambeua 28.5 32.8 77 5.09 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:36 2026-01-04 18:02:25
Laolua 28.5 32.8 77 5.09 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:39 2026-01-04 18:02:27
Lewuto 28.5 32.8 77 5.09 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:43 2026-01-04 18:02:28
Samabahari 28.5 32.8 77 5.09 / 247° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:39 2026-01-04 18:02:24
Langge 28.2 32.1 77 5.48 / 247° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:22 2026-01-04 18:02:18

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.7 28.7 75 3.28 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:43 2026-01-04 18:02:49
Pookambua 26.7 28.7 75 3.28 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:39 2026-01-04 18:02:42
Wungka 26.7 28.7 75 3.28 / 242° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:37 2026-01-04 18:02:45
Palahidu 27.6 30.4 75 5.8 / 253° Clouds (overcast clouds) 90 10000 2026-01-04 05:34:52 2026-01-04 18:02:02
Rukuwa 27.6 30.4 75 5.8 / 253° Clouds (overcast clouds) 90 10000 2026-01-04 05:34:48 2026-01-04 18:02:01
Taipabu 27.6 30.4 75 5.81 / 253° Clouds (overcast clouds) 90 10000 2026-01-04 05:34:57 2026-01-04 18:02:12
Teemoane 27.6 30.5 75 5.92 / 249° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:32 2026-01-04 18:02:10
Kahiyanga 27.6 30.5 75 5.92 / 249° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:26 2026-01-04 18:02:02
Patipelong 27.6 30.5 75 5.92 / 249° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:29 2026-01-04 18:02:10
Tongano Barat 27.6 30.5 75 5.92 / 249° Clouds (overcast clouds) 96 10000 2026-01-04 05:35:26 2026-01-04 18:02:07

Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.

Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 06:29 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 05:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 31 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Balasuna 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Balasuna Selatan 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Haruo 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Kalimas 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Ambeua 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Buranga 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Lagiwae 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Laolua 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09
Lewuto 33 Good 220.15 0 0.23 56.72 0.13 7.96 12.13 0.09

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Wapia-pia 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Kabita 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Kabita Togo 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Kapota 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Kapota Utara 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Mandati I 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Mandati II 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Mandati III 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Komala 32 Good 244.74 0 0.3 59.96 0.14 7.73 11.53 0.15
Liya Bahari Indah 32 Good 238.69 0 0.28 58.79 0.14 7.68 11.48 0.14

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Makoro 28 Good 176.66 0 0.22 48.75 0.13 6.63 9.12 0.06
Palahidu Barat 28 Good 172.48 0 0.22 48.07 0.14 6.72 9.33 0.07
Rukuwa 28 Good 172.48 0 0.22 48.07 0.14 6.72 9.33 0.07
Popalia 28 Good 172.48 0 0.22 48.07 0.14 6.72 9.33 0.07
Sowa 28 Good 176.66 0 0.22 48.75 0.13 6.63 9.12 0.06
Oihu 28 Good 172.48 0 0.22 48.07 0.14 6.72 9.33 0.07
Bahari 28 Good 176.66 0 0.22 48.75 0.13 6.63 9.12 0.06
Wali 26 Good 156.34 0 0.22 44.76 0.15 6.32 8.22 0.05
Haka 26 Good 156.34 0 0.22 44.76 0.15 6.32 8.22 0.05
Waloindi 26 Good 156.34 0 0.22 44.76 0.15 6.32 8.22 0.05

Skala AQI & Keterangan:

  • 0 – 50 : Good (Baik)
  • 51 – 100 : Moderate (Sedang)
  • 101 – 150 : Unhealthy for Sensitive Groups (Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan)
  • 151 – 200 : Unhealthy (Tidak Sehat)
  • 201 – 300 : Very Unhealthy (Sangat Tidak Sehat)
  • 301 – 500 : Hazardous (Berbahaya)

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 05:31 Read More »

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 05:29

Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 28.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.7 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.6 °C.

Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 5.1 m/s.

Suhu udara rata-rata pada periode ini adalah 28.1 °C.
Pencatatan juga menunjukkan suhu maksimum mencapai 28.7 °C dan suhu minimum berada di angka 26.6 °C.
Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam melihat variasi suhu yang terjadi.

Sementara itu, kelembapan rata-rata berada di angka 76 %,
dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 5.1 m/s.
Informasi ini melengkapi gambaran umum tentang kondisi atmosfer.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Lamanggau 28.7 33.0 75 6.6 / 254° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-01-04 05:35:35 2026-01-04 18:02:17
Waiti 28.7 33.0 75 6.6 / 254° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-01-04 05:35:34 2026-01-04 18:02:11
Onemay 28.7 33.0 75 6.57 / 254° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-01-04 05:35:36 2026-01-04 18:02:09
Waha Tomia 28.7 33.0 75 6.57 / 254° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-01-04 05:35:39 2026-01-04 18:02:12
Kollo Soha 28.7 33.0 75 6.57 / 254° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-01-04 05:35:38 2026-01-04 18:02:12
Patua 28.7 33.0 75 6.53 / 254° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-01-04 05:35:30 2026-01-04 18:02:03
Patua II 28.7 33.0 75 6.53 / 254° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-01-04 05:35:32 2026-01-04 18:02:06
Waitii Barat 28.7 33.0 75 6.57 / 254° Clouds (overcast clouds) 95 10000 2026-01-04 05:35:36 2026-01-04 18:02:11
Kulati 28.7 33.0 75 6.47 / 254° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-01-04 05:35:14 2026-01-04 18:01:54
Kampo Kampo 28.6 33.0 76 6.44 / 257° Clouds (overcast clouds) 87 10000 2026-01-04 05:34:41 2026-01-04 18:01:56

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Bahari 28.4 32.4 75 6.6 / 255° Clouds (overcast clouds) 92 10000 2026-01-04 05:35:24 2026-01-04 18:02:14
Darawa 28.4 32.5 76 6.23 / 255° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:07 2026-01-04 18:02:03
Sombano 28.4 32.5 77 5.47 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:50 2026-01-04 18:02:32
Ambeua Raya 28.3 32.5 77 5.74 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:40 2026-01-04 18:02:27
Kalimas 28.3 32.5 77 5.74 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:36 2026-01-04 18:02:25
Ambeua 28.3 32.5 77 5.74 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:38 2026-01-04 18:02:26
Laolua 28.3 32.5 77 5.74 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:39 2026-01-04 18:02:27
Lewuto 28.3 32.5 77 5.74 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:43 2026-01-04 18:02:28
Samabahari 28.3 32.5 77 5.74 / 255° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:36:39 2026-01-04 18:02:24
Langge 28.1 31.7 76 6.15 / 255° Clouds (overcast clouds) 99 10000 2026-01-04 05:36:22 2026-01-04 18:02:18

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.6 26.6 75 3.51 / 250° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:43 2026-01-04 18:02:49
Pookambua 26.6 26.6 75 3.51 / 250° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:39 2026-01-04 18:02:42
Wungka 26.6 26.6 75 3.51 / 250° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-01-04 05:37:37 2026-01-04 18:02:45
Palahidu 27.4 30.3 76 6.49 / 257° Clouds (overcast clouds) 86 10000 2026-01-04 05:34:52 2026-01-04 18:02:02
Rukuwa 27.4 30.3 76 6.49 / 257° Clouds (overcast clouds) 86 10000 2026-01-04 05:34:48 2026-01-04 18:02:01
Taipabu 27.5 30.3 76 6.54 / 257° Clouds (overcast clouds) 86 10000 2026-01-04 05:34:57 2026-01-04 18:02:12
Teemoane 27.6 30.4 75 6.55 / 254° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-01-04 05:35:32 2026-01-04 18:02:10
Kahiyanga 27.6 30.4 75 6.55 / 254° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-01-04 05:35:26 2026-01-04 18:02:02
Patipelong 27.6 30.4 75 6.55 / 254° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-01-04 05:35:29 2026-01-04 18:02:10
Tongano Barat 27.6 30.4 75 6.55 / 254° Clouds (overcast clouds) 94 10000 2026-01-04 05:35:26 2026-01-04 18:02:07

Laporan cuaca juga menjadi acuan penting bagi sektor transportasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain.
Dengan akses cepat terhadap data ini, risiko akibat perubahan cuaca mendadak dapat diminimalisasi.

Ketersediaan data yang terstruktur membantu pengguna dalam memantau pola harian sekaligus memperkirakan kondisi ke depan, sehingga upaya antisipasi bisa lebih terencana.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).

Kondisi Cuaca Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 05:29 Read More »

Laporan Rerata Kualitas Udara Per Jam Desa/Kelurahan Se-Wakatobi – 2026-01-04 04:31

Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 37 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

