Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)

Rerata suhu: 27.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.1 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.4 °C.

Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 2.0 m/s.

Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.5 °C,
dengan catatan tertinggi 28.1 °C dan terendah 26.4 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.

Kelembapan tercatat rata-rata 76 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 2.0 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.

10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Haka 28.1 31.3 73 1.83 / 58° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-04-05 05:45:37 2026-04-05 17:47:20
Kampo Kampo 28.0 31.1 73 1.75 / 54° Rain (light rain) 100 10000 0.27 2026-04-05 05:45:33 2026-04-05 17:47:19
Jaya Makmur 28.0 31.0 73 1.79 / 56° Rain (light rain) 100 10000 0.15 2026-04-05 05:45:33 2026-04-05 17:47:18
Lagongga 28.0 31.0 73 1.79 / 56° Rain (light rain) 100 10000 0.15 2026-04-05 05:45:34 2026-04-05 17:47:20
Makoro 27.9 30.9 73 1.74 / 50° Rain (light rain) 100 10000 0.65 2026-04-05 05:45:48 2026-04-05 17:47:36
Palahidu Barat 27.9 30.9 73 1.74 / 50° Rain (light rain) 100 10000 0.87 2026-04-05 05:45:44 2026-04-05 17:47:33
Kulati 27.9 31.0 74 1.66 / 40° Rain (light rain) 100 10000 0.42 2026-04-05 05:45:44 2026-04-05 17:47:39
Pongo 27.9 31.3 77 2.33 / 56° Clouds (overcast clouds) 100 2158 2026-04-05 05:47:19 2026-04-05 17:49:36
Wanci 27.9 31.3 77 2.33 / 56° Clouds (overcast clouds) 100 2158 2026-04-05 05:47:21 2026-04-05 17:49:38
Mandati II 27.9 31.3 77 2.33 / 56° Clouds (overcast clouds) 100 2158 2026-04-05 05:47:17 2026-04-05 17:49:34

10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Liya Mawi 27.8 31.2 77 2.3 / 59° Clouds (overcast clouds) 100 2372 2026-04-05 05:47:11 2026-04-05 17:49:26
Liya Onemelangka 27.8 31.2 77 2.3 / 59° Clouds (overcast clouds) 100 2372 2026-04-05 05:47:15 2026-04-05 17:49:30
Numana 27.8 31.2 77 2.3 / 59° Clouds (overcast clouds) 100 2372 2026-04-05 05:47:17 2026-04-05 17:49:33
Wandoka 27.8 31.1 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 3368 2026-04-05 05:47:22 2026-04-05 17:49:40
Wandoka Selatan 27.8 31.1 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 3368 2026-04-05 05:47:23 2026-04-05 17:49:40
Wandoka Utara 27.8 31.1 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 3368 2026-04-05 05:47:22 2026-04-05 17:49:41
Pada Raya Makmur 27.8 31.1 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 3368 2026-04-05 05:47:20 2026-04-05 17:49:38
Posalu 27.8 31.1 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 3368 2026-04-05 05:47:16 2026-04-05 17:49:35
Waginopo 27.8 31.1 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 3368 2026-04-05 05:47:19 2026-04-05 17:49:37
Longa 27.8 31.1 77 2.39 / 51° Clouds (overcast clouds) 100 10000 2026-04-05 05:47:02 2026-04-05 17:49:22

10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)

Desa Temp (°C) FeelsLike (°C) Hum (%) Wind (m/s / °) Weather Clouds (%) Vis (m) Rain 1h (mm) Snow 1h (mm) Sunrise Sunset
Maleko 26.4 26.4 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 5249 2026-04-05 05:47:14 2026-04-05 17:49:32
Pookambua 26.4 26.4 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 5249 2026-04-05 05:47:08 2026-04-05 17:49:27
Wungka 26.4 26.4 77 2.36 / 54° Clouds (overcast clouds) 100 5249 2026-04-05 05:47:09 2026-04-05 17:49:27
Teemoane 26.7 28.7 74 1.69 / 41° Rain (light rain) 100 10000 0.42 2026-04-05 05:46:01 2026-04-05 17:47:56
Kahiyanga 26.7 28.7 74 1.69 / 41° Rain (light rain) 100 10000 0.37 2026-04-05 05:45:53 2026-04-05 17:47:50
Patipelong 26.7 28.7 74 1.69 / 41° Rain (light rain) 100 10000 0.42 2026-04-05 05:46:00 2026-04-05 17:47:55
Tongano Barat 26.7 28.7 74 1.69 / 41° Rain (light rain) 100 10000 0.42 2026-04-05 05:45:56 2026-04-05 17:47:51
Tongano Timur 26.7 28.7 74 1.69 / 41° Rain (light rain) 100 10000 0.42 2026-04-05 05:45:54 2026-04-05 17:47:49
Dete 26.8 28.8 74 1.68 / 40° Rain (light rain) 100 10000 0.42 2026-04-05 05:45:48 2026-04-05 17:47:43
Timu 26.8 28.8 74 1.68 / 40° Rain (light rain) 100 10000 0.42 2026-04-05 05:45:52 2026-04-05 17:47:47

Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.

Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.

Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).