Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.0 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.7 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.7 °C.
Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 8.6 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.0 °C,
dengan nilai tertinggi 28.7 °C dan terendah 26.7 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 76 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 8.6 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombano | 28.7 | 32.7 | 74 | 7.61 / 280° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:35 | 2026-01-21 18:07:41 | ||
| Wanci | 28.6 | 32.2 | 72 | 8.5 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:30 | 2026-01-21 18:08:07 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 28.6 | 32.2 | 72 | 8.5 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:08:10 | ||
| Mola Selatan | 28.6 | 32.2 | 72 | 8.5 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:08:10 | ||
| Mola Samaturu | 28.6 | 32.2 | 72 | 8.5 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:08:10 | ||
| Mola Utara | 28.6 | 32.2 | 72 | 8.5 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:28 | 2026-01-21 18:08:10 | ||
| Tindoi Timur | 28.6 | 32.0 | 71 | 9.12 / 273° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:26 | 2026-01-21 18:07:57 | ||
| Wandoka Utara | 28.6 | 32.0 | 71 | 8.77 / 273° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:34 | 2026-01-21 18:08:07 | ||
| Haruo | 28.6 | 32.7 | 75 | 7.43 / 282° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:19 | 2026-01-21 18:07:35 | ||
| Koroe Onawa | 28.6 | 32.0 | 71 | 9.02 / 273° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:36 | 2026-01-21 18:08:02 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaswari | 28.4 | 32.3 | 75 | 8.03 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:13 | 2026-01-21 18:07:34 | ||
| Pajam | 28.4 | 32.3 | 75 | 8.03 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:10 | 2026-01-21 18:07:30 | ||
| Peropa | 28.4 | 32.3 | 75 | 8.03 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:08 | 2026-01-21 18:07:32 | ||
| Pongo | 28.4 | 32.0 | 73 | 8.51 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:08:06 | ||
| Mandati II | 28.4 | 32.0 | 73 | 8.51 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:25 | 2026-01-21 18:08:05 | ||
| Mandati III | 28.4 | 32.0 | 73 | 8.51 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:25 | 2026-01-21 18:08:08 | ||
| Mola Bahari | 28.4 | 32.0 | 73 | 8.51 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:28 | 2026-01-21 18:08:10 | ||
| Mantigola Makmur | 28.4 | 32.3 | 75 | 8.02 / 275° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:21 | 2026-01-21 18:07:38 | ||
| Runduma | 28.4 | 32.6 | 77 | 7.46 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2026-01-21 05:42:18 | 2026-01-21 18:04:58 | ||
| Waetuno | 28.4 | 31.9 | 73 | 9.12 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:07:54 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahiyanga | 26.7 | 29.2 | 81 | 8.73 / 273° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:43:14 | 2026-01-21 18:07:07 | ||
| Tongano Barat | 26.7 | 29.2 | 81 | 8.73 / 273° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:43:14 | 2026-01-21 18:07:12 | ||
| Tongano Timur | 26.7 | 29.2 | 81 | 8.73 / 273° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:43:12 | 2026-01-21 18:07:10 | ||
| Palahidu | 26.8 | 29.4 | 83 | 9.75 / 269° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:42:42 | 2026-01-21 18:07:05 | ||
| Rukuwa | 26.8 | 29.4 | 83 | 9.75 / 269° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:42:38 | 2026-01-21 18:07:03 | ||
| Dete | 26.8 | 29.3 | 81 | 8.69 / 273° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:43:06 | 2026-01-21 18:07:04 | ||
| Taipabu | 26.8 | 29.5 | 83 | 9.75 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:42:48 | 2026-01-21 18:07:14 | ||
| Timu | 26.9 | 29.5 | 80 | 8.63 / 280° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:43:09 | 2026-01-21 18:07:08 | ||
| Wawotimu | 26.9 | 29.5 | 80 | 8.63 / 280° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:43:09 | 2026-01-21 18:07:03 | ||
| Teemoane | 26.9 | 29.6 | 80 | 8.63 / 280° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:43:20 | 2026-01-21 18:07:15 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
