Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.8 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.6 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.7 °C.
Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 8.2 m/s.
Rata-rata suhu udara selama periode pengamatan adalah 27.8 °C,
dengan catatan tertinggi 28.6 °C dan terendah 26.7 °C.
Catatan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi termal pada wilayah pengamatan.
Kelembapan tercatat rata-rata 76 %,
dan kecepatan angin rata-rata adalah 8.2 m/s.
Kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam memahami kualitas cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 28.6 | 32.8 | 76 | 8.76 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-01-21 05:42:18 | 2026-01-21 18:04:58 | ||
| Longa | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.77 / 285° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:16 | 2026-01-21 18:07:46 | ||
| Pongo | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.66 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:08:06 | ||
| Wanci | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.66 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:30 | 2026-01-21 18:08:07 | ||
| Mandati II | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.66 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:25 | 2026-01-21 18:08:05 | ||
| Mandati III | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.66 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:25 | 2026-01-21 18:08:08 | ||
| Mola Nelayan Bhakti | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.66 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:08:10 | ||
| Mola Selatan | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.66 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:08:10 | ||
| Mola Samaturu | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.66 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:27 | 2026-01-21 18:08:10 | ||
| Mola Utara | 28.3 | 31.7 | 73 | 6.66 / 291° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:28 | 2026-01-21 18:08:10 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombano | 28.1 | 31.8 | 76 | 7.12 / 281° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:35 | 2026-01-21 18:07:41 | ||
| Haruo | 28.1 | 31.9 | 77 | 7.9 / 275° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:19 | 2026-01-21 18:07:35 | ||
| Mantigola Makmur | 28.1 | 31.9 | 77 | 7.9 / 275° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:21 | 2026-01-21 18:07:38 | ||
| Lagiwae | 28.1 | 31.9 | 77 | 7.65 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:21 | 2026-01-21 18:07:32 | ||
| Waduri | 28.1 | 31.9 | 77 | 7.65 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:17 | 2026-01-21 18:07:29 | ||
| Mandati I | 28.1 | 31.3 | 73 | 6.64 / 290° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:21 | 2026-01-21 18:08:03 | ||
| Komala | 28.1 | 31.3 | 73 | 6.64 / 290° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:45:18 | 2026-01-21 18:07:58 | ||
| Kaswari | 28.1 | 32.0 | 78 | 8.41 / 272° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:13 | 2026-01-21 18:07:34 | ||
| Pajam | 28.1 | 32.0 | 78 | 8.41 / 272° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:10 | 2026-01-21 18:07:30 | ||
| Peropa | 28.1 | 32.0 | 78 | 8.41 / 272° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:44:08 | 2026-01-21 18:07:32 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 26.7 | 29.1 | 79 | 10.22 / 263° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:42:42 | 2026-01-21 18:07:05 | ||
| Rukuwa | 26.7 | 29.1 | 79 | 10.22 / 263° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:42:38 | 2026-01-21 18:07:03 | ||
| Taipabu | 26.8 | 29.1 | 79 | 10.33 / 263° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-21 05:42:48 | 2026-01-21 18:07:14 | ||
| Teemoane | 26.9 | 29.4 | 78 | 10.3 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4729 | 2026-01-21 05:43:20 | 2026-01-21 18:07:15 | ||
| Kahiyanga | 26.9 | 29.4 | 78 | 10.3 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4729 | 2026-01-21 05:43:14 | 2026-01-21 18:07:07 | ||
| Patipelong | 26.9 | 29.4 | 78 | 10.3 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4729 | 2026-01-21 05:43:17 | 2026-01-21 18:07:15 | ||
| Tongano Barat | 26.9 | 29.4 | 78 | 10.3 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4729 | 2026-01-21 05:43:14 | 2026-01-21 18:07:12 | ||
| Tongano Timur | 26.9 | 29.4 | 78 | 10.3 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4729 | 2026-01-21 05:43:12 | 2026-01-21 18:07:10 | ||
| Dete | 26.9 | 29.4 | 78 | 10.21 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 6042 | 2026-01-21 05:43:06 | 2026-01-21 18:07:04 | ||
| Timu | 26.9 | 29.4 | 78 | 10.21 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 6042 | 2026-01-21 05:43:09 | 2026-01-21 18:07:08 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
