Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.1 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.6 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.9 °C.
Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 7.1 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 28.1 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.6 °C hingga suhu minimum 26.9 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 76 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 7.1 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandi | 28.6 | 33.0 | 76 | 8.09 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:46 | 2026-01-20 18:07:16 | ||
| Lagiwae | 28.6 | 32.9 | 76 | 7.87 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:57 | 2026-01-20 18:07:20 | ||
| Waduri | 28.6 | 32.9 | 76 | 7.87 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:53 | 2026-01-20 18:07:17 | ||
| Kaswari | 28.6 | 33.1 | 77 | 8.27 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:49 | 2026-01-20 18:07:22 | ||
| Lentea | 28.6 | 33.1 | 77 | 8.22 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:28 | 2026-01-20 18:07:04 | ||
| Pajam | 28.6 | 33.1 | 77 | 8.27 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:46 | 2026-01-20 18:07:18 | ||
| Peropa | 28.6 | 33.1 | 77 | 8.27 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:44 | 2026-01-20 18:07:20 | ||
| Haruo | 28.6 | 32.9 | 76 | 8.11 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:55 | 2026-01-20 18:07:23 | ||
| Mantigola Makmur | 28.6 | 32.9 | 76 | 8.11 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:57 | 2026-01-20 18:07:26 | ||
| Onemay | 28.6 | 33.4 | 79 | 8.21 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:00 | 2026-01-20 18:07:02 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darawa | 28.5 | 32.7 | 77 | 8.19 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:43:29 | 2026-01-20 18:06:59 | ||
| Runduma | 28.4 | 32.2 | 75 | 6.76 / 277° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 10000 | 2026-01-20 05:41:54 | 2026-01-20 18:04:46 | ||
| Kapota | 28.4 | 31.9 | 73 | 5.55 / 279° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:45:17 | 2026-01-20 18:08:12 | ||
| Kapota Utara | 28.4 | 31.9 | 73 | 5.55 / 279° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:45:19 | 2026-01-20 18:08:12 | ||
| Makoro | 28.3 | 32.9 | 80 | 7.97 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 90 | 10000 | 2026-01-20 05:42:25 | 2026-01-20 18:07:00 | ||
| Palahidu Barat | 28.3 | 32.9 | 80 | 7.97 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 90 | 10000 | 2026-01-20 05:42:23 | 2026-01-20 18:06:56 | ||
| Kampo Kampo | 28.3 | 32.9 | 80 | 7.85 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 10000 | 2026-01-20 05:42:07 | 2026-01-20 18:06:47 | ||
| Pongo | 28.3 | 31.9 | 74 | 5.79 / 277° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:45:03 | 2026-01-20 18:07:53 | ||
| Wanci | 28.3 | 31.9 | 74 | 5.79 / 277° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:45:06 | 2026-01-20 18:07:55 | ||
| Mandati II | 28.3 | 31.9 | 74 | 5.79 / 277° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:45:01 | 2026-01-20 18:07:53 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 26.9 | 29.0 | 74 | 5.67 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:45:01 | 2026-01-20 18:07:48 | ||
| Pookambua | 26.9 | 29.0 | 74 | 5.67 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:44:57 | 2026-01-20 18:07:41 | ||
| Wungka | 26.9 | 29.0 | 74 | 5.67 / 276° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:44:55 | 2026-01-20 18:07:44 | ||
| Palahidu | 27.1 | 30.0 | 80 | 7.92 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 92 | 10000 | 2026-01-20 05:42:18 | 2026-01-20 18:06:53 | ||
| Rukuwa | 27.1 | 30.0 | 80 | 7.92 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 92 | 10000 | 2026-01-20 05:42:13 | 2026-01-20 18:06:52 | ||
| Taipabu | 27.1 | 30.1 | 80 | 7.98 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 88 | 10000 | 2026-01-20 05:42:23 | 2026-01-20 18:07:03 | ||
| Oihu | 27.3 | 30.4 | 80 | 7.93 / 271° | Clouds (overcast clouds) | 92 | 10000 | 2026-01-20 05:42:09 | 2026-01-20 18:06:54 | ||
| Teemoane | 27.4 | 30.6 | 79 | 8.11 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:42:55 | 2026-01-20 18:07:03 | ||
| Kahiyanga | 27.4 | 30.6 | 79 | 8.11 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:42:50 | 2026-01-20 18:06:56 | ||
| Patipelong | 27.4 | 30.6 | 79 | 8.11 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-20 05:42:53 | 2026-01-20 18:07:03 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
