Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.5 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.9 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.4 °C.
Rerata kelembapan: 79 %;
Rerata kecepatan angin: 8.6 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 28.5 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.9 °C hingga suhu minimum 27.4 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 79 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 8.6 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagiwae | 28.9 | 34.4 | 80 | 8.75 / 252° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-01-17 05:42:42 | 2026-01-17 18:06:39 | ||
| Sombano | 28.9 | 34.2 | 79 | 8.66 / 252° | Clouds (scattered clouds) | 26 | 10000 | 2026-01-17 05:42:56 | 2026-01-17 18:06:48 | ||
| Waduri | 28.9 | 34.4 | 80 | 8.75 / 252° | Clouds (few clouds) | 18 | 10000 | 2026-01-17 05:42:38 | 2026-01-17 18:06:36 | ||
| Haruo | 28.9 | 34.4 | 80 | 8.67 / 253° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-01-17 05:42:40 | 2026-01-17 18:06:42 | ||
| Mantigola Makmur | 28.9 | 34.4 | 80 | 8.67 / 253° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-01-17 05:42:41 | 2026-01-17 18:06:45 | ||
| Sandi | 28.9 | 34.4 | 80 | 8.79 / 252° | Clouds (few clouds) | 12 | 10000 | 2026-01-17 05:42:31 | 2026-01-17 18:06:35 | ||
| Kaswari | 28.9 | 34.6 | 81 | 8.72 / 253° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-01-17 05:42:34 | 2026-01-17 18:06:41 | ||
| Lentea | 28.9 | 34.6 | 81 | 8.86 / 253° | Clear (clear sky) | 9 | 10000 | 2026-01-17 05:42:13 | 2026-01-17 18:06:23 | ||
| Pajam | 28.9 | 34.6 | 81 | 8.72 / 253° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-01-17 05:42:31 | 2026-01-17 18:06:37 | ||
| Peropa | 28.9 | 34.6 | 81 | 8.72 / 253° | Clear (clear sky) | 7 | 10000 | 2026-01-17 05:42:28 | 2026-01-17 18:06:39 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 28.8 | 34.1 | 80 | 9.52 / 258° | Clouds (broken clouds) | 65 | 10000 | 2026-01-17 05:40:46 | 2026-01-17 18:06:17 | ||
| Onemay | 28.8 | 34.3 | 81 | 9.11 / 256° | Clouds (few clouds) | 24 | 10000 | 2026-01-17 05:41:44 | 2026-01-17 18:06:22 | ||
| Waha Tomia | 28.8 | 34.3 | 81 | 9.11 / 256° | Clouds (few clouds) | 24 | 10000 | 2026-01-17 05:41:47 | 2026-01-17 18:06:25 | ||
| Kollo Soha | 28.8 | 34.3 | 81 | 9.11 / 256° | Clouds (few clouds) | 24 | 10000 | 2026-01-17 05:41:46 | 2026-01-17 18:06:26 | ||
| Lamanggau | 28.8 | 34.3 | 81 | 9.12 / 257° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-01-17 05:41:43 | 2026-01-17 18:06:29 | ||
| Waiti | 28.8 | 34.3 | 81 | 9.12 / 257° | Clouds (scattered clouds) | 30 | 10000 | 2026-01-17 05:41:42 | 2026-01-17 18:06:24 | ||
| Waitii Barat | 28.8 | 34.3 | 81 | 9.11 / 256° | Clouds (few clouds) | 24 | 10000 | 2026-01-17 05:41:44 | 2026-01-17 18:06:25 | ||
| Liya Mawi | 28.8 | 33.5 | 77 | 8.17 / 250° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2026-01-17 05:43:36 | 2026-01-17 18:07:07 | ||
| Liya Onemelangka | 28.8 | 33.5 | 77 | 8.17 / 250° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2026-01-17 05:43:40 | 2026-01-17 18:07:11 | ||
| Numana | 28.8 | 33.5 | 77 | 8.17 / 250° | Clouds (scattered clouds) | 46 | 10000 | 2026-01-17 05:43:44 | 2026-01-17 18:07:12 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 27.4 | 30.3 | 77 | 7.84 / 248° | Clouds (broken clouds) | 61 | 10000 | 2026-01-17 05:43:46 | 2026-01-17 18:07:07 | ||
| Pookambua | 27.4 | 30.3 | 77 | 7.84 / 248° | Clouds (broken clouds) | 61 | 10000 | 2026-01-17 05:43:42 | 2026-01-17 18:06:59 | ||
| Wungka | 27.4 | 30.3 | 77 | 7.84 / 248° | Clouds (broken clouds) | 61 | 10000 | 2026-01-17 05:43:41 | 2026-01-17 18:07:02 | ||
| Palahidu | 27.5 | 30.9 | 80 | 9.5 / 258° | Clouds (broken clouds) | 59 | 10000 | 2026-01-17 05:41:01 | 2026-01-17 18:06:14 | ||
| Rukuwa | 27.5 | 30.9 | 80 | 9.5 / 258° | Clouds (broken clouds) | 59 | 10000 | 2026-01-17 05:40:57 | 2026-01-17 18:06:12 | ||
| Taipabu | 27.6 | 31.0 | 80 | 9.47 / 258° | Clouds (broken clouds) | 58 | 10000 | 2026-01-17 05:41:07 | 2026-01-17 18:06:23 | ||
| Teemoane | 27.6 | 31.3 | 81 | 9.21 / 256° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-01-17 05:41:40 | 2026-01-17 18:06:23 | ||
| Kahiyanga | 27.6 | 31.3 | 81 | 9.21 / 256° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-01-17 05:41:34 | 2026-01-17 18:06:15 | ||
| Patipelong | 27.6 | 31.3 | 81 | 9.21 / 256° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-01-17 05:41:37 | 2026-01-17 18:06:23 | ||
| Tongano Barat | 27.6 | 31.3 | 81 | 9.21 / 256° | Clouds (scattered clouds) | 35 | 10000 | 2026-01-17 05:41:34 | 2026-01-17 18:06:20 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
