Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 28.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 29.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 27.4 °C.
Rerata kelembapan: 76 %;
Rerata kecepatan angin: 9.7 m/s.
Data cuaca menunjukkan bahwa suhu rata-rata tercatat sebesar 28.6 °C,
dengan nilai tertinggi 29.3 °C dan terendah 27.4 °C.
Informasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi suhu yang terukur selama periode pemantauan.
Kelembapan rata-rata berada pada kisaran 76 %,
sementara angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 9.7 m/s.
Kedua faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami karakteristik cuaca secara menyeluruh.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koroe Onawa | 29.3 | 33.7 | 72 | 7.76 / 213° | Clouds (broken clouds) | 62 | 10000 | 2026-01-17 05:43:58 | 2026-01-17 18:07:08 | ||
| Sombu | 29.3 | 33.7 | 72 | 7.76 / 213° | Clouds (broken clouds) | 62 | 10000 | 2026-01-17 05:43:59 | 2026-01-17 18:07:13 | ||
| Tindoi | 29.3 | 33.7 | 72 | 7.76 / 213° | Clouds (broken clouds) | 62 | 10000 | 2026-01-17 05:43:54 | 2026-01-17 18:07:08 | ||
| Waha | 29.3 | 33.7 | 72 | 7.76 / 213° | Clouds (broken clouds) | 62 | 10000 | 2026-01-17 05:43:59 | 2026-01-17 18:07:10 | ||
| Wapia-pia | 29.3 | 33.7 | 72 | 7.76 / 213° | Clouds (broken clouds) | 62 | 10000 | 2026-01-17 05:43:59 | 2026-01-17 18:07:12 | ||
| Waetuno | 29.2 | 33.7 | 72 | 7.81 / 214° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-01-17 05:43:49 | 2026-01-17 18:07:01 | ||
| Patuno | 29.2 | 33.7 | 72 | 7.81 / 214° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-01-17 05:43:45 | 2026-01-17 18:06:57 | ||
| Tindoi Timur | 29.2 | 33.7 | 72 | 7.81 / 214° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-01-17 05:43:48 | 2026-01-17 18:07:04 | ||
| Waelumu | 29.2 | 33.7 | 72 | 7.81 / 214° | Clouds (broken clouds) | 60 | 10000 | 2026-01-17 05:43:53 | 2026-01-17 18:07:04 | ||
| Kapota | 29.2 | 34.1 | 74 | 8.6 / 214° | Clouds (broken clouds) | 81 | 10000 | 2026-01-17 05:44:02 | 2026-01-17 18:07:30 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liya Mawi | 29.0 | 33.6 | 75 | 9.22 / 221° | Clouds (broken clouds) | 77 | 10000 | 2026-01-17 05:43:36 | 2026-01-17 18:07:07 | ||
| Liya Onemelangka | 29.0 | 33.6 | 75 | 9.22 / 221° | Clouds (broken clouds) | 77 | 10000 | 2026-01-17 05:43:40 | 2026-01-17 18:07:11 | ||
| Numana | 29.0 | 33.6 | 75 | 9.22 / 221° | Clouds (broken clouds) | 77 | 10000 | 2026-01-17 05:43:44 | 2026-01-17 18:07:12 | ||
| Mandati I | 28.9 | 33.3 | 74 | 8.75 / 218° | Clouds (broken clouds) | 71 | 10000 | 2026-01-17 05:43:42 | 2026-01-17 18:07:09 | ||
| Komala | 28.9 | 33.3 | 74 | 8.75 / 218° | Clouds (broken clouds) | 71 | 10000 | 2026-01-17 05:43:40 | 2026-01-17 18:07:05 | ||
| Matahora | 28.9 | 33.1 | 73 | 8.18 / 219° | Clouds (broken clouds) | 66 | 10000 | 2026-01-17 05:43:33 | 2026-01-17 18:06:53 | ||
| Liya Bahari Indah | 28.8 | 33.1 | 75 | 9.08 / 225° | Clouds (broken clouds) | 77 | 10000 | 2026-01-17 05:43:31 | 2026-01-17 18:07:04 | ||
| Liya Togo | 28.8 | 33.1 | 75 | 9.08 / 225° | Clouds (broken clouds) | 77 | 10000 | 2026-01-17 05:43:27 | 2026-01-17 18:07:02 | ||
| Sombano | 28.7 | 33.4 | 77 | 9.99 / 238° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 10000 | 2026-01-17 05:42:56 | 2026-01-17 18:06:48 | ||
| Lagiwae | 28.7 | 33.4 | 77 | 10.13 / 242° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-17 05:42:42 | 2026-01-17 18:06:39 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 27.4 | 30.6 | 80 | 10.24 / 253° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2026-01-17 05:41:01 | 2026-01-17 18:06:14 | ||
| Rukuwa | 27.4 | 30.6 | 80 | 10.24 / 253° | Clouds (scattered clouds) | 37 | 10000 | 2026-01-17 05:40:57 | 2026-01-17 18:06:12 | ||
| Taipabu | 27.4 | 30.6 | 80 | 10.24 / 254° | Clouds (scattered clouds) | 39 | 10000 | 2026-01-17 05:41:07 | 2026-01-17 18:06:23 | ||
| Dete | 27.4 | 30.6 | 79 | 11.01 / 248° | Clouds (overcast clouds) | 94 | 7486 | 2026-01-17 05:41:26 | 2026-01-17 18:06:12 | ||
| Timu | 27.4 | 30.6 | 79 | 11.01 / 248° | Clouds (overcast clouds) | 94 | 7486 | 2026-01-17 05:41:29 | 2026-01-17 18:06:16 | ||
| Wawotimu | 27.4 | 30.6 | 79 | 11.01 / 248° | Clouds (overcast clouds) | 94 | 7486 | 2026-01-17 05:41:29 | 2026-01-17 18:06:11 | ||
| Teemoane | 27.4 | 30.6 | 79 | 11.02 / 247° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 9458 | 2026-01-17 05:41:40 | 2026-01-17 18:06:23 | ||
| Kahiyanga | 27.4 | 30.6 | 79 | 11.02 / 247° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 9458 | 2026-01-17 05:41:34 | 2026-01-17 18:06:15 | ||
| Patipelong | 27.4 | 30.6 | 79 | 11.02 / 247° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 9458 | 2026-01-17 05:41:37 | 2026-01-17 18:06:23 | ||
| Tongano Barat | 27.4 | 30.6 | 79 | 11.02 / 247° | Clouds (overcast clouds) | 96 | 9458 | 2026-01-17 05:41:34 | 2026-01-17 18:06:20 |
Pembaruan berkala dari OpenWeatherMap memastikan data tetap akurat dan relevan.
Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan gambaran singkat, tetapi juga kepercayaan terhadap sumber data yang kredibel.
Informasi yang konsisten dan mudah diakses mendukung terciptanya kesadaran publik terhadap pentingnya memahami dinamika cuaca di sekitar.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
