Rerata AQI Desa/Kelurahan Se-Wakatobi per Jam

Berdasarkan hasil pantauan Kualitas udara pada jam ini, maka kualitas udara di desa/kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi secara umum menunjukkan kondisi rerata AQI (Air Quality Index) berada pada nilai 14 atau dalam kategori Good (Baik). Status ini mencerminkan kualitas konsentrasi polutan seperti PM2.5, PM10, NO₂, dan O₃ pada jam ini, yang merupakan indikator utama dalam pengukuran AQI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel yang merangkum 10 lokasi dengan nilai AQI tertinggi, menengah, dan terendah di seluruh desa/kelurahan Se-Wakatobi. Tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami distribusi kualitas udara secara spasial, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pendidik dapat merancang intervensi yang tepat sasaran—baik berupa edukasi publik, penanaman vegetasi peneduh, maupun penguatan regulasi emisi.

10 AQI Tertinggi

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Ambeua Raya 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Balasuna 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Balasuna Selatan 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Haruo 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Kalimas 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Ambeua 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Buranga 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Lagiwae 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Laolua 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09
Lewuto 17 Good 203.49 0.01 0.23 49.45 0.26 4.13 13.84 0.09

10 AQI Menengah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Wanci 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12
Wandoka 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12
Wandoka Selatan 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12
Wandoka Utara 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12
Koroe Onawa 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12
Longa 14 Good 200.87 0.02 0.29 49.22 0.24 3.28 10.57 0.11
Maleko 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12
Pada Raya Makmur 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12
Patuno 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12
Pookambua 14 Good 202.54 0.02 0.29 49.37 0.24 3.45 11.18 0.12

10 AQI Terendah

Desa AQI Kategori CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 NH3
Kampo Kampo 11 Good 200.65 0.01 0.16 51.64 0.19 2.75 9.17 0.05
Palahidu 11 Good 200.65 0.01 0.16 51.64 0.19 2.75 9.17 0.05
Lagongga 11 Good 200.65 0.01 0.16 51.64 0.19 2.75 9.17 0.05
Palahidu Barat 11 Good 200.65 0.01 0.16 51.64 0.19 2.75 9.17 0.05
Rukuwa 11 Good 200.65 0.01 0.16 51.64 0.19 2.75 9.17 0.05
Popalia 11 Good 200.65 0.01 0.16 51.64 0.19 2.75 9.17 0.05
Oihu 11 Good 200.65 0.01 0.16 51.64 0.19 2.75 9.17 0.05
Wali 10 Good 200.15 0.01 0.14 52.55 0.17 2.37 7.77 0.04
Haka 10 Good 200.15 0.01 0.14 52.55 0.17 2.37 7.77 0.04
Waloindi 10 Good 200.15 0.01 0.14 52.55 0.17 2.37 7.77 0.04

Skala AQI & Keterangan: