Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 27.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 28.3 °C;
Suhu terendah terpantau: 26.6 °C.
Rerata kelembapan: 78 %;
Rerata kecepatan angin: 4.0 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 27.6 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 28.3 °C hingga suhu minimum 26.6 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 78 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 4.0 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runduma | 28.3 | 32.3 | 76 | 4.86 / 273° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2026-01-15 05:39:47 | 2026-01-15 18:03:33 | ||
| Sombano | 28.0 | 31.6 | 77 | 3.32 / 286° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:03 | 2026-01-15 18:06:17 | ||
| Pongo | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.3 / 294° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:57 | 2026-01-15 18:06:40 | ||
| Wanci | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.3 / 294° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:59 | 2026-01-15 18:06:42 | ||
| Longa | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.5 / 294° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:46 | 2026-01-15 18:06:21 | ||
| Mandati II | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.3 / 294° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:55 | 2026-01-15 18:06:39 | ||
| Mandati III | 28.0 | 31.1 | 74 | 2.3 / 294° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:55 | 2026-01-15 18:06:43 | ||
| Liya Mawi | 28.0 | 31.3 | 75 | 2.5 / 294° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:44 | 2026-01-15 18:06:36 | ||
| Liya Onemelangka | 28.0 | 31.3 | 75 | 2.5 / 294° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:48 | 2026-01-15 18:06:39 | ||
| Numana | 28.0 | 31.3 | 75 | 2.5 / 294° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:52 | 2026-01-15 18:06:41 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 27.9 | 31.9 | 81 | 7.29 / 260° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 7307 | 2026-01-15 05:39:53 | 2026-01-15 18:05:47 | ||
| Kaswari | 27.9 | 31.6 | 79 | 3.96 / 279° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-01-15 05:41:41 | 2026-01-15 18:06:10 | ||
| Lentea | 27.9 | 31.6 | 79 | 4.13 / 278° | Clouds (overcast clouds) | 99 | 10000 | 2026-01-15 05:41:20 | 2026-01-15 18:05:51 | ||
| Pajam | 27.9 | 31.6 | 79 | 3.96 / 279° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-01-15 05:41:39 | 2026-01-15 18:06:06 | ||
| Peropa | 27.9 | 31.6 | 79 | 3.96 / 279° | Clouds (overcast clouds) | 98 | 10000 | 2026-01-15 05:41:36 | 2026-01-15 18:06:08 | ||
| Patua | 27.9 | 31.9 | 81 | 5.52 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:45 | 2026-01-15 18:05:45 | ||
| Patua II | 27.9 | 31.9 | 81 | 5.52 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:47 | 2026-01-15 18:05:48 | ||
| Onemay | 27.8 | 31.9 | 81 | 5.46 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:51 | 2026-01-15 18:05:51 | ||
| Waha Tomia | 27.8 | 31.9 | 81 | 5.46 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:54 | 2026-01-15 18:05:54 | ||
| Kollo Soha | 27.8 | 31.9 | 81 | 5.46 / 268° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:53 | 2026-01-15 18:05:55 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palahidu | 26.6 | 26.6 | 81 | 6.92 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 5965 | 2026-01-15 05:40:08 | 2026-01-15 18:05:43 | ||
| Rukuwa | 26.6 | 26.6 | 81 | 6.92 / 262° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 5965 | 2026-01-15 05:40:04 | 2026-01-15 18:05:42 | ||
| Taipabu | 26.6 | 26.6 | 81 | 6.93 / 261° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 5910 | 2026-01-15 05:40:14 | 2026-01-15 18:05:53 | ||
| Maleko | 26.6 | 26.6 | 74 | 2.33 / 293° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:54 | 2026-01-15 18:06:35 | ||
| Pookambua | 26.6 | 26.6 | 74 | 2.33 / 293° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:50 | 2026-01-15 18:06:28 | ||
| Wungka | 26.6 | 26.6 | 74 | 2.33 / 293° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:42:48 | 2026-01-15 18:06:30 | ||
| Teemoane | 26.7 | 29.1 | 81 | 5.74 / 267° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:47 | 2026-01-15 18:05:52 | ||
| Kahiyanga | 26.7 | 29.1 | 81 | 5.74 / 267° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:41 | 2026-01-15 18:05:45 | ||
| Patipelong | 26.7 | 29.1 | 81 | 5.74 / 267° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:44 | 2026-01-15 18:05:52 | ||
| Tongano Barat | 26.7 | 29.1 | 81 | 5.74 / 267° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-15 05:40:41 | 2026-01-15 18:05:49 |
Informasi cuaca yang disajikan berasal dari sumber data OpenWeatherMap dengan pembaruan terkini pada kondisi harian.
Data mencakup parameter utama seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta waktu matahari terbit dan terbenam.
Catatan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum terkait keadaan atmosfer di wilayah pemantauan.
Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
