Ringkasan Kondisi Cuaca Harian (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.4 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 26.8 °C;
Suhu terendah terpantau: 24.1 °C.
Rerata kelembapan: 84 %;
Rerata kecepatan angin: 2.9 m/s.
Pada hasil pemantauan, suhu rata-rata tercatat 25.4 °C,
dengan variasi dari suhu maksimum 26.8 °C hingga suhu minimum 24.1 °C.
Data ini memperlihatkan kondisi suhu harian yang terjadi di wilayah pemantauan.
Selain itu, kelembapan udara rata-rata mencapai 84 %,
dan angin tercatat bergerak dengan rata-rata kecepatan 2.9 m/s.
Informasi ini berguna sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pola cuaca setempat.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wali | 26.8 | 29.4 | 80 | 9.45 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4857 | 2026-01-12 05:38:20 | 2026-01-12 18:04:47 | ||
| Haka | 26.6 | 26.6 | 86 | 8.7 / 270° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 4246 | 2026-01-12 05:38:30 | 2026-01-12 18:04:55 | ||
| Kampo Kampo | 26.5 | 26.5 | 84 | 7.34 / 277° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 8196 | 2026-01-12 05:38:35 | 2026-01-12 18:04:45 | ||
| Jaya Makmur | 26.5 | 26.5 | 84 | 7.98 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 6550 | 2026-01-12 05:38:31 | 2026-01-12 18:04:48 | ||
| Lagongga | 26.5 | 26.5 | 84 | 7.98 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 6550 | 2026-01-12 05:38:34 | 2026-01-12 18:04:48 | ||
| Oihu | 26.4 | 26.4 | 79 | 8.62 / 274° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 7267 | 2026-01-12 05:38:36 | 2026-01-12 18:04:52 | ||
| Makoro | 26.3 | 26.3 | 84 | 6.59 / 280° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 9640 | 2026-01-12 05:38:53 | 2026-01-12 18:04:58 | ||
| Palahidu Barat | 26.3 | 26.3 | 84 | 6.59 / 280° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 9640 | 2026-01-12 05:38:51 | 2026-01-12 18:04:54 | ||
| Lamanggau | 26.2 | 26.2 | 82 | 3.81 / 309° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.24 | 2026-01-12 05:39:28 | 2026-01-12 18:05:06 | |
| Waiti | 26.2 | 26.2 | 82 | 3.81 / 309° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.49 | 2026-01-12 05:39:26 | 2026-01-12 18:05:01 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pongo | 25.9 | 26.6 | 81 | 0.78 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-12 05:41:35 | 2026-01-12 18:05:47 | |
| Wanci | 25.9 | 26.6 | 81 | 0.78 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-12 05:41:38 | 2026-01-12 18:05:49 | |
| Mandati II | 25.9 | 26.6 | 81 | 0.78 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-12 05:41:33 | 2026-01-12 18:05:46 | |
| Mandati III | 25.9 | 26.6 | 81 | 0.78 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-12 05:41:33 | 2026-01-12 18:05:49 | |
| Mola Nelayan Bhakti | 25.9 | 26.6 | 81 | 0.78 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-12 05:41:35 | 2026-01-12 18:05:52 | |
| Mola Selatan | 25.9 | 26.6 | 81 | 0.78 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-12 05:41:35 | 2026-01-12 18:05:52 | |
| Mola Utara | 25.9 | 26.6 | 81 | 0.78 / 247° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 3.16 | 2026-01-12 05:41:36 | 2026-01-12 18:05:52 | |
| Patua | 25.9 | 26.7 | 83 | 3.94 / 301° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.58 | 2026-01-12 05:39:22 | 2026-01-12 18:04:53 | |
| Patua II | 25.9 | 26.7 | 83 | 3.94 / 301° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.29 | 2026-01-12 05:39:24 | 2026-01-12 18:04:56 | |
| Bahari | 25.9 | 26.7 | 84 | 5.38 / 288° | Clouds (overcast clouds) | 100 | 10000 | 2026-01-12 05:39:17 | 2026-01-12 18:05:04 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pookambua | 24.1 | 24.8 | 84 | 1.72 / 257° | Rain (moderate rain) | 100 | 4653 | 2.37 | 2026-01-12 05:41:29 | 2026-01-12 18:05:34 | |
| Wungka | 24.1 | 24.8 | 84 | 1.72 / 257° | Rain (moderate rain) | 100 | 4653 | 2.05 | 2026-01-12 05:41:27 | 2026-01-12 18:05:37 | |
| Balasuna Selatan | 24.5 | 25.3 | 85 | 1.29 / 341° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.42 | 2026-01-12 05:40:22 | 2026-01-12 18:05:13 | |
| Buranga | 24.5 | 25.3 | 85 | 1.29 / 341° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.42 | 2026-01-12 05:40:24 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Ollo | 24.5 | 25.3 | 85 | 1.29 / 341° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.42 | 2026-01-12 05:40:26 | 2026-01-12 18:05:15 | |
| Balasuna | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (light rain) | 100 | 5810 | 0.38 | 2026-01-12 05:40:23 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Ollo Selatan | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (light rain) | 100 | 5810 | 0.38 | 2026-01-12 05:40:23 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Tampara | 24.6 | 25.3 | 86 | 2.67 / 287° | Rain (light rain) | 100 | 5810 | 0.42 | 2026-01-12 05:40:22 | 2026-01-12 18:05:17 | |
| Maleko | 24.6 | 25.2 | 81 | 1.18 / 254° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.73 | 2026-01-12 05:41:33 | 2026-01-12 18:05:42 | |
| Teemoane | 24.8 | 25.5 | 84 | 4.34 / 297° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.16 | 2026-01-12 05:39:24 | 2026-01-12 18:05:00 |
Data cuaca yang tersedia bersifat real-time dan terus diperbarui sesuai dinamika atmosfer.
Informasi ini memberikan transparansi mengenai perubahan kondisi lingkungan di lokasi pemantauan.
Melalui penyajian parameter utama, masyarakat dapat memahami tren cuaca harian sehingga keputusan aktivitas luar ruangan dapat diambil dengan lebih tepat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
