Ringkasan Kondisi Cuaca (Rerata & Ekstrem)
Rerata suhu: 25.6 °C;
Suhu tertinggi terpantau: 27.5 °C;
Suhu terendah terpantau: 23.9 °C.
Rerata kelembapan: 83 %;
Rerata kecepatan angin: 7.0 m/s.
Pada periode observasi, suhu rata-rata terpantau 25.6 °C,
dengan nilai maksimum 27.5 °C serta minimum 23.9 °C.
Hal ini memberikan indikasi umum mengenai rentang suhu yang terjadi.
Kelembapan udara selama periode ini rata-rata 83 %,
dan kecepatan angin terukur sekitar 7.0 m/s.
Data ini penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai cuaca harian.
10 Lokasi Terpanas (≥ Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haka | 27.5 | 30.1 | 73 | 10 / 288° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.5 | 2026-01-12 05:38:30 | 2026-01-12 18:04:55 | |
| Jaya Makmur | 27.1 | 29.6 | 76 | 9.67 / 288° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.73 | 2026-01-12 05:38:31 | 2026-01-12 18:04:48 | |
| Lagongga | 27.1 | 29.6 | 76 | 9.67 / 288° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.73 | 2026-01-12 05:38:34 | 2026-01-12 18:04:48 | |
| Kampo Kampo | 27.0 | 29.4 | 77 | 9.42 / 288° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.47 | 2026-01-12 05:38:35 | 2026-01-12 18:04:45 | |
| Wali | 26.9 | 28.9 | 74 | 9.99 / 288° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.33 | 2026-01-12 05:38:20 | 2026-01-12 18:04:47 | |
| Waloindi | 26.9 | 28.9 | 74 | 9.99 / 288° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 1.3 | 2026-01-12 05:38:28 | 2026-01-12 18:04:53 | |
| Makoro | 26.8 | 29.1 | 78 | 9.08 / 290° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.27 | 2026-01-12 05:38:53 | 2026-01-12 18:04:58 | |
| Palahidu Barat | 26.8 | 29.1 | 78 | 9.08 / 290° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.23 | 2026-01-12 05:38:51 | 2026-01-12 18:04:54 | |
| Lamanggau | 26.5 | 26.5 | 80 | 7.69 / 293° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2026-01-12 05:39:28 | 2026-01-12 18:05:06 | |
| Waiti | 26.5 | 26.5 | 80 | 7.69 / 293° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.21 | 2026-01-12 05:39:26 | 2026-01-12 18:05:01 |
10 Lokasi Menengah (Q1–Q3)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentea | 26.1 | 26.1 | 82 | 6.86 / 296° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.25 | 2026-01-12 05:39:58 | 2026-01-12 18:04:59 | |
| Sandi | 26.0 | 26.0 | 82 | 6.71 / 299° | Rain (light rain) | 100 | 10000 | 0.92 | 2026-01-12 05:40:17 | 2026-01-12 18:05:11 | |
| Lagiwae | 25.9 | 26.7 | 83 | 6.52 / 303° | Rain (moderate rain) | 100 | 9647 | 2.05 | 2026-01-12 05:40:28 | 2026-01-12 18:05:14 | |
| Waduri | 25.9 | 26.7 | 83 | 6.52 / 303° | Rain (moderate rain) | 100 | 9647 | 1.54 | 2026-01-12 05:40:23 | 2026-01-12 18:05:12 | |
| Ambeua Raya | 25.9 | 26.7 | 83 | 6.51 / 304° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.05 | 2026-01-12 05:40:31 | 2026-01-12 18:05:18 | |
| Kalimas | 25.9 | 26.7 | 83 | 6.51 / 304° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.05 | 2026-01-12 05:40:28 | 2026-01-12 18:05:16 | |
| Ambeua | 25.9 | 26.7 | 83 | 6.51 / 304° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.05 | 2026-01-12 05:40:28 | 2026-01-12 18:05:16 | |
| Laolua | 25.9 | 26.7 | 83 | 6.51 / 304° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.05 | 2026-01-12 05:40:31 | 2026-01-12 18:05:18 | |
| Lewuto | 25.9 | 26.7 | 83 | 6.51 / 304° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.37 | 2026-01-12 05:40:34 | 2026-01-12 18:05:20 | |
| Samabahari | 25.9 | 26.7 | 83 | 6.51 / 304° | Rain (moderate rain) | 100 | 10000 | 2.05 | 2026-01-12 05:40:31 | 2026-01-12 18:05:15 |
10 Lokasi Terdingin (≤ Q1)
| Desa | Temp (°C) | FeelsLike (°C) | Hum (%) | Wind (m/s / °) | Weather | Clouds (%) | Vis (m) | Rain 1h (mm) | Snow 1h (mm) | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleko | 23.9 | 24.6 | 86 | 6.04 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 7222 | 0.42 | 2026-01-12 05:41:33 | 2026-01-12 18:05:42 | |
| Pookambua | 23.9 | 24.6 | 86 | 6.04 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 7222 | 0.56 | 2026-01-12 05:41:29 | 2026-01-12 18:05:34 | |
| Wungka | 23.9 | 24.6 | 86 | 6.04 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 7222 | 0.56 | 2026-01-12 05:41:27 | 2026-01-12 18:05:37 | |
| Matahora | 25.0 | 25.8 | 86 | 5.75 / 329° | Rain (light rain) | 100 | 5628 | 0.75 | 2026-01-12 05:41:19 | 2026-01-12 18:05:28 | |
| Longa | 25.0 | 25.9 | 87 | 5.58 / 328° | Rain (light rain) | 100 | 5524 | 0.73 | 2026-01-12 05:41:25 | 2026-01-12 18:05:27 | |
| Waetuno | 25.1 | 25.9 | 86 | 5.92 / 328° | Rain (light rain) | 100 | 6905 | 0.49 | 2026-01-12 05:41:36 | 2026-01-12 18:05:35 | |
| Patuno | 25.1 | 25.9 | 86 | 5.92 / 328° | Rain (light rain) | 100 | 6905 | 0.56 | 2026-01-12 05:41:32 | 2026-01-12 18:05:32 | |
| Tindoi Timur | 25.1 | 25.9 | 86 | 5.92 / 328° | Rain (light rain) | 100 | 6905 | 0.42 | 2026-01-12 05:41:35 | 2026-01-12 18:05:38 | |
| Waelumu | 25.1 | 25.9 | 86 | 5.92 / 328° | Rain (light rain) | 100 | 6905 | 0.41 | 2026-01-12 05:41:39 | 2026-01-12 18:05:39 | |
| Koroe Onawa | 25.1 | 25.9 | 86 | 6.02 / 328° | Rain (light rain) | 100 | 7620 | 0.32 | 2026-01-12 05:41:45 | 2026-01-12 18:05:43 |
Selain berguna untuk perencanaan harian, catatan cuaca turut mendukung kegiatan penelitian serta pemetaan iklim lokal.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lebih luas di bidang akademik maupun praktis.
Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin menjadi indikator sederhana namun vital dalam menilai kenyamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat.
Catatan: Data diambil dari OpenWeatherMap (endpoint current weather). Nilai suhu dalam °C (units=metric). Waktu sunrise/sunset disesuaikan dengan zona waktu skrip (Asia/Makassar).
